z
2013年聊城大学高考录取分数线
聊城大学2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供聊城大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考!
聊城大学2012年山东高考本专科录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 山东省 | 本科 | 安全工程 | 理工类 | 559 | 511 | 537 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 安全工程(鲁西化工定向培养,男生。) | 理工类 | 575 | 515 | 550 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 材料类(含材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工 | 理工类 | 576 | 496 | 540 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 地理科学类(含地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统) | 理工类 | 570 | 497 | 535 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 电子商务(含电子商务、信息管理与信息系统) | 理工类 | 578 | 495 | 536 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 电子信息工程(国防生,男10女2,军检线,非指挥。) | 理工类 | 639 | 613 | 621 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 电子信息工程(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 理工类 | 608 | 536 | 551 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 电子信息科学与技术(集成电路方向) | 理工类 | 574 | 496 | 524 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 法学 | 理工类 | 580 | 495 | 540 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 理工类 | 572 | 534 | 545 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 化学工程与工艺(鲁西化工定向培养,男生。) | 理工类 | 582 | 495 | 545 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 化学类(含化学、应用化学、化学工程与工艺) | 理工类 | 589 | 539 | 553 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 环境科学 | 理工类 | 556 | 497 | 534 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 会计学 | 理工类 | 614 | 560 | 570 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程) | 理工类 | 583 | 551 | 560 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国防生,男生,军检线,非指挥。) | 理工类 | 624 | 607 | 613 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理工类 | 582 | 497 | 538 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 交通运输 | 理工类 | 572 | 501 | 538 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 交通运输(国防生,男生,军检线,非指挥。) | 理工类 | 613 | 604 | 606 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 理工类 | 581 | 543 | 556 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 日语(服务外包方向) | 理工类 | 579 | 494 | 522 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 生物工程(含生物工程、生物科学、轻工生物技术) | 理工类 | 573 | 495 | 534 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 生物工程(中外合作办学) | 理工类 | 560 | 492 | 518 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 食品科学与工程(含食品科学与工程、动物科学、动物医学) | 理工类 | 597 | 499 | 557 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工类 | 575 | 495 | 539 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 数字媒体艺术(含数字媒体艺术、教育技术学(信息技术教育方向、通用技 | 理工类 | 596 | 495 | 543 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 通信工程(国防生,男10女2,军检线,非指挥。) | 理工类 | 643 | 604 | 614 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 土建类(含建筑学(学制5年)、土木工程、工程管理) | 理工类 | 586 | 547 | 557 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 土木工程(国防生,男生,军检线,非指挥。) | 理工类 | 621 | 604 | 613 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、日语、朝鲜语) | 理工类 | 575 | 542 | 553 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 物理学 | 理工类 | 562 | 509 | 542 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 物流管理(国防生,男生,军检线,非指挥。) | 理工类 | 630 | 607 | 613 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 应用化学(鲁西化工定向培养,男生。) | 理工类 | 581 | 518 | 554 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 应用心理学 | 理工类 | 559 | 509 | 537 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 园林(含园林、园艺、植物保护、种子科学与工程) | 理工类 | 597 | 498 | 554 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 制药工程(化学制药方向、生物制药方向) | 理工类 | 580 | 497 | 539 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 社会体育 | 体育类 | 545 | 437 | 484 | 60.21 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 509 | 403 | 444 | 65.73 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 运动训练 | 体育类 | 346 | 150 | 231 | 61 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 朝鲜语(国防生,男8女2,军检线,非指挥。) | 文史类 | 613 | 588 | 599 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 对外汉语 | 文史类 | 557 | 503 | 539 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 法学 | 文史类 | 586 | 520 | 543 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、物流管理、劳动与社会保障) | 文史类 | 567 | 535 | 547 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 公共管理类(含公共事业管理、政治学与行政学、思想政治教育、行政管 | 文史类 | 571 | 499 | 537 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 广播电视新闻学 | 文史类 | 562 | 509 | 535 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 汉语言文学 | 文史类 | 572 | 534 | 547 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 会计学 | 文史类 | 583 | 557 | 563 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 教育学(师范类) | 文史类 | 561 | 538 | 547 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 文史类 | 574 | 547 | 556 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 历史学 | 文史类 | 564 | 497 | 534 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 旅游管理 | 文史类 | 556 | 498 | 534 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 日语(服务外包方向) | 文史类 | 552 | 504 | 531 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、日语、朝鲜语) | 文史类 | 574 | 528 | 549 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 文秘教育 | 文史类 | 553 | 517 | 538 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 567 | 507 | 538 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 556 | 496 | 534 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 应用心理学 | 文史类 | 552 | 521 | 537 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 英语(国防生,男生,军检线,非指挥。) | 文史类 | 623 | 606 | 616 | 0 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 514 | 374 | 433 | 165 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 艺术设计(含艺术设计、动画、美术学(师范类))(美术类统考成绩) | 艺术理 | 483 | 350 | 390 | 226.67 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 407 | 348 | 376 | 70.3 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 526 | 389 | 446 | 166 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 美术学(书法)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 482 | 350 | 400 | 92.67 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 421 | 303 | 356 | 73.33 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 艺术设计(含艺术设计、动画、美术学(师范类))(美术类统考成绩) | 艺术文 | 468 | 384 | 405 | 229.67 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 422 | 308 | 359 | 77.67 | |
2012 | 山东省 | 本科 | 音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 454 | 301 | 368 | 73.7 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 化学制药技术 | 理工类 | 541 | 486 | 493 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 会计 | 理工类 | 525 | 489 | 501 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 理工类 | 552 | 205 | 378 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 学前教育(师范类) | 理工类 | 522 | 490 | 500 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 会计 | 文史类 | 536 | 503 | 515 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 文史类 | 442 | 212 | 327 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 旅游管理 | 文史类 | 529 | 486 | 495 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 527 | 487 | 501 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 电视节目制作(中外合作办学)(非美术类) | 艺术理 | 409 | 213 | 341 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 电视节目制作(中外合作办学)(非美术类) | 艺术文 | 451 | 281 | 360 | 0 | |
2012 | 山东省 | 专科 | 影视动画(中外合作办学)(美术类) | 艺术文 | 374 | 205 | 316 | 0 |
2013年聊城大学高考录取分数线及历年各省分数查询网址:进入查看
注:本站将及时更新2013聊城大学录取分数线数据,敬请收藏或分享本页以便关注最新更新情况!
下一篇:2013年青岛科技大学录取分数线