z
2013山东高考二本志愿填报院校投档分数线
山东省2013年本科二批第一次填报志愿院校投档情况统计表
山东省2013年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A012北京服装学院 | 20 | 115 | 23 | 585 | 539 | 77965 | ||||||
A015北京印刷学院 | 2 | 100 | 2 | 602 | 576 | 11079 | 13 | 100 | 13 | 590 | 551 | 65056 |
A016北京建筑大学 | 6 | 100 | 6 | 581 | 572 | 12652 | 17 | 100 | 17 | 613 | 587 | 32215 |
A017北京石油化工学院 | 8 | 100 | 8 | 575 | 569 | 13969 | 33 | 110 | 37 | 596 | 556 | 59795 |
A020北京农学院 | 6 | 100 | 6 | 562 | 555 | 19882 | 37 | 100 | 37 | 565 | 542 | 74734 |
A025首都医科大学 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 557 | 520 | 99080 | ||||||
A037北京物资学院 | 10 | 120 | 12 | 600 | 573 | 12489 | 20 | 120 | 24 | 597 | 565 | 51015 |
A057天津科技大学 | 13 | 100 | 13 | 591 | 571 | 13185 | 104 | 100 | 104 | 618 | 564 | 52335 |
A057天津科技大学 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 561 | 554 | 20437 | 5 | 100 | 5 | 542 | 518 | 101751 |
A058天津工业大学 | 40 | 110 | 44 | 591 | 567 | 14861 | 165 | 120 | 198 | 623 | 559 | 57084 |
A060天津理工大学 | 25 | 105 | 27 | 565 | 523 | 37485 | 8 | 100 | 8 | 576 | 561 | 54909 |
A060天津理工大学 (专业志愿) | 29 | 100 | 29 | 603 | 499 | 123621 | ||||||
A061天津农学院 | 5 | 100 | 5 | 546 | 534 | 31026 | 17 | 105 | 18 | 545 | 507 | 113691 |
A063天津中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 573 | 537 | 29705 | 21 | 105 | 23 | 598 | 553 | 63320 |
A065天津师范大学 | 12 | 100 | 12 | 594 | 571 | 13017 | 12 | 100 | 12 | 567 | 559 | 57665 |
A065天津师范大学 (专业志愿) | 11 | 100 | 7 | 555 | 482 | 141260 | ||||||
A066天津职业技术师范大学 | 4 | 100 | 4 | 565 | 553 | 21314 | 50 | 105 | 53 | 560 | 518 | 101706 |
A069天津商业大学 | 17 | 100 | 17 | 581 | 573 | 12203 | 51 | 100 | 51 | 601 | 557 | 59671 |
A069天津商业大学 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 572 | 519 | 39712 | ||||||
A071天津体育学院 | 15 | 100 | 9 | 532 | 509 | 45451 | 9 | 100 | 4 | 496 | 472 | 152232 |
A075河北大学 | 20 | 120 | 24 | 577 | 570 | 13531 | 12 | 120 | 15 | 576 | 559 | 57314 |
A076河北工程大学 | 15 | 100 | 15 | 566 | 518 | 40555 | 133 | 105 | 140 | 595 | 532 | 85961 |
A077石家庄经济学院 | 20 | 100 | 20 | 570 | 527 | 35332 | 59 | 101 | 60 | 562 | 512 | 108525 |
A078华北水利水电大学 | 10 | 100 | 10 | 558 | 530 | 33364 | 106 | 115 | 122 | 584 | 551 | 64967 |
A078华北水利水电大学 | 4 | 100 | 2 | 538 | 502 | 119804 | ||||||
A081河北联合大学 | 10 | 110 | 11 | 541 | 531 | 32996 | 110 | 110 | 121 | 554 | 514 | 106534 |
A082河北科技大学 | 16 | 100 | 16 | 566 | 536 | 30307 | 69 | 100 | 69 | 572 | 542 | 74698 |
A084河北建筑工程学院 | 20 | 100 | 20 | 555 | 509 | 111304 | ||||||
A089河北医科大学 | 35 | 105 | 37 | 635 | 574 | 42758 | ||||||
A092河北北方学院 | 10 | 100 | 6 | 493 | 471 | 153120 | ||||||
A093承德医学院 | 8 | 100 | 8 | 536 | 506 | 115067 | ||||||
A094河北师范大学 | 22 | 100 | 22 | 575 | 564 | 16268 | 38 | 100 | 38 | 570 | 538 | 79368 |
A096保定学院 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 476 | 472 | 151504 | ||||
A099唐山师范学院 | 10 | 100 | 10 | 527 | 516 | 41479 | 10 | 100 | 10 | 483 | 457 | 166171 |
A100廊坊师范学院 | 10 | 100 | 10 | 552 | 522 | 38353 | 10 | 100 | 10 | 503 | 489 | 134347 |
A102石家庄学院 | 3 | 100 | 1 | 508 | 508 | 46014 | 15 | 100 | 8 | 512 | 474 | 149485 |
A104邢台学院 | 10 | 100 | 2 | 512 | 509 | 45804 | ||||||
A108山西大学 | 32 | 105 | 34 | 576 | 563 | 16290 | 31 | 105 | 33 | 602 | 560 | 56500 |
A109太原科技大学 | 4 | 100 | 4 | 553 | 541 | 27217 | 73 | 105 | 77 | 572 | 531 | 87079 |
A109太原科技大学 (中外合作) | 3 | 100 | 2 | 520 | 478 | 145687 | ||||||
A113山西农业大学 | 21 | 100 | 21 | 551 | 537 | 29738 | 94 | 100 | 94 | 554 | 505 | 115874 |
A114山西医科大学 | 8 | 100 | 8 | 549 | 513 | 42998 | 39 | 100 | 39 | 602 | 559 | 57017 |
A117长治医学院 | 4 | 100 | 4 | 509 | 507 | 46467 | 33 | 100 | 33 | 529 | 504 | 117487 |
A118山西师范大学 | 20 | 100 | 20 | 556 | 539 | 28639 | 19 | 100 | 19 | 521 | 498 | 124261 |
A119太原师范学院 | 18 | 100 | 18 | 537 | 525 | 36111 | 25 | 100 | 25 | 505 | 475 | 148435 |
A120山西大同大学 | 19 | 100 | 19 | 537 | 525 | 36542 | 31 | 100 | 31 | 526 | 499 | 123273 |
A121晋中学院 | 5 | 100 |
推荐阅读
http://gaokao.2018.cn/shandong/27684.html
http://gaokao.2018.cn/shandong/27683.html
http://gaokao.2018.cn/shandong/28383.html
http://gaokao.2018.cn/shandong/28382.html
http://gaokao.2018.cn/shandong/28381.html
#p#副标题#e#
山东省2013年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A123运城学院 | 30 | 100 | 30 | 498 | 472 | 151814 | ||||||
A124忻州师范学院 | 15 | 100 | 15 | 522 | 514 | 42515 | 29 | 100 | 23 | 495 | 460 | 163839 |
A127内蒙古科技大学 | 24 | 105 | 26 | 544 | 527 | 34961 | 186 | 103 | 192 | 554 | 502 | 119842 |
A128内蒙古工业大学 | 120 | 100 | 120 | 573 | 497 | 125081 | ||||||
A129内蒙古农业大学 | 110 | 100 | 110 | 540 | 494 | 128154 | ||||||
A132内蒙古医科大学 | 10 | 100 | 10 | 535 | 496 | 126124 | ||||||
A135内蒙古师范大学 | 3 | 100 | 3 | 518 | 505 | 116931 | ||||||
A136内蒙古民族大学 | 17 | 100 | 17 | 542 | 519 | 39641 | 32 | 100 | 32 | 519 | 483 | 140830 |
A138赤峰学院 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 488 | 484 | 139835 | ||||
A139内蒙古财经大学 | 24 | 100 | 24 | 553 | 526 | 35713 | 36 | 100 | 36 | 558 | 532 | 85854 |
A142沈阳工业大学 | 16 | 100 | 16 | 570 | 544 | 25795 | 21 | 100 | 21 | 560 | 547 | 69339 |
A143沈阳航空航天大学 | 5 | 100 | 5 | 555 | 542 | 26765 | 96 | 110 | 106 | 631 | 560 | 56656 |
A144沈阳理工大学 | 8 | 120 | 10 | 556 | 531 | 32708 | 90 | 120 | 108 | 576 | 549 | 67778 |
A146辽宁科技大学 | 40 | 100 | 40 | 560 | 522 | 96616 | ||||||
A148辽宁石油化工大学 | 6 | 100 | 6 | 542 | 528 | 34726 | 59 | 100 | 59 | 579 | 535 | 81933 |
A149沈阳化工大学 | 20 | 100 | 20 | 555 | 535 | 30581 | 105 | 100 | 105 | 596 | 528 | 90581 |
A150大连交通大学 | 2 | 110 | 3 | 572 | 560 | 17964 | 68 | 105 | 72 | 620 | 561 | 54954 |
A150大连交通大学 (中外合作) | 3 | 110 | 4 | 523 | 516 | 41538 | 2 | 100 | 2 | 562 | 532 | 85909 |
A152大连工业大学 | 39 | 105 | 41 | 555 | 535 | 82968 | ||||||
A153沈阳建筑大学 | 30 | 100 | 30 | 603 | 564 | 52815 | ||||||
A154辽宁工业大学 | 7 | 100 | 7 | 568 | 539 | 28490 | 53 | 100 | 53 | 568 | 530 | 87459 |
A158大连海洋大学 | 10 | 120 | 12 | 575 | 570 | 13672 | 53 | 100 | 53 | 614 | 552 | 64062 |
A160辽宁医学院 | 30 | 100 | 30 | 570 | 524 | 94572 | ||||||
A162辽宁中医药大学 | 17 | 100 | 17 | 502 | 472 | 151960 | ||||||
A164沈阳医学院 | 22 | 100 | 22 | 555 | 519 | 100382 | ||||||
A165辽宁师范大学 | 2 | 100 | 2 | 567 | 564 | 16059 | 7 | 100 | 7 | 550 | 528 | 89775 |
A166沈阳师范大学 | 27 | 100 | 15 | 525 | 475 | 148786 | ||||||
A166沈阳师范大学 (中外合作) | 17 | 100 | 9 | 541 | 487 | 57707 | ||||||
A167渤海大学 | 17 | 100 | 17 | 571 | 534 | 31432 | 14 | 100 | 14 | 519 | 497 | 125401 |
A169鞍山师范学院 | 10 | 100 | 10 | 532 | 509 | 45553 | 4 | 100 | 4 | 502 | 473 | 150885 |
A172大连外国语大学 | 29 | 100 | 29 | 609 | 575 | 11642 | 15 | 100 | 15 | 616 | 569 | 47554 |
A172大连外国语大学 (专业志愿) | 4 | 100 | 2 | 568 | 545 | 25426 | 2 | 100 | 2 | 499 | 471 | 152855 |
A173东北财经大学 (专业志愿) | 16 | 100 | 16 | 581 | 559 | 18243 | 19 | 100 | 19 | 584 | 565 | 51761 |
A176沈阳体育学院 | 19 | 100 | 9 | 527 | 491 | 55495 | 5 | 100 | 2 | 485 | 479 | 144866 |
A184延边大学 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 536 | 528 | 34728 | ||||||
A190长春工业大学 | 24 | 100 | 24 | 570 | 535 | 30776 | 105 | 100 | 105 | 565 | 523 | 95683 |
A190长春工业大学 (民族预科) | 2 | 100 | 3 | 100 | 3 | 492 | 471 | 153064 | ||||
A190长春工业大学 (专业志愿) | 8 | 100 | 7 | 505 | 460 | 163616 | ||||||
A191吉林建筑大学 | 16 | 100 | 16 | 575 | 549 | 22985 | 146 | 100 | 146 | 596 | 528 | 89809 |
A191吉林建筑大学 (专业志愿) | 10 | 100 | 2 | 501 | 475 | 148871 | ||||||
A192吉林化工学院 | 100 | 100 | 100 | 527 | 493 | 129190 | ||||||
A193吉林农业大学 | 11 | 100 | 8 | 552 | 511 | 44534 | 96 | 100 | 96 | 568 | 491 | 132223 |
A199长春中医药大学 | 12 | 100 | 12 | 570 | 545 | 25298 | 33 | 105 | 35 | 565 | 502 | 120260 |
A201北华大学 | 34 | 100 | 34 | 549 | 535 | 30501 | 102 | 100 | 102 | 557 | 507 | 114206 |
A203吉林师范大学 | 15 | 105 | 16 | 558 | 540 | 28169 | 18 | 105 | 19 | 503 | 483 | 140914 |
A204吉林工程技术师范学院 | 5 | 100 | 3 | 519 | 503 | 48708 | 10 | 100 | 10 | 495 | 471 | 153241 |
A205长春师范大学 | 42 | 100 | 42 | 564 | 537 | 29552 | 50 | 100 | 50 | 569 | 503 | 118110 |
#p#副标题#e#
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A205长春师范大学 (中外合作) | 5 | 100 | 1 | 509 | 509 | 45621 | 5 | 100 | 1 | 471 | 471 | 152614 |
A206白城师范学院 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510 | 45114 | 2 | 100 | 2 | 480 | 479 | 144793 |
A207吉林财经大学 | 28 | 100 | 28 | 620 | 571 | 12936 | 40 | 100 | 40 | 619 | 562 | 54019 |
A207吉林财经大学 (专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 550 | 540 | 27773 | 7 | 100 | 7 | 558 | 540 | 76445 |
A212黑龙江大学 | 63 | 106 | 67 | 574 | 554 | 20671 | 128 | 105 | 135 | 565 | 532 | 85422 |
A214哈尔滨理工大学 | 10 | 120 | 12 | 569 | 543 | 26193 | 41 | 100 | 37 | 582 | 476 | 147548 |
A214哈尔滨理工大学 | 10 | 120 | 12 | 555 | 533 | 84199 | ||||||
A219黑龙江科技大学 | 25 | 110 | 28 | 552 | 526 | 35923 | 60 | 105 | 63 | 546 | 499 | 122580 |
A220东北石油大学 | 22 | 110 | 25 | 568 | 536 | 30443 | 16 | 110 | 18 | 599 | 563 | 52958 |
A222佳木斯大学 | 10 | 100 | 10 | 533 | 509 | 45282 | 17 | 100 | 17 | 527 | 495 | 127491 |
A223黑龙江八一农垦大学 | 10 | 100 | 3 | 511 | 507 | 46827 | 50 | 100 | 50 | 531 | 485 | 138440 |
A226哈尔滨医科大学 | 2 | 100 | 2 | 555 | 528 | 34683 | 13 | 100 | 13 | 591 | 548 | 67959 |
A228黑龙江中医药大学 | 25 | 100 | 25 | 588 | 553 | 20858 | 39 | 100 | 39 | 561 | 485 | 138108 |
A229牡丹江医学院 | 40 | 100 | 40 | 538 | 487 | 136819 | ||||||
A231哈尔滨师范大学 | 20 | 100 | 20 | 562 | 543 | 26176 | 30 | 100 | 30 | 568 | 510 | 111136 |
A232齐齐哈尔大学 | 26 | 100 | 26 | 546 | 527 | 35081 | 56 | 100 | 56 | 544 | 489 | 134445 |
A234哈尔滨学院 | 20 | 100 | 20 | 545 | 515 | 42361 | 37 | 100 | 37 | 548 | 488 | 134898 |
A235大庆师范学院 | 24 | 100 | 2 | 511 | 507 | 46823 | 40 | 100 | 10 | 500 | 453 | 170202 |
A236绥化学院 | 30 | 100 | 15 | 525 | 501 | 50004 | 102 | 100 | 102 | 521 | 471 | 152929 |
A240哈尔滨商业大学 | 20 | 110 | 22 | 571 | 561 | 17397 | 58 | 108 | 63 | 569 | 536 | 81269 |
A242哈尔滨体育学院 | 5 | 100 | 2 | 100 | ||||||||
A245哈尔滨金融学院 | 10 | 100 | 10 | 560 | 543 | 26511 | 10 | 100 | 10 | 557 | 529 | 88836 |
A259上海应用技术学院 | 4 | 100 | 4 | 567 | 552 | 21582 | 26 | 100 | 26 | 581 | 543 | 74181 |
A259上海应用技术学院 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 548 | 511 | 44586 | ||||||
A264上海海洋大学 | 10 | 11 | 588 | 570 | 13529 | 7 | 16 | 583 | 562 | 54544 | ||
A264上海海洋大学 (中外合作) | 5 | 7 | 578 | 555 | 20296 | 10 | 17 | 580 | 533 | 85057 | ||
A270上海师范大学 (中外合作) | 10 | 120 | 12 | 588 | 562 | 16825 | 17 | 120 | 21 | 569 | 506 | 114697 |
A277上海体育学院 | 4 | 100 | 4 | 571 | 555 | 20126 | 6 | 100 | 6 | 550 | 469 | 154869 |
A278上海音乐学院 | 2 | 100 | 2 | 575 | 557 | 19193 | 2 | 100 | 2 | 573 | 570 | 46461 |
A292常州大学 | 7 | 100 | 7 | 555 | 529 | 34295 | 21 | 100 | 21 | 562 | 532 | 85796 |
A304南通大学 | 9 | 100 | 9 | 584 | 555 | 19947 | 34 | 100 | 34 | 567 | 536 | 81794 |
A305盐城工学院 | 3 | 100 | 3 | 497 | 481 | 142714 | ||||||
A313徐州医学院 | 18 | 100 | 18 | 572 | 553 | 62841 | ||||||
A315南京中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 576 | 569 | 14167 | 20 | 100 | 20 | 565 | 555 | 61763 |
A320江苏师范大学 | 22 | 100 | 22 | 574 | 558 | 18635 | 20 | 100 | 20 | 557 | 529 | 89100 |
A324盐城师范学院 | 2 | 100 | 2 | 517 | 507 | 46473 | 3 | 100 | 3 | 495 | 481 | 142933 |
A329江苏警官学院 | 8 | 100 | 8 | 574 | 537 | 29439 | 12 | 100 | 12 | 561 | 526 | 92905 |
A331南京艺术学院 | 10 | 100 | 10 | 564 | 535 | 30866 | ||||||
A333常熟理工学院 | 20 | 100 | 20 | 535 | 503 | 118683 | ||||||
A340浙江海洋学院 | 27 | 100 | 27 | 556 | 532 | 85846 | ||||||
A341浙江农林大学 | 15 | 110 | 17 | 572 | 557 | 19101 | 30 | 105 | 32 | 567 | 538 | 78591 |
A343温州医科大学 | 16 | 100 | 16 | 600 | 564 | 52309 | ||||||
A344浙江中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 569 | 513 | 107488 | ||||||
A345浙江师范大学 | 5 | 110 | 6 | 591 | 573 | 12481 | 9 | 110 | 10 | 610 | 553 | 63033 |
A346杭州师范大学 | 4 | 100 | 4 | 569 | 556 | 19732 | 4 | 100 | 4 | 563 | 539 | 77920 |
A347湖州师范学院 | 5 | 100 | 5 | 548 | 530 | 33534 | 5 | 100 | 5 | 502 | 493 | 130182 |
A349绍兴文理学院 | 15 | 100 | 15 | 507 | 490 | 132451 |
#p#副标题#e#
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A350台州学院 | 13 | 100 | 13 | 529 | 514 | 42406 | 12 | 100 | 12 | 510 | 488 | 135048 |
A351温州大学 | 3 | 100 | 3 | 566 | 562 | 17090 | 8 | 100 | 8 | 560 | 546 | 71032 |
A352丽水学院 | 8 | 100 | 5 | 529 | 495 | 53473 | 27 | 100 | 15 | 499 | 472 | 151921 |
A354嘉兴学院 | 16 | 100 | 16 | 561 | 538 | 29045 | 54 | 100 | 54 | 541 | 501 | 120936 |
A360安徽工业大学 | 3 | 100 | 3 | 566 | 560 | 17601 | 35 | 110 | 39 | 564 | 537 | 79812 |
A361安徽理工大学 | 4 | 100 | 74 | 100 | 74 | 594 | 532 | 85593 | ||||
A363安徽工程大学 | 33 | 100 | 33 | 547 | 497 | 125072 | ||||||
A364安徽农业大学 | 8 | 100 | 8 | 547 | 536 | 30296 | 42 | 100 | 42 | 551 | 507 | 114464 |
A366安徽医科大学 | 15 | 100 | 15 | 603 | 586 | 32865 | ||||||
A367蚌埠医学院 | 10 | 120 | 12 | 541 | 514 | 106729 | ||||||
A370安徽师范大学 | 18 | 100 | 18 | 574 | 560 | 17712 | 12 | 100 | 12 | 563 | 527 | 91267 |
A372安庆师范学院 | 10 | 100 | 7 | 529 | 508 | 46208 | 5 | 100 | 3 | 507 | 474 | 150067 |
A373淮北师范大学 | 11 | 100 | 11 | 546 | 534 | 31129 | 11 | 100 | 11 | 530 | 498 | 124432 |
A379宿州学院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 510 | 44669 | 8 | 100 | 8 | 487 | 473 | 150897 |
A381淮南师范学院 | 5 | 100 | 5 | 495 | 473 | 150702 | ||||||
A383铜陵学院 | 20 | 100 | 20 | 555 | 528 | 34477 | 10 | 100 | 5 | 516 | 471 | 153073 |
A388福建工程学院 | 20 | 100 | 20 | 544 | 481 | 142865 | ||||||
A389福建农林大学 | 8 | 100 | 8 | 562 | 531 | 32784 | 63 | 100 | 63 | 551 | 486 | 137737 |
A390集美大学 | 14 | 100 | 14 | 579 | 574 | 12115 | 40 | 100 | 40 | 602 | 557 | 59274 |
A392福建医科大学 | 7 | 100 | 7 | 541 | 519 | 39948 | 23 | 100 | 23 | 610 | 563 | 53019 |
A394福建师范大学 | 5 | 100 | 5 | 539 | 503 | 118095 | ||||||
A397武夷学院 | 5 | 100 | 2 | 511 | 507 | 46926 | 5 | 100 | 5 | 501 | 484 | 139071 |
A399泉州师范学院 | 21 | 100 | 21 | 509 | 466 | 157495 | ||||||
A402闽南师范大学 | 11 | 100 | 11 | 568 | 536 | 30375 | 6 | 100 | 5 | 533 | 476 | 147564 |
A404华东交通大学 | 9 | 105 | 10 | 578 | 565 | 15567 | 32 | 105 | 34 | 599 | 542 | 74796 |
A404华东交通大学 (中外合作) | 5 | 100 | 5 | 520 | 463 | 160467 | ||||||
A405东华理工大学 | 8 | 100 | 8 | 536 | 520 | 39232 | 24 | 100 | 24 | 577 | 527 | 90676 |
A405东华理工大学 (中外合作) | 2 | 100 | 1 | 476 | 476 | 147302 | ||||||
A406南昌航空大学 | 10 | 110 | 11 | 570 | 550 | 22851 | 49 | 115 | 57 | 609 | 548 | 68139 |
A407江西理工大学 | 14 | 100 | 14 | 555 | 538 | 29072 | 46 | 100 | 46 | 546 | 517 | 103086 |
A408景德镇陶瓷学院 | 8 | 100 | 5 | 542 | 488 | 57131 | 17 | 100 | 17 | 540 | 482 | 142047 |
A410江西农业大学 | 9 | 100 | 9 | 568 | 532 | 32657 | 43 | 105 | 46 | 557 | 506 | 114713 |
A412江西中医药大学 | 7 | 105 | 8 | 544 | 529 | 33830 | 13 | 105 | 14 | 550 | 512 | 108263 |
A412江西中医药大学 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 110 | 2 | 481 | 475 | 148778 | ||||
A413赣南医学院 | 4 | 100 | 4 | 509 | 492 | 130861 | ||||||
A414江西师范大学 | 30 | 100 | 30 | 570 | 545 | 25051 | 99 | 100 | 99 | 569 | 516 | 103419 |
A416上饶师范学院 | 5 | 100 | 3 | 519 | 507 | 46673 | 5 | 100 | 2 | 473 | 473 | 151209 |
A416上饶师范学院 (民族预科) | 5 | 100 | 5 | 100 | ||||||||
A417宜春学院 | 8 | 105 | 2 | 525 | 506 | 46967 | 9 | 105 | 5 | 477 | 453 | 169973 |
A418赣南师范学院 | 5 | 100 | 3 | 521 | 511 | 44135 | 17 | 100 | 3 | 496 | 472 | 152044 |
A419井冈山大学 | 22 | 100 | 22 | 555 | 515 | 42224 | 46 | 100 | 46 | 517 | 489 | 134355 |
A424山东科技大学 | 170 | 105 | 179 | 582 | 550 | 22599 | 700 | 105 | 735 | 598 | 534 | 83597 |
A424山东科技大学 (中外合作) | 130 | 105 | 125 | 553 | 486 | 58458 | 310 | 105 | 224 | 562 | 451 | 172235 |
A426青岛科技大学 | 271 | 105 | 285 | 587 | 562 | 16959 | 100 | 105 | 105 | 611 | 547 | 69895 |
A426青岛科技大学 (中外合作) | 498 | 105 | 328 | 580 | 451 | 172198 | ||||||
A427济南大学 | 1079 | 105 | 1133 | 598 | 558 | 18912 | 2269 | 105 | 2383 | 635 | 538 | 79432 |
A427济南大学 (中外合作) | 50 | 105 | 53 | 547 | 519 | 39761 | 230 | 105 | 237 | 536 | 451 | 172032 |
点击查看完整版:2013山东高考二本投档分数线
上一篇:2013临沂大学专科分数线
下一篇:2013山东专科填报志愿资格线