z
2014山东高考一本征集志愿院校投档分数线
2014山东高考一本征集志愿院校分数线 山东省2014年本科一批征集志愿院校投档情况统计表
批次:2本科一批 | 投档志愿:征集志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A020北京农学院 | 2 | 100 | 2 | 627 | 626 | 21355 | ||||||
A070天津财经大学 | 1 | 100 | 1 | 632 | 632 | 1644 | ||||||
A112太原理工大学 | 3 | 100 | 3 | 650 | 647 | 9596 | ||||||
A140辽宁大学 | 1 | 100 | 1 | 654 | 654 | 6919 | ||||||
A161大连医科大学 | 2 | 100 | 2 | 636 | 630 | 18888 | ||||||
A163沈阳药科大学 | 10 | 100 | 10 | 650 | 636 | 15159 | ||||||
A186长春理工大学 | 4 | 100 | 4 | 641 | 633 | 16866 | ||||||
A186长春理工大学 (民族预科) | 1 | 100 | 3 | 100 | ||||||||
A188东北电力大学 | 6 | 100 | 6 | 615 | 592 | 10948 | ||||||
A240哈尔滨商业大学 | 1 | 100 | 1 | 621 | 621 | 3117 | ||||||
A268上海中医药大学 | 1 | 100 | 1 | 634 | 634 | 16008 | ||||||
A298南京林业大学 | 2 | 100 | 2 | 619 | 617 | 3839 | 1 | 100 | 1 | 637 | 637 | 14492 |
A327南京财经大学 | 2 | 100 | 2 | 647 | 629 | 1989 | ||||||
A353浙江工商大学 | 1 | 100 | 1 | 625 | 625 | 2461 | 3 | 100 | 3 | 642 | 635 | 15483 |
A378安徽财经大学 | 1 | 100 | 1 | 640 | 640 | 13097 | ||||||
A385华侨大学 (华侨预科) | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||
A389福建农林大学 | 2 | 100 | 2 | 626 | 624 | 22382 | ||||||
A390集美大学 | 1 | 100 | 1 | 623 | 623 | 2773 | ||||||
A403南昌大学 (民族预科) | 3 | 100 | 1 | 608 | 608 | 5970 | ||||||
A425中国石油大学(华东) | 24 | 100 | 24 | 682 | 649 | 8782 | ||||||
A426青岛科技大学 | 2 | 100 | 2 | 625 | 618 | 3752 | ||||||
A441山东中医药大学 | 30 | 100 | 30 | 642 | 618 | 27178 | ||||||
A446曲阜师范大学 | 21 | 100 | 21 | 637 | 618 | 27332 | ||||||
A451鲁东大学 | 5 | 100 | 5 | 615 | 592 | 10649 | ||||||
A536长沙理工大学 | 2 | 100 | 2 | 622 | 618 | 3603 | ||||||
A537湖南农业大学 | 2 | 100 | 2 | 622 | 621 | 24422 | ||||||
A537湖南农业大学 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 607 | 607 | 35959 | ||||||
A559暨南大学 | 1 | 100 | 1 | 646 | 646 | 10166 | ||||||
A593广西大学 | 1 | 100 | 1 | 629 | 629 | 19416 | ||||||
A618重庆交通大学 | 1 | 100 | 1 | 623 | 623 | 2791 | ||||||
A673云南大学 | 1 | 100 | 1 | 629 | 629 | 19292 | ||||||
A705西安石油大学 | 1 | 100 | 1 | 640 | 640 | 12643 | ||||||
A712西北农林科技大学 | 4 | 100 | 4 | 646 | 641 | 12400 | ||||||
A752宁夏医科大学 | 3 | 100 | 3 | 621 | 613 | 31038 | ||||||
A759石河子大学 | 15 | 100 | 15 | 630 | 613 | 31144 | ||||||
B117扬州大学 | 1 | 100 | 1 | 627 | 627 | 20672 | ||||||
B287南京审计学院 | 1 | 100 | 1 | 647 | 647 | 9751 | ||||||
B646宁波大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 612 | 603 | 39156 | ||||||
B664西安邮电大学 (华侨预科) | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||
C121南方医科大学 | 1 | 100 | 1 | 627 | 627 | 2269 | ||||||
Y052济南大学 (走读) | 36 | 100 | 36 | 620 | 575 | 66569 | ||||||
Y067山东中医药大学 (农村专项) | 3 | 100 | 3 | 599 | 593 | 48447 | ||||||
Y068山东师范大学 (农村专项) | 71 | 100 | 58 | 603 | 579 | 16348 | 13 | 100 | 13 | 639 | 574 | 67234 |
Y069曲阜师范大学 (农村专项) | 40 | 100 | 2 | 586 | 579 | 16361 | 55 | 100 | 55 | 624 | 572 | 69743 |
Y070山东财经大学 (农村专项) | 2 | 100 | 2 | 607 | 598 | 8820 | ||||||
Y071青岛大学 (农村专项) | 4 | 100 | 4 | 618 | 613 | 30639 |
下一篇:2014滨州学院专科分数线