泰山学院2015年各专业录取分数线
泰山学院2015年各专业录取分数线官网暂未公布,高考录取分数线网特整理了泰山学院2014年录取分数线数据以供参考
2014年泰山学院录取情况统计表(分省各专业)
泰山学院2014年本科二批(普通)录取分数线
层次 | 专业名称 | 科 类 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省市 |
普 通 本 科 |
汉语言文学(师范) | 文 | 559.11 | 548.11 | 550.8 | 山东 |
汉语言文学(师范) | 文 | 508 | 501 | 503 | 安徽 | |
汉语言文学(师范) | 文 | 487.98 | 476.97 | 481.5 | 广西 | |
汉语言文学(师范) | 文 | 448 | 439 | 442.3 | 青海 | |
汉语言文学 | 文 | 557.13 | 548.12 | 548.9 | 山东 | |
汉语言文学 | 文 | 532 | 529 | 530 | 河北 | |
汉语言文学 | 文 | 497.11 | 485.11 | 491.1 | 湖北 | |
汉语言文学 | 文 | 486 | 478 | 483.6 | 内蒙 | |
汉语言文学 | 文 | 543.78 | 537.85 | 540.2 | 浙江 | |
汉语国际教育 | 文 | 554.12 | 545.11 | 547.5 | 山东 | |
汉语国际教育 | 文 | 516.98 | 514.98 | 516.3 | 福建 | |
汉语国际教育 | 文 | 498.98 | 476.97 | 488 | 广西 | |
汉语国际教育 | 文 | 540 | 529 | 533.4 | 河北 | |
汉语国际教育 | 文 | 515.11 | 509.1 | 512.4 | 四川 | |
思想政治教育(师范) | 文 | 562.11 | 545.12 | 547.9 | 山东 | |
思想政治教育(师范) | 文 | 538 | 530 | 532.7 | 河北 | |
思想政治教育(师范) | 文 | 489.12 | 488.11 | 488.8 | 河南 | |
思想政治教育(师范) | 文 | 488.1 | 484.09 | 486.1 | 山西 | |
历史学(师范) | 文 | 562.12 | 545.11 | 548 | 山东 | |
历史学(师范) | 文 | 502.11 | 488.12 | 493.7 | 河南 | |
历史学(师范) | 文 | 508.32 | 494.31 | 500.5 | 陕西 | |
文物与博物馆学 | 文 | 555.1 | 545.12 | 547.6 | 山东 | |
文物与博物馆学 | 文 | 509 | 502 | 505.5 | 甘肃 | |
文物与博物馆学 | 文 | 493.11 | 488.12 | 490.1 | 河南 | |
社会工作 | 文 | 554.12 | 545.11 | 547.8 | 山东 | |
社会工作 | 文 | 528 | 528 | 528 | 河北 | |
社会工作 | 文 | 484.11 | 482.11 | 483.1 | 山西 | |
英语(师范) | 文 | 556.11 | 546.11 | 549 | 山东 | |
英语(师范) | 文 | 306 | 303 | 304 | 江苏 | |
英语(师范) | 文 | 520 | 490 | 504.7 | 贵州 | |
英语(师范) | 文 | 502.11 | 453.1 | 472.9 | 新疆 | |
英语 | 文 | 553.13 | 545.12 | 548.6 | 山东 | |
英语 | 文 | 534 | 531 | 532.3 | 河北 | |
英语 | 文 | 494.11 | 491.12 | 492.8 | 河南 | |
英语 | 文 | 481.98 | 477.98 | 480 | 江西 | |
日语 | 文 | 551.11 | 545.12 | 547.4 | 山东 | |
日语 | 文 | 472.106 | 456.107 | 463.5 | 天津 | |
日语 | 文 | 505.11 | 500.11 | 502.4 | 辽宁 | |
日语 | 文 | 482.98 | 478.98 | 480.3 | 江西 | |
地理科学(师范) | 文 | 564.11 | 546.11 | 550.2 | 山东 | |
地理科学(师范) | 文 | 535 | 499 | 514.7 | 甘肃 | |
地理科学(师范) | 文 | 498 | 495 | 496.7 | 贵州 | |
地理科学(师范) | 文 | 531.95 | 520.95 | 526.5 | 云南 | |
旅游管理 | 文 | 554.11 | 545.12 | 548.6 | 山东 | |
旅游管理 | 文 | 518.1 | 509.1 | 513.6 | 四川 | |
旅游管理 | 文 | 601 | 593 | 596 | 海南 | |
财务管理 | 文 | 560.12 | 550.11 | 553.2 | 山东 | |
财务管理 | 文 | 539.96 | 534.95 | 537.5 | 广东 | |
财务管理 | 文 | 495.11 | 487.11 | 490.4 | 湖北 | |
国际经济与贸易 | 文 | 555.11 | 549.11 | 551.5 | 山东 | |
小学教育(师范) | 文 | 557.11 | 546.12 | 549.7 | 山东 | |
小学教育(师范) | 文 | 499 | 491 | 495.7 | 贵州 | |
学前教育(师范) | 文 | 559.12 | 545.12 | 549.1 | 山东 | |
人力资源管理 | 文 | 562.11 | 548.12 | 552.7 | 山东 | |
人力资源管理 | 文 | 478.11 | 466 | 473.7 | 吉林 | |
人力资源管理 | 文 | 513.22 | 512.2 | 512.7 | 重庆 | |
行政管理 | 文 | 557.12 | 546.11 | 549.2 | 山东 | |
行政管理 | 文 | 509 | 501 | 503 | 安徽 | |
行政管理 | 文 | 515.1 | 473.1 | 485.9 | 黑龙江 | |
物流管理 | 文 | 555.11 | 549.11 | 551.2 | 山东 | |
物流管理 | 文 | 535.87 | 513.65 | 527.8 | 浙江 | |
物流管理 | 文 | 522.21 | 510.1 | 514.5 | 重庆 | |
服装设计与工程 | 文 | 551.11 | 545.12 | 547.7 | 山东 | |
服装设计与工程 | 文 | 546 | 490 | 518 | 贵州 | |
服装设计与工程 | 文 | 496.11 | 494.11 | 495.1 | 河南 | |
英语(师范) | 理 | 539.11 | 523.1 | 526.9 | 山东 | |
英语 | 理 | 531.11 | 519.11 | 522.9 | 山东 | |
日语 | 理 | 525.1 | 519.1 | 521.5 | 山东 | |
日语 | 理 | 470.94 | 464.94 | 467.9 | 江西 | |
数学与应用数学(师范) | 理 | 534.13 | 519.1 | 523.2 | 山东 | |
数学与应用数学(师范) | 理 | 321 | 315 | 318.8 | 江苏 | |
数学与应用数学(师范) | 理 | 525 | 513 | 520 | 河北 | |
数学与应用数学(师范) | 理 | 476.1 | 473.12 | 474.6 | 山西 | |
数学与应用数学(金融方向) | 理 | 539.12 | 519.1 | 523.4 | 山东 | |
数学与应用数学(金融方向) | 理 | 445.102 | 438.094 | 439.8 | 天津 | |
数学与应用数学(金融方向) | 理 | 497.11 | 487.1 | 491.5 | 河南 | |
应用统计学 | 理 | 528.11 | 519.1 | 521.7 | 山东 | |
应用统计学 | 理 | 450.95 | 426.94 | 436.9 | 广西 | |
应用统计学 | 理 | 454.94 | 431.93 | 441.3 | 福建 | |
计算机科学与技术 | 理 | 535.1 | 519.1 | 523.4 | 山东 | |
计算机科学与技术 | 理 | 451.07 | 438.08 | 444.3 | 黑龙江 | |
计算机科学与技术 | 理 | 468.94 | 458.93 | 463.3 | 江西 | |
软件工程 | 理 | 537.11 | 519.1 | 524.2 | 山东 | |
软件工程 | 理 | 467 | 448 | 454.8 | 湖南 | |
软件工程 | 理 | 487.12 | 479.1 | 484.9 | 山西 | |
软件工程 | 理 | 490.95 | 430.77 | 453.2 | 浙江 | |
物理学(师范) | 理 | 533.1 | 519.1 | 522.7 | 山东 | |
物理学(师范) | 理 | 447 | 438 | 442.7 | 安徽 | |
物理学(师范) | 理 | 424 | 417 | 420.3 | 贵州 | |
物理学(师范) | 理 | 532 | 532 | 532 | 河北 | |
物理学(师范) | 理 | 490.1 | 474.09 | 480.1 | 山西 | |
电子信息科学与技术 | 理 | 535.12 | 519.1 | 522.9 | 山东 | |
电子信息科学与技术 | 理 | 451.09 | 437.11 | 445.5 | 黑龙江 | |
电子信息科学与技术 | 理 | 493.1 | 448 | 461.6 | 吉林 | |
通信工程 | 理 | 528.11 | 519.1 | 522 | 山东 | |
通信工程 | 理 | 446 | 428 | 434.6 | 内蒙 | |
通信工程 | 理 | 473.95 | 437.93 | 451.3 | 福建 | |
化学(师范) | 理 | 537.11 | 519.1 | 522.5 | 山东 | |
高分子材料与工程 | 理 | 531.1 | 519.1 | 521.6 | 山东 | |
高分子材料与工程 | 理 | 383 | 370 | 376.7 | 青海 | |
高分子材料与工程 | 理 | 474.75 | 432.97 | 459.4 | 浙江 | |
高分子材料与工程 | 理 | 444.95 | 428.94 | 434.9 | 广西 | |
化学工程与工艺 | 理 | 532.1 | 519.1 | 522.2 | 山东 | |
化学工程与工艺 | 理 | 427.94 | 426.94 | 427.4 | 广西 | |
化学工程与工艺 | 理 | 449 | 448 | 448.5 | 湖南 | |
化学工程与工艺 | 理 | 454.94 | 417.92 | 434.7 | 福建 | |
化学工程与工艺 | 理 | 407 | 402 | 405 | 贵州 | |
化学工程与工艺 | 理 | 524 | 515 | 519.1 | 河北 | |
化学工程与工艺 | 理 | 504.11 | 503.11 | 503.6 | 湖北 | |
化学工程与工艺 | 理 | 484.12 | 468.1 | 473.8 | 吉林 | |
化学工程与工艺 | 理 | 472.11 | 464.31 | 467.6 | 陕西 | |
化学工程与工艺 | 理 | 466.1 | 429.09 | 438.7 | 新疆 | |
化学工程与工艺 | 理 | 444.96 | 437.96 | 440.6 | 云南 | |
化学工程与工艺 | 理 | 494.21 | 485.21 | 488.9 | 重庆 | |
制药工程 | 理 | 530.1 | 519.1 | 522.3 | 山东 | |
制药工程 | 理 | 421 | 390 | 410.4 | 贵州 | |
制药工程 | 理 | 496.09 | 479.1 | 485.1 | 山西 | |
地理科学(师范) | 理 | 529.12 | 519.1 | 522.9 | 山东 | |
地理科学(师范) | 理 | 422 | 403 | 411 | 贵州 | |
地理科学(师范) | 理 | 437.95 | 432.95 | 435.6 | 云南 | |
地理科学(师范) | 理 | 372 | 363 | 367.5 | 青海 | |
旅游管理 | 理 | 540.1 | 520.1 | 523.7 | 山东 | |
旅游管理 | 理 | 373 | 371 | 372 | 青海 | |
旅游管理 | 理 | 598 | 555 | 576.5 | 海南 | |
旅游管理 | 理 | 489.1 | 482.09 | 486.4 | 山西 | |
财务管理 | 理 | 544.1 | 527.1 | 529.4 | 山东 | |
财务管理 | 理 | 507.89 | 506.89 | 507.4 | 广东 | |
国际经济与贸易 | 理 | 540.11 | 521.11 | 526 | 山东 | |
小学教育(师范) | 理 | 552.1 | 522.1 | 526.1 | 山东 | |
小学教育(师范) | 理 | 421 | 385 | 408.7 | 贵州 | |
学前教育(师范) | 理 | 531.1 | 519.1 | 521.7 | 山东 | |
生物科学(师范) | 理 | 532.1 | 520.1 | 523.2 | 山东 | |
生物科学(师范) | 理 | 507.12 | 486.1 | 496.6 | 河南 | |
生物科学(师范) | 理 | 487.09 | 471.11 | 479.4 | 湖北 | |
生物科学(师范) | 理 | 461 | 452 | 456.5 | 湖南 | |
生物科学(师范) | 理 | 486.09 | 483.08 | 484.6 | 四川 | |
生物技术 | 理 | 533.1 | 519.1 | 523.4 | 山东 | |
生物技术 | 理 | 420 | 382 | 396.7 | 贵州 | |
生物技术 | 理 | 451.08 | 450.07 | 450.7 | 辽宁 | |
生物技术 | 理 | 453.95 | 427.94 | 436.5 | 广西 | |
生物技术 | 理 | 489.52 | 477.98 | 483 | 浙江 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理 | 532.11 | 519.1 | 521.6 | 山东 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理 | 503 | 503 | 503 | 甘肃 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理 | 505.11 | 485.12 | 496.6 | 河南 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 536.1 | 523.1 | 526 | 山东 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 455 | 455 | 455 | 安徽 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 502 | 474 | 493.8 | 甘肃 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 507.1 | 492.1 | 499.6 | 河南 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 486.32 | 475.31 | 480.8 | 陕西 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 492.11 | 489.1 | 491.1 | 四川 | |
土木工程 | 理 | 549.12 | 526.1 | 530 | 山东 | |
工业设计 | 理 | 540.11 | 519.1 | 521.9 | 山东 | |
工业设计 | 理 | 503.89 | 501.89 | 503.2 | 广东 | |
工业设计 | 理 | 533.1 | 475.08 | 501.8 | 四川 | |
工业设计 | 理 | 478.65 | 438.95 | 455.7 | 云南 | |
工业设计 | 理 | 469.17 | 460.19 | 464.7 | 重庆 | |
人力资源管理 | 理 | 536.1 | 520.1 | 525 | 山东 | |
人力资源管理 | 理 | 446.091 | 438.093 | 441.4 | 天津 | |
人力资源管理 | 理 | 488.12 | 453 | 465.4 | 吉林 | |
行政管理 | 理 | 530.1 | 519.1 | 525.2 | 山东 | |
行政管理 | 理 | 542 | 525 | 533 | 河北 | |
物流管理 | 理 | 533.1 | 521.11 | 525.3 | 山东 | |
物流管理 | 理 | 506.89 | 503.89 | 504.9 | 广东 | |
物流管理 | 理 | 466.09 | 452.08 | 456.1 | 辽宁 | |
物流管理 | 理 | 500.09 | 490.09 | 494.1 | 山西 | |
社会工作 | 理 | 528.11 | 519.11 | 522 | 山东 | |
社会工作 | 理 | 524 | 516 | 520.7 | 河北 | |
社会工作 | 理 | 480.1 | 472.09 | 475.1 | 山西 | |
服装设计与工程 | 理 | 544.12 | 519.1 | 523.9 | 山东 | |
服装设计与工程 | 理 | 442 | 425 | 433.5 | 贵州 | |
服装设计与工程 | 理 | 507.11 | 498.1 | 501.8 | 河南 | |
校 企 合 作 本 科 |
国际经济与贸易 (金融服务外包方向) |
文 | 565.11 | 523.1 | 534.3 | 山东 |
国际经济与贸易 (金融服务外包方向) |
理 | 543.1 | 489.1 | 510.6 | 山东 | |
软件工程 (软件外包) |
理 | 525.12 | 489.09 | 504.4 | 山东 | |
计算机科学与技术 (嵌入式软件外包方向) |
理 | 535.11 | 491.12 | 503.7 | 山东 | |
信息与计算科学 (高智能手机开发方向) |
理 | 530.11 | 491.1 | 504 | 山东 | |
电子信息科学与技术 (智能电子方向) |
理 | 548.12 | 491.1 | 505.8 | 山东 | |
春 季 高 考 本 科 |
土木工程 (工程算量) |
506 | 248 | 364.4 | 山东 | |
土木工程 (工程测量) |
563 | 485 | 506.7 | 山东 | ||
软件工程 (网站建设) |
581 | 541 | 557.6 | 山东 | ||
财务管理 (会计手工操作) |
618 | 560 | 576.6 | 山东 | ||
国际经济与贸易 (会计手工操作) |
598 | 526 | 550.2 | 山东 | ||
市场营销 (商品销售技巧) |
615 | 567 | 590.7 | 山东 | ||
电子商务 (电子商务) |
575 | 511 | 536.3 | 山东 | ||
旅游管理 (中文导游) |
604 | 512 | 549.8 | 山东 | ||
人力资源管理 (公关文秘) |
611 | 487 | 532.9 | 山东 | ||
学前教育 (学前教育) |
577 | 513 | 549.5 | 山东 |
#p#副标题#e#
泰山学院2014年艺体类录取分数线
层次 | 专业名称 | 科 类 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业最低 | 省市 | 备注 |
艺 体 本 科 |
音乐学(师范) | 文 | 451 | 321 | 370.8 | 78.63 | 山东 | |
文 | 456.996 | 438.995 | 449.2 | 59 | 浙江 | |||
文 | 704 | 526 | 616.62 | 115 | 安徽 | |||
文 | 352 | 318 | 328.6 | 116 | 河南 | |||
文 | 426 | 328 | 369 | 167 | 湖南 | |||
理 | 443 | 385 | 404.7 | 78.53 | 山东 | |||
音乐表演(声乐) | 文 | 397 | 321 | 355.2 | 80.4 | 山东 | ||
文 | 250 | 240 | 246 | 142 | 江苏 | |||
文 | 341 | 261 | 289.8 | 168 | 内蒙 | |||
文 | 432 | 432 | 432 | 209 | 湖南 | |||
音乐表演(器乐) | 文 | 432 | 323 | 378.6 | 81.5 | 山东 | ||
音乐表演(流行) | 文 | 494 | 341 | 399.2 | 82.43 | 山东 | ||
舞蹈学 | 文 | 533 | 327 | 385.7 | 78.43 | 山东 | ||
文 | 352 | 352 | 352 | 214 | 湖南 | |||
理 | 397 | 395 | 396 | 78.6 | 山东 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 文 | 398 | 323 | 349 | 88.53 | 山东 | ||
理 | 378 | 354 | 365.3 | 88.77 | 山东 | |||
舞蹈学(健美操) | 文 | 471 | 320 | 367.9 | 87 | 山东 | ||
理 | 470 | 321 | 381.5 | 86.83 | 山东 | |||
美术学(师范) | 文 | 462 | 367 | 400.4 | 209.66 | 山东 | ||
理 | 434 | 320 | 369.7 | 208.66 | 山东 | |||
美术学 | 文 | 431 | 356 | 383.2 | 209 | 山东 | ||
环境艺术 | 文 | 454 | 392 | 417 | 209.33 | 山东 | ||
362 | 315 | 345 | 240 | 福建 | ||||
文 | 462 | 460 | 461 | 216 | 江苏 | |||
理 | 434 | 311 | 375.3 | 210 | 山东 | |||
视觉传达设计 | 文 | 456 | 326 | 393.7 | 190 | 山东 | ||
333 | 319 | 326 | 240 | 福建 | ||||
文 | 471 | 461 | 465.7 | 212 | 江苏 | |||
理 | 423 | 334 | 378.9 | 192.67 | 山东 | |||
播音与主持艺术 | 文 | 511 | 326 | 389.5 | 83.87 | 山东 | ||
理 | 509 | 336 | 382.1 | 82.53 | 山东 | |||
广播电视编导 | 文 | 495 | 325 | 436.2 | 145 | 山东 | ||
理 | 478 | 375 | 407.6 | 142 | 山东 | |||
体育教育(师范) | 理 | 468 | 385 | 409.6 | 67.93 | 山东 | ||
社会体育指导与管理 | 理 | 457 | 405 | 426.9 | 405/62.34 | 山东 |
#p#副标题#e#
泰山学院2014年专科录取分数线
专业名称 |
科类 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
备注 |
初等教育(师范) |
文 |
557.11 |
510.1 |
518 |
|
学前教育(师范) |
文 |
524.1 |
505.11 |
512 |
|
旅游管理 |
文 |
517.1 |
505.1 |
508.9 |
|
服装设计 |
文 |
509.11 |
505.1 |
507.1 |
|
市场营销 |
文 |
533.1 |
505.1 |
510.3 |
|
会计 |
文 |
546.12 |
510.1 |
515.1 |
|
商务英语 |
文 |
533.1 |
505.1 |
509.8 |
|
旅游管理(中外合作办学) |
文 |
491.11 |
314.1 |
377.4 |
|
学前教育(中外合作办学) |
文 |
449.1 |
323.1 |
363.9 |
|
应用电子技术 |
理 |
493.11 |
450.08 |
461.4 |
|
应用化工技术 |
理 |
489.11 |
449.1 |
460.2 |
|
建筑工程技术 |
理 |
487.11 |
449.1 |
460 |
|
机电一体化技术 |
理 |
504.11 |
449.08 |
462.3 |
|
计算机应用技术 |
理 |
496.08 |
449.08 |
460 |
|
初等教育 |
理 |
507.09 |
455.07 |
470.7 |
|
学前教育 |
理 |
500.09 |
455.09 |
469.4 |
|
旅游管理 |
理 |
486.1 |
449.08 |
462.6 |
|
服装设计 |
理 |
486.09 |
450.07 |
459.9 |
|
市场营销 |
理 |
501.09 |
449.08 |
461.7 |
|
会计 |
理 |
497.09 |
454.1 |
466.4 |
|
商务英语 |
理 |
500.1 |
449.08 |
459.1 |
|
学前教育(中外合作办学) |
理 |
442.08 |
272.05 |
336.8 |
|
旅游管理(中外合作办学) |
理 |
473.11 |
180.03 |
312a |
泰山学院2015录取分数线查询网址:点击进入泰山学院本科招生网站查询
注:高考录取分数线网将及时更新2015年泰山学院招生分数线, 敬请收藏本站关注最新更新情况!更多山东高考信息 山东各大学2014年高考录取分数线、投档线、录取结果查询信息请进入山东高校(http://gaokao.2018.cn/shandong/)专栏查看。