z
2015聊城大学东昌学院分数线(本科专科)
聊城大学东昌学院2015年录取分数线
序号 | 省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 山东 | 专升本 | - | 287 | 226 | 256.31 | |
2 | 山东 | 专升本 | - | 284 | 235 | 249.31 | |
3 | 山东 | 专升本 | - | - | 230 | 158 | 179.05 |
4 | 山东 | 专升本 | - | - | 258 | 145 | 171.9 |
5 | 山东 | 专升本 | - | - | 243 | 223 | 228.2 |
6 | 四川 | 本 | 艺术(音乐) | 298 | 280 | 287.9 | |
7 | 四川 | 本 | 艺术(美术) | 229 | 214 | 219 | |
8 | 山东 | 本 | 艺术文(音乐) | 450 | 336 | 363.9 | |
9 | 山东 | 本 | 艺术文(广电编) | 486 | 334 | 393.8 | |
10 | 山东 | 本 | 艺术文(美术大类) | 431/259.67 | 332/190.66 | ||
11 | 山东 | 本 | 艺术理(音乐) | 351 | 332 | 339.3 | |
12 | 山东 | 本 | 艺术理(广电编) | 452 | 324 | 382.9 | |
13 | 山东 | 本 | 艺术理(美术大类) | 437/205.67 | 323/191.66 | ||
14 | 河南省 | 本科 | 艺术文(音乐) | 344/134 | 286/108 | ||
15 | 河南省 | 本科 | 艺术文(动画) | 360/231 | 298/208 | ||
16 | 河南省 | 本科 | 艺术文(设计学类) | 艺术B段 | 367/241 | 296/195 | |
17 | 河南省 | 本科 | 艺术理(音乐) | 艺术本B段 | 395/142 | 282/128 | |
18 | 河南省 | 本科 | 艺术理(设计学类) | 408/245 | 297/208 | ||
19 | 江苏省 | 本科 | 艺术类(音乐) | 艺术1小批 | 228/159 | 194/156 | |
20 | 江苏省 | 本科 | 艺术类(美术类) | 艺术1小批 | 462 | 400 | |
21 | 内蒙 | 本科 | 普通文史 | 二批 | 423 | 400 | 414.7 |
22 | 内蒙 | 本科 | 普通理工 | 二批 | 357 | 357 | 357 |
23 | 广西 | 本科 | 普通文史 | 二批 | 456 | 367 | |
24 | 广西 | 本科 | 普通理工 | 二批 | 411 | 313 | |
25 | 辽宁 | 本科 | 艺术理 | 三批 | 319/255.7 | 277/193 | |
26 | 四川 | 本科 | 普通文史 | 本科二批 | 494 | 485 | 489.7 |
27 | 四川 | 本科 | 普通理工 | 本科二批 | 461 | 449 | 454.6 |
28 | 安徽 | 本科 | 艺术本音乐 | 艺术第四批 | 575 | 551 | |
29 | 安徽 | 本科 | 艺术本美术 | 艺术第四批 | 671 | 660 | 666.9 |
30 | 贵州 | 本科 | 艺术 | 艺术本科三批 | 405/199 | 264/155 | /171.8 |
序号 | 省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
31 | 山东 | 本科 | 普通文史类 | 本科二批 | 526 | 510 | 515.3 |
32 | 山东 | 本科 | 普通理工类 | 本科二批 | 518 | 490 | 496 |
33 | 湖南 | 本科 | 普通文 | 本科三批 | 479 | 451 | 462.3 |
34 | 湖南 | 本科 | 普通理 | 本科三批 | 448 | 427 | 435.5 |
35 | 湖南 | 本科 | 艺术文音乐 | 本科三批 | 619 | 567 | 579.2 |
36 | 湖南 | 本科 | 艺术文美术 | 本科三批 | 610 | 590 | 597 |
37 | 湖南 | 本科 | 艺术理美术 | 本科三批 | 606 | 558 | 582 |
38 | 上海 | 本科 | 普通 | 本科二批 | 319 | 319 | 319 |
39 | 河北 | 本科 | 普通文史类 | 本科三批 | 507 | 457 | 466.4 |
40 | 河北 | 本科 | 普通理工类 | 本科三批 | 477 | 397 | 419.7 |
41 | 河北 | 本科 | 艺术类音乐 | 本科三批 | 409/156 | 209/140 | 146.3 |
42 | 河北 | 本科 | 艺术类美术 | 本科三批 | 434/221 | 313/189 | 205.3 |
43 | 山东 | 本科 | 普通征集 | 本科二批 | 589 | 490 | |
44 | 山东 | 本科 | 普通征集 | 本科二批 | 567 | 520 | |
45 | 江西 | 本科 | 艺术 | 本科三批 | 213.66 | 201.67 | |
46 | 福建 | 本科 | 普通文史类 | 本科二批 | 497 | 485 | 493 |
47 | 福建 | 本科 | 普通理工类 | 本科二批 | 511 | 446 | 460.7 |
48 | 重庆 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 498 | 474 | 488.5 |
49 | 重庆 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 521 | 493 | 507.66 |
50 | 江苏 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 295 | 288 | 290.7 |
51 | 江苏 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 293 | 279 | 283.4 |
52 | 广东 | 本科 | 普通文史 | 本科二批 | 532 | 462 | 477.6 |
53 | 广东 | 本科 | 普通理工 | 本科二批 | 490 | 475 | 480.25 |
54 | 陕西 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 427 | 406 | 412.5 |
55 | 陕西 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 407 | 374 | 382.8 |
56 | 宁夏 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 461 | 443 | 450.4 |
57 | 宁夏 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 374 | 371 | 372.1 |
58 | 吉林 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 411 | 316 | 370.8 |
59 | 吉林 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 392 | 311 | 348.2 |
60 | 安徽 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 538 | 525 | 531.1 |
序号 | 省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
61 | 安徽 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 489 | 484 | 485.2 |
62 | 云南 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 450 | 436 | 443.7 |
63 | 河南 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 446 | 397 | |
64 | 河南 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 449 | 383 | |
65 | 青海 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 410 | 394 | 399.8 |
66 | 辽宁 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 449 | 430 | 136.3 |
67 | 辽宁 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 415 | 375 | 390.6 |
68 | 湖北 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 462 | 421 | |
69 | 湖北 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 410 | 361 | |
70 | 江西 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 481 | 157 | |
71 | 江西 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 481 | 442 | |
72 | 云南 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 405.9 | 403.5 | 405.1 |
73 | 海南 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 580 | 502 | |
74 | 贵州 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 461 | 438 | |
75 | 贵州 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 361 | 340 | |
76 | 新疆 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 397 | 368 | 383.7 |
77 | 新疆 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 365 | 351 | 356.6 |
78 | 黑龙江 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 399 | 352 | 384.6 |
79 | 黑龙江 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 386 | 334 | 349.4 |
80 | 天津 | 本科 | 普通文史 | 本科三批B | 445 | 365 | |
81 | 天津 | 本科 | 普通理工 | 本科三批B | 373 | 354 | |
82 | 山东 | 专科 | 普通文史 | 专科批 | 508 | 288 | 342 |
83 | 山东 | 专科 | 普通理工 | 专科批 | 487 | 496 | 307 |
84 | 山东 | 专科 | 教育学院文 | 专科批 | 478 | 313 | 357.6 |
85 | 山东 | 专科 | 教育学院理 | 专科批 | 494 | 220 | 308.4 |
86 | 山东 | 专科 | 艺术文 | 专科批 | 365/249.33 | 188/177 | |
87 | 山东 | 专科 | 艺术理 | 专科批 | 315/267 | 192/201.34 | |
88 | 山西 | 本科 | 普通文史 | 本科二批C | 455 | 418 | 429.1 |
89 | 山西 | 本科 | 普通理工 | 本科二批C | 426 | 343 | 360.3 |
90 | 山西 | 本科 | 艺术音乐表演 | 本科二批C | 76.48 | 68.62 | 71.4 |
序号 | 省份 | 层次 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
91 | 山西 | 本科 | 艺术设计学类 | 本科二批C | 230.4 | 203 | 214.6 |
92 | 青海 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 361 | 351 | 356 |
93 | 甘肃 | 本科 | 普通文史 | 本科三批 | 462 | 425 | 435.1 |
94 | 甘肃 | 本科 | 普通理工 | 本科三批 | 415 | 355 | 369.6 |
95 | 山东 | 本科 | 普通文史类 | 本科二批 | 567 | 510 | |
96 | 山东 | 本科 | 普通理工类 | 本科二批 | 589 | 490 |
提示: 更多山东高考信息 山东各大学2015年高考录取分数线、投档线、录取结果查询信息请进入山东高校(http://gaokao.2018.cn/shandong/)专栏查看。