省市 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 学前教育 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 360/250 | 334/297 | 282/256 | ||
福建 | 424/282 | 373/305 | 461/367 | ||
河南 | 423/208 | 381/258 | 545/467 | 419/293 | |
四川 | 402/221 | 404/216 | 540/414 | ||
湖北 | 293/289 | 376/335 | |||
云南 | 430/364 | 324/285 | |||
江西 | 473/228 | 374/317 | 274 | 469/345 | |
吉林 | 329/316 | 397/298 | |||
安徽 | 500/308 | 321/192 | 646/528 | 500/397 | |
辽宁 | 420/351 | 433/342 | |||
山西 | 386/248 | 327/186 | |||
新疆 | 309/286 | 296/218 | |||
陕西 | 373 | 270 | |||
广东 | 498/332 | 441/320 | |||
湖南 | 469/312 | 382/229 | |||
宁夏 | 334/274 | 296/277 | |||
江苏 | 204 | 294/189 | |||
重庆 | 297/242 | 395/255 | |||
甘肃 | 353/268 | 264 | |||
山东 | 493/354 | 484/271 | 嘉定分校 | ||
内蒙古 | 316/177 | 263/166 | 嘉定分校 | ||
贵州 | 339/241 | 366/202 | 嘉定分校 | ||
河北 | 442/259 | 324/271 | 嘉定分校 | ||
广西 | 407/213 | 361/233 | 嘉定分校 |
上海行健职业学院2012年秋季(上海)招生各专业录取分数线线
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
提前批文科 | 01 | 学前教育 | 133 | 299 | 259 |
艺术类(文) | 01 | 广告设计与制作 | 7 |
540.2 (文化+统考成绩) |
422.2 (文化+统考成绩) |
02 | 装潢艺术设计 | 2 |
522.2 (文化+统考成绩) |
448.4 (文化+统考成绩) |
|
03 | 影视动画 | 1 |
433.8 (文化+统考成绩) |
433.8 (文化+统考成绩) |
|
第三批 | 01 | 应用英语 | 14 | 295 | 174 |
04 | 会展策划与管理 | 11 | 252 | 160 | |
05 | 工商企业管理 | 11 | 254 | 179 | |
06 | 工商企业管理(中法合作) | 6 | 229 | 165 | |
07 | 电子商务 | 6 | 243 | 164 | |
08 | 酒店管理 | 3 | 254 | 220 | |
提前批理科 | 51 | 学前教育 | 58 | 293 | 196 |
第三批理科 | 51 | 应用英语 | 2 | 202 | 182 |
52 | 应用德语 | 1 | 220 | 220 | |
54 | 飞机制造技术 | 6 | 264 | 160 | |
55 | 机电一体化技术(航空电气方向) | 1 | 226 | 226 |
2013上海行健职业学院录取分数线查询网址:http://www.shxj.cn/ygzs/jhalq.asp