学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 专业名称 | 最高 | 最低 | |
本科 | 安全工程 | 理科 | 428 | 415 |
本科 | 材料科学与工程 | 理科 | 441 | 419 |
本科 | 财务管理 | 理科 | 442 | 427 |
本科 | 财务管理 | 文科 | 445 | 439 |
本科 | 测控技术与仪器 | 理科 | 440 | 432 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 理科 | 383 | 344 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 438 | 425 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 454 | 434 |
本科 | 电气工程与智能控制(中荷) | 理科 | 434 | 415 |
本科 | 电子商务 | 理科 | 440 | 434 |
本科 | 电子信息工程 | 理科 | 450 | 432 |
本科 | 法学(海商法) | 理科 | 456 | 444 |
本科 | 法学(海商法) | 文科 | 464 | 450 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 456 | 437 |
本科 | 工商管理 | 理科 | 457 | 449 |
本科 | 工商管理 | 文科 | 457 | 449 |
本科 | 工业工程 | 理科 | 446 | 433 |
本科 | 工业设计 | 理科 | 429 | 419 |
本科 | 管理科学 | 理科 | 429 | 420 |
本科 | 行政管理 | 理科 | 431 | 423 |
本科 | 行政管理 | 文科 | 445 | 439 |
本科 | 行政管理(海洋管理) | 理科 | 429 | 423 |
本科 | 航海技术 | 理科 | 439/419 | 350/346 |
本科 | 航运管理 | 理科 | 477 | 457 |
本科 | 航运管理 | 文科 | 481 | 457 |
本科 | 环境工程 | 理科 | 446 | 433 |
本科 | 会计学 | 理科 | 460 | 440 |
本科 | 会计学 | 文科 | 470 | 449 |
本科 | 机械电子工程(中荷) | 理科 | 438 | 415 |
本科 | 机械类(大类招生) | 理科 | 439 | 432 |
本科 | 计算机科学与技术 | 理科 | 447 | 432 |
本科 | 交通工程 | 理科 | 444 | 432 |
本科 | 交通运输 | 理科 | 456 | 445 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 理科 | 461 | 439 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 文科 | 457 | 448 |
本科 | 轮机工程 | 理科 | 437 | 346 |
本科 | 旅游管理 | 理科 | 446 | 437 |
本科 | 旅游管理 | 文科 | 452 | 448 |
本科 | 能源工程与自动化 | 理科 | 453 | 423 |
本科 | 热能与动力工程 | 理科 | 460 | 434 |
本科 | 日语 | 理科 | 428 | 421 |
本科 | 数学与应用数学 | 理科 | 435 | 415 |
本科 | 通信工程 | 理科 | 444 | 432 |
本科 | 网络工程 | 理科 | 433 | 417 |
本科 | 物流工程 | 理科 | 443 | 435 |
本科 | 物流管理 | 理科 | 467 | 441 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 431 | 417 |
本科 | 信息与计算科学 | 理科 | 424 | 415 |
本科 | 艺术设计 | 理科 | 804.1 | 744.7 |
本科 | 艺术设计 | 文科 | 857.9 | 820.5 |
本科 | 英语(翻译) | 理科 | 435 | 426 |
本科 | 英语(翻译) | 文科 | 451 | 443 |
本科 | 英语(国际商务) | 理科 | 437 | 430 |
本科 | 英语(国际商务) | 文科 | 444 | 441 |
本科 | 英语(航运) | 理科 | 437 | 425 |
本科 | 英语(航运) | 文科 | 443 | 441 |
本科 | 自动化 | 理科 | 445 | 433 |
高职 | 船舶工程技术 | 理科 | 284 | 248 |
高职 | 电气自动化技术 | 理科 | 288 | 261 |
高职 | 港口物流设备与自动控制 | 理科 | 283 | 252 |
高职 | 国际航运业务管理 | 理科 | 304 | 276 |
高职 | 国际航运业务管理 | 文科 | 325 | 299 |
高职 | 机电一体化技术 | 理科 | 278 | 250 |
高职 | 集装箱运输管理 | 理科 | 291 | 265 |
高职 | 集装箱运输管理 | 文科 | 315 | 293 |
高职 | 计算机应用技术 | 理科 | 293 | 249 |
高职 | 物流管理 | 理科 | 295 | 263 |
高职 | 物流管理 | 文科 | 308 | 292 |
2013上海海事大学录取分数线查询网址:进入查看
注:本站将及时更新2013上海海事大学录取分数线数据,敬请收藏或分享本页以便关注最新更新情况!