z
2013年西安电子科技大学高考录取分数线
西安电子科技大学2013年高考录取分数线预计6月下旬公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供西安电子科技大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考!
西北农林科技大学历年在陕西的分省分专业录取分数
专业名称 | 科类 | 10年录取分数 | 11年录取分数 | 12年录取分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
保险学 | 理工 | 573 | 563 | 567 | NULL | NULL | NULL | 557 | 544 | 548 |
草业科学 | 理工 | 566 | 563 | 565 | 566 | 558 | 560 | 564 | 544 | 548 |
地理信息科学 | 理工 | 572 | 563 | 565 | 566 | 556 | 559 | 558 | 545 | 549 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 587 | 577 | 581 | 584 | 566 | 573 | 586 | 558 | 564 |
电子商务 | 理工 | 570 | 564 | 567 | 565 | 556 | 559 | 556 | 545 | 549 |
电子信息工程 | 理工 | 595 | 573 | 579 | 579 | 560 | 567 | 569 | 550 | 558 |
动物科学 | 理工 | 593 | 563 | 569 | 620 | 556 | 561 | 564 | 544 | 550 |
动物医学 | 理工 | 602 | 563 | 568 | 573 | 556 | 562 | 598 | 544 | 550 |
法学 | 文史 | 575 | 568 | 570 | 566 | 554 | 557 | 581 | 574 | 576 |
工商管理 | 理工 | 589 | 568 | 573 | 585 | 556 | 562 | 571 | 551 | 567 |
公共事业管理 | 文史 | 574 | 568 | 571 | 569 | 557 | 560 | 603 | 575 | 579 |
国际经济与贸易 | 文史 | 604 | 571 | 576 | 573 | 558 | 562 | 589 | 580 | 583 |
环境科学 | 理工 | 588 | 567 | 572 | 572 | 557 | 562 | 563 | 544 | 551 |
会计学 | 文史 | 584 | 575 | 577 | 586 | 564 | 572 | 580 | 567 | 570 |
机械电子工程 | 理工 | 577 | 568 | 572 | 585 | 560 | 567 | 566 | 550 | 556 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 589 | 574 | 578 | 590 | 567 | 574 | 584 | 557 | 564 |
计算机科学与技术 | 理工 | 575 | 563 | 566 | 573 | 556 | 560 | 566 | 545 | 552 |
金融学 | 理工 | 590 | 572 | 577 | 588 | 567 | 573 | 606 | 563 | 570 |
经济学 | 理工 | 599 | 571 | 578 | 580 | 560 | 567 | 577 | 557 | 564 |
林产化工 | 理工 | 568 | 564 | 565 | 562 | 556 | 558 | 553 | 544 | 552 |
林学 | 理工 | 575 | 563 | 566 | 570 | 556 | 559 | 563 | 544 | 551 |
木材科学与工程 | 理工 | 575 | 563 | 565 | 568 | 556 | 559 | 556 | 544 | 547 |
农林经济管理 | 理工 | 590 | 568 | 575 | 581 | 560 | 568 | 578 | 556 | 562 |
农学 | 理工 | 597 | 572 | 581 | 597 | 563 | 571 | 588 | 553 | 562 |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 582 | 567 | 572 | 579 | 558 | 566 | 566 | 549 | 555 |
农业水利工程 | 理工 | 599 | 579 | 584 | 592 | 575 | 581 | 576 | 565 | 570 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 618 | 582 | 587 | 590 | 573 | 579 | 583 | 567 | 571 |
能源与动力工程 | 理工 | 608 | 573 | 582 | 589 | 564 | 573 | 573 | 555 | 561 |
软件工程 | 理工 | 582 | 565 | 570 | 574 | 556 | 561 | 568 | 547 | 555 |
森林保护 | 理工 | 581 | 563 | 566 | 559 | 556 | 557 | 550 | 544 | 549 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 573 | 565 | 568 | 569 | 558 | 563 | 572 | 544 | 553 |
社会学 | 文史 | 571 | 568 | 569 | 560 | 554 | 556 | 580 | 573 | 575 |
生命科学与技术基地班(生物工程) | 理工 | 615 | 595 | 601 | 603 | 582 | 588 | 596 | 582 | 587 |
生命科学与技术基地班(生物技术) | 理工 | 615 | 597 | 604 | 618 | 584 | 595 | 623 | 585 | 593 |
生物工程 | 理工 | 595 | 569 | 576 | 586 | 562 | 570 | 580 | 550 | 561 |
生物技术 | 理工 | 615 | 568 | 578 | 585 | 558 | 567 | 577 | 549 | 560 |
生物科学 | 理工 | 598 | 563 | 568 | 591 | 556 | 561 | 574 | 544 | 555 |
食品科学与工程 | 理工 | 596 | 570 | 576 | 608 | 565 | 574 | 591 | 556 | 564 |
食品质量与安全 | 理工 | 597 | 570 | 576 | 593 | 564 | 573 | 576 | 555 | 564 |
市场营销 | 文史 | 575 | 569 | 572 | 580 | 558 | 563 | 589 | 577 | 580 |
水产养殖学 | 理工 | 573 | 563 | 566 | 563 | 557 | 560 | 548 | 544 | 547 |
水利水电工程 | 理工 | 608 | 583 | 590 | 602 | 581 | 587 | 589 | 573 | 578 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 583 | 563 | 568 | 579 | 557 | 564 | 573 | 544 | 553 |
水文与水资源工程 | 理工 | 581 | 575 | 578 | 576 | 564 | 570 | 569 | 554 | 562 |
土地资源管理 | 理工 | NULL | NULL | 572 | 558 | 562 | NULL | NULL | NULL | |
土木工程 | 理工 | 586 | 563 | 569 | 586 | 571 | 578 | 578 | 559 | 567 |
土木工程(定向西藏) | 理工 | 598 | 578 | 584 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
信息管理与信息系统 | 理工 | 573 | 563 | 566 | NULL | NULL | NULL | 554 | 544 | 548 |
信息与计算科学 | 理工 | 573 | 563 | 565 | NULL | NULL | NULL | 563 | 544 | 549 |
应用化学 | 理工 | 581 | 567 | 571 | 562 | 554 | 557 | 591 | 544 | 552 |
英语 | 文史 | 579 | 568 | 571 | 568 | 556 | 558 | 581 | 573 | 575 |
预科班 | 理工 | NULL | NULL | 536 | 508 | 521 | NULL | NULL | NULL | |
预科班 | 文史 | NULL | NULL | 543 | 499 | 518 | NULL | NULL | NULL | |
园林 | 理工 | 586 | 569 | 577 | 606 | 556 | 565 | 571 | 554 | 561 |
园艺 | 理工 | 596 | 565 | 572 | NULL | NULL | NULL | 584 | 544 | 554 |
植物保护 | 理工 | 591 | 563 | 571 | 600 | 556 | 565 | 564 | 544 | 550 |
植物科学与技术 | 理工 | 583 | 570 | 574 | 577 | 559 | 566 | 607 | 545 | 556 |
制药工程 | 理工 | 611 | 570 | 577 | 584 | 561 | 567 | 579 | 552 | 560 |
种子科学与工程 | 理工 | 581 | 568 | 572 | 588 | 588 | 566 | 581 | 548 | 560 |
资源环境科学 | 理工 | 575 | 564 | 567 | 570 | 556 | 561 | 566 | 546 | 551 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | NULL | NULL | 588 | 558 | 568 | 581 | 552 | 559 |
西北农林科技大学各省分专业录取分数线查询网址:http://zhshw.nwsuaf.edu.cn/show.php?articleid=1137
注:本站将及时更新2013西安电子科技大学录取分数线数据,敬请关注!