z
2015四川外国语大学成都学院分数线(附14年录取线)
2015四川外国语大学成都学院分数线暂未公布,以下是高考录取分数线网小编整理的四川外国语大学成都学院2014年录取分数线以供参考!四川外国语大学成都学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
四川外国语大学成都学院2014年录取分数线 四川外国语大学成都学院2014年在各省市录取分数线
本科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省市 | 科类 | 省控线 | 我院调档线 | 我院录取线 | 我院最高分 |
四川(本科二批) | 文 | 500 | 503 | 503 | 553 |
理 | 475 | 477 | 477 | 554 | |
福建 | 文 | 482 | 506 | 507 | 532 |
理 | 408 | 422 | 422 | 490 | |
山东 | 文 | 523 | 523 | 523 | 561 |
理 | 489 | 498 | 498 | 517 | |
重庆 | 文 | 466 | 498 | 498 | 526 |
理 | 422 | 446 | 446 | 538 | |
广东 | 文 | 483 | 505 | 505 | 531 |
理 | 465 | 483 | 483 | 510 | |
吉林 | 文 | 350 | 367 | 367 | 443 |
理 | 350 | 378 | 378 | 422 | |
湖北 | 文 | 417 | 461 | 461 | 516 |
理 | 380 | 433 | 433 | 472 | |
江西 | 文 | 450 | 466 | 466 | 477 |
理 | 438 | 440 | 440 | 474 | |
河北 | 文 | 415 | 496 | 499 | 517 |
理 | 326 | 471 | 471 | 516 | |
广西 | 文 | 404 | 447 | 447 | 475 |
理 | 326 | 336 | 336 | 439 | |
宁夏 | 文 | 370 | 465 | 465 | 497 |
理 | 320 | 408 | 408 | 432 | |
四川 | 文 | 476 | 479 | 479 | 529 |
理 | 446 | 450 | 450 | 519 | |
浙江 | 文 | 485 | 510 | 510 | 549 |
理 | 420 | 440 | 440 | 527 | |
新疆 | 文 | 389 | 429 | 432 | 477 |
理 | 360 | 390 | 390 | 438 | |
安徽 | 文 | 469 | 495 | 495 | 505 |
理 | 409 | 425 | 425 | 450 | |
河南 | 文 | 425 | 431 | 431 | 486 |
理 | 400 | 450 | 456 | 476 | |
辽宁 | 文 | 430 | 471 | 471 | 489 |
理 | 380 | 433 | 433 | 449 | |
云南 | 文 | 450 | 493 | 493 | 509 |
理 | 400 | 418 | 418 | 445 | |
贵州 | 文 | 444 | 478 | 478 | 503 |
理 | 337 | 350 | 350 | 384 | |
海南 | 文 | 498 | 555 | 555 | 591 |
理 | 482 | 502 | 502 | 548 | |
湖南 | 文 | 453 | 483 | 483 | 542 |
理 | 386 | 431 | 431 | 432 | |
江苏 | 文 | 272 | 272 | 272 | 304 |
理 | 279 | 291 | 291 | 320 | |
陕西 | 文 | 387 | 469 | 469 | 496 |
理 | 342 | 355 | 355 | 448 | |
甘肃 | 文 | 446 | 485 | 485 | 498 |
理 | 350 | 389 | 389 | 444 | |
青海 | 文 | 386 | 401 | 401 | 423 |
理 | 330 | 348 | 348 | 364 | |
山西 | 文 | 375 | 452 | 452 | 470 |
理 | 300 | 389 | 389 | 452 | |
黑龙江 | 文 | 378 | 451 | 451 | 477 |
理 | 330 | 406 | 406 | 445 | |
专科 | |||||
省市 | 科类 | 省控线 | 我院调档线 | 我院录取线 | 我院最高分 |
四川(体育专科批) | 文理 | 文化线:190 专业线:65 |
289 | 289 | 509 |
重庆 | 文 | 234 | 286 | 286 | 315 |
理 | 213 | 279 | 279 | 292 | |
贵州 | 文 | 220 | 410 | 410 | 479 |
理 | 200 | 282 | 302 | 350 | |
四川 | 文 | 200 | 200 | 200 | 492 |
理 | 180 | 191 | 191 | 458 | |
湖北 | 文 | 180 | 243 | 243 | 391 |
理 | 180 | 202 | 202 | 306 | |
甘肃 | 文 | 345 | 415 | 415 | 451 |
理 | 220 | 304 | 304 | 380 | |
海南 | 文 | 280 | 478 | 478 | 513 |
理 | 281 | 403 | 403 | 471 | |
广东 | 文 | 290 | 421 | 421 | 481 |
理 | 280 | 426 | 426 | 469 | |
新疆 | 文 | 200 | 218 | 218 | 357 |
理 | 200 | 296 | 296 | 310 |
四川外国语大学成都学院2015高考录取分数线请进入四川外国语大学成都学院招生网查询:点击查看
注: 四川外国语大学成都学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况! 更多四川高考信息 四川各大学投档线、高考录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击四川高校栏目(http://gaokao.2018.cn/sichuan/)查看。