z
西南民族大学2015各省分专业录取分数线
西南民族大学2015年各省各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 535.11 | 520.1 | 527.605 |
四川 | 电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 528.11 | 523.12 | 525.615 |
四川 | 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 541.11 | 530.09 | 535.6 |
四川 | 化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 519.1 | 517.1 | 518.1 |
四川 | 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 553.11 | 535.11 | 544.11 |
四川 | 食品科学与工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 543.11 | 541.11 | 542.11 |
四川 | 食品质量与安全 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 1 | 526.12 | 526.12 | 526.12 |
四川 | 通信工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 520.12 | 519.1 | 519.61 |
四川 | 物联网工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 553.11 | 522.08 | 537.595 |
四川 | 信息管理与信息系统 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 533.09 | 532.12 | 532.605 |
四川 | 制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 3 | 552.1 | 530.11 | 540.103 |
四川 | 法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 4 | 587.11 | 561.11 | 568.11 |
四川 | 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 560.11 | 553.11 | 556.61 |
四川 | 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 1 | 560.1 | 560.1 | 560.1 |
四川 | 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 558.11 | 553.11 | 555.61 |
四川 | 新闻学 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 1 | 552.11 | 552.11 | 552.11 |
四川 | 英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 564.11 | 552.11 | 558.11 |
四川 | 社会体育指导与管理 | 统招 | 本科 | 体育 | 艺体本科 | 8 | 85 | 79 | 80.625 |
甘肃 | 表演 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 1 | 359.8 | 359.8 | 359.8 |
甘肃 | 动画 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 3 | 255 | 249 | 251.333 |
甘肃 | 服装与服饰设计 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 2 | 275 | 274 | 274.5 |
甘肃 | 环境设计 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 5 | 284 | 258 | 268.2 |
甘肃 | 绘画 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 4 | 272 | 260 | 265 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 6 | 271 | 255 | 260.167 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 2 | 362.89 | 359.72 | 361.305 |
甘肃 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 3 | 218.2 | 209.8 | 214.867 |
甘肃 | 音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 艺术(文理兼收) | 提前批 | 1 | 261.9 | 261.9 | 261.9 |
广西 | 表演 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 本科提前批 | 3 | 352 | 333.6 | 341.267 |
广西 | 动画 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 本科提前批 | 4 | 276 | 235 | 254 |
广西 | 环境设计 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 本科提前批 | 5 | 267 | 241 | 251.2 |
广西 | 绘画 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 本科提前批 | 5 | 277 | 245 | 257.2 |
广西 | 美术学 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 本科提前批 | 2 | 262 | 252 | 257 |
广西 | 社会体育指导与管理 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 本科提前批 | 8 | 100 | 90 | 93 |
广西 | 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 本科提前批 | 10 | 270 | 249 | 258.7 |
广西 | 财务管理 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 贫困地区专项计划 | 2 | 546 | 544 | 545 |
广西 | 财政学 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 贫困地区专项计划 | 2 | 548 | 541 | 544.5 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 贫困地区专项计划 | 2 | 517.99 | 512.98 | 515.485 |
广西 | 金融学 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 贫困地区专项计划 | 2 | 553 | 550 | 551.5 |
广西 | 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 贫困地区专项计划 | 2 | 541 | 539 | 540 |
广西 | 投资学 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 贫困地区专项计划 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
广西 | 物联网工程 | 统招 | 本科 | 文理综合 | 贫困地区专项计划 | 2 | 499.98 | 483.98 | 491.98 |
海南 | 表演 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 本科提前批 | 1 | 336 | 336 | 336 |
海南 | 舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6 | 365.11 | 353.28 | 358.888 |
海南 | 舞蹈表演 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 本科提前批 | 2 | 333 | 289.4 | 311.2 |
海南 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 本科提前批 | 1 | 201.2 | 201.2 | 201.2 |
河南 | 社会体育指导与管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 体育专业本科 | 5 | 114 | 89 | 104 |
江西 | 产品设计 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 234 | 232 | 232.887 |
江西 | 雕塑 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 236 | 229.34 | 232.227 |
江西 | 动画 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 4 | 241.01 | 230.33 | 233.75 |
江西 | 服装与服饰设计 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 232.67 | 231.66 | 232.165 |
江西 | 环境设计 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 5 | 245.34 | 235.01 | 237.604 |
江西 | 绘画 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 5 | 240.67 | 231 | 233.732 |
江西 | 美术学 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 230 | 229.67 | 229.835 |
江西 | 摄影 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 229.34 | 229.33 | 229.335 |
江西 | 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 艺术(文) | 提前本科 | 8 | 239 | 234 | 235.29 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 普通理科 | 本科提前B | 2 | 511 | 494 | 502.5 |
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 普通理科 | 本科提前B | 2 | 499 | 491 | 495 |
内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 普通理科 | 本科提前B | 2 | 543 | 509 | 526 |
内蒙古 | 产品设计 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 3 | 244 | 220 | 230 |
内蒙古 | 雕塑 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 4 | 227 | 221 | 223 |
内蒙古 | 动画 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 4 | 230 | 218 | 223.5 |
内蒙古 | 服装与服饰设计 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 2 | 220 | 216 | 218 |
内蒙古 | 环境设计 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 6 | 238 | 224 | 227.833 |
内蒙古 | 绘画 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 7 | 239 | 220 | 229.571 |
内蒙古 | 美术学 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 2 | 216 | 215 | 215.5 |
内蒙古 | 摄影 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 2 | 220 | 217 | 218.5 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 汉授美术 | 本科提前A | 12 | 240 | 219 | 227.75 |
内蒙古 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 4 | 206 | 201 | 202.75 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 2 | 207 | 203 | 205 |
内蒙古 | 音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 汉授音乐 | 本科提前A | 2 | 225 | 214 | 219.5 |
内蒙古 | 表演 | 统招 | 本科 | 其他艺术 | 本科提前A | 2 | 266 | 263 | 264.5 |
内蒙古 | 舞蹈表演 | 统招 | 本科 | 其他艺术 | 本科提前A | 2 | 279 | 225 | 252 |
山东 | 表演 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 1 | 353.8 | 353.8 | 353.8 |
山东 | 产品设计 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 278.33 | 276.67 | 277.443 |
山东 | 雕塑 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 276.66 | 276.33 | 276.443 |
山东 | 动画 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 4 | 284.34 | 279 | 281.253 |
山东 | 服装与服饰设计 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 2 | 284 | 276.67 | 280.335 |
山东 | 环境设计 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 5 | 290 | 283.67 | 285.266 |
山东 | 绘画 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 5 | 277.67 | 275.33 | 276.064 |
山东 | 美术学 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 2 | 276.33 | 276.33 | 276.33 |
山东 | 摄影 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 275.67 | 275 | 275.443 |
山东 | 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 14 | 285.33 | 276.67 | 280.144 |
山东 | 舞蹈表演 | 统招 | 本科 | 艺术文 | 本科提前批 | 1 | 348.8 | 348.8 | 348.8 |
山西 | 社会体育指导与管理 | 统招 | 本科 | 体育(文) | 提前艺术体育本科 | 6 | 92 | 74.6 | 82.283 |
山西 | 表演 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 91.1 | 85.3 | 88.2 |
山西 | 产品设计 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 243.7 | 239 | 242.1 |
山西 | 雕塑 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 237.7 | 235.7 | 236.767 |
山西 | 动画 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 240.4 | 238.7 | 239.267 |
山西 | 服装与服饰设计 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 239 | 237.7 | 238.35 |
山西 | 环境设计 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 5 | 248.9 | 241 | 243.04 |
山西 | 绘画 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 5 | 244.1 | 238.4 | 240.68 |
山西 | 美术学 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 238 | 238 | 238 |
山西 | 摄影 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 237.9 | 237 | 237.5 |
山西 | 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 10 | 251.3 | 239 | 244.48 |
山西 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 82.51 | 80.45 | 81.48 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 80.54 | 80.26 | 80.4 |
山西 | 音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 85.72 | 83.24 | 84.48 |
西藏 | 法学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 提前国家专项本科 | 3 | 366 | 346 | 356 |
西藏 | 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 提前国家专项本科 | 3 | 351 | 341 | 346 |
新疆 | 动画 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 262 | 246 | 252 |
新疆 | 环境设计 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 262 | 258 | 260.333 |
新疆 | 绘画 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 4 | 256 | 251 | 254.75 |
新疆 | 视觉传达设计 | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 5 | 256 | 249 | 252.2 |
新疆 | 音乐表演(器乐) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 229.4 | 228.9 | 229.15 |
新疆 | 音乐表演(声乐) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 260.9 | 244.8 | 252.85 |
新疆 | 音乐学(师范类) | 汉语言 | 本科 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 2 | 242 | 239.5 | 240.75 |
云南 | 表演 | 统招 | 本科 | 艺术单考 | 提前本科批 | 1 | 356.6 | 356.6 | 356.6 |
云南 | 舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术单考 | 提前本科批 | 1 | 356.32 | 356.32 | 356.32 |
云南 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 本科 | 艺术单考 | 提前本科批 | 1 | 207 | 207 | 207 |
云南 | 音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 艺术单考 | 提前本科批 | 2 | 229.9 | 226.1 | 228 |
重庆 | 表演 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术提前本科批 | 8 | 362 | 328.2 | 350.5 |
重庆 | 舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术提前本科批 | 11 | 376.02 | 351.82 | 362.905 |
重庆 | 舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术提前本科批 | 43 | 365.2 | 289.4 | 321.033 |
重庆 | 音乐表演(器乐) | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术提前本科批 | 5 | 216.6 | 200 | 205.44 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术提前本科批 | 13 | 218.8 | 196 | 206.677 |
重庆 | 音乐学(师范类) | 非定向 | 本科 | 艺术类 | 艺术提前本科批 | 27 | 257.4 | 223.8 | 235.093 |
陆续更新中,敬请关注……
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,2018招生信息网将会第一时间统计并及时公布西南民族大学2015年各省各专业录取分数线。更多四川高考信息 四川各大学投档线、高考录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击四川高校栏目(http://gaokao.2018.cn/sichuan/)查看。