z
各一本大学浙江录取分数线排名2014文科
各一本大学浙江录取分数线排名2014文科 2014年全国各一本大学在浙江文科录取分数线排行榜
排序 | 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 文科一本线 | 高校文科录取平均分 | 录取线差 |
1 | 清华大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 726 | 105 |
2 | 北京大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 722 | 101 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 709 | 88 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 707 | 86 |
5 | 上海财经大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 702 | 81 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 698 | 77 |
7 | 新疆大学 | 新疆 | 第一批 | 621 | 697 | 76 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 696 | 75 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 689 | 68 |
10 | 中央财经大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 689 | 68 |
11 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 689 | 68 |
12 | 北京外国语大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 688 | 67 |
13 | 浙江大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 687 | 66 |
14 | 厦门大学 | 福建 | 第一批 | 621 | 686 | 65 |
15 | 南开大学 | 天津 | 第一批 | 621 | 685 | 64 |
16 | 同济大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 685 | 64 |
17 | 上海外国语大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 684 | 63 |
18 | 武汉大学 | 湖北 | 第一批 | 621 | 684 | 63 |
19 | 中国政法大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 681 | 60 |
20 | 东南大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 679 | 58 |
21 | 中山大学 | 广东 | 第一批 | 621 | 679 | 58 |
22 | 华东师范大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 678 | 57 |
23 | 北京航空航天大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 677 | 56 |
24 | 中国传媒大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 677 | 56 |
25 | 华东政法大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 676 | 55 |
26 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 第一批 | 621 | 675 | 54 |
27 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 第一批 | 621 | 674 | 53 |
28 | 天津大学 | 天津 | 第一批 | 621 | 674 | 53 |
29 | 山东大学 | 山东 | 第一批 | 621 | 673 | 52 |
30 | 西南财经大学 | 四川 | 第一批 | 621 | 673 | 52 |
31 | 西安交通大学 | 陕西 | 第一批 | 621 | 673 | 52 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 672 | 51 |
33 | 南京师范大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 672 | 51 |
34 | 华中科技大学 | 湖北 | 第一批 | 621 | 672 | 51 |
35 | 暨南大学 | 广东 | 第一批 | 621 | 672 | 51 |
36 | 上海大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 671 | 50 |
37 | 苏州大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 671 | 50 |
38 | 成都中医药大学 | 四川 | 第一批 | 621 | 671 | 50 |
39 | 四川大学 | 四川 | 第一批 | 621 | 670 | 49 |
40 | 北京语言大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 669 | 48 |
41 | 东华大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 669 | 48 |
42 | 湖南大学 | 湖南 | 第一批 | 621 | 669 | 48 |
43 | 山东大学威海分校 | 山东 | 第一批 | 621 | 669 | 48 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 668 | 47 |
45 | 北京科技大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 668 | 47 |
46 | 中南大学 | 湖南 | 第一批 | 621 | 668 | 47 |
47 | 中国农业大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 667 | 46 |
48 | 华东理工大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 667 | 46 |
49 | 北京中医药大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 666 | 45 |
50 | 吉林大学 | 吉林 | 第一批 | 621 | 666 | 45 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 第一批 | 621 | 666 | 45 |
52 | 重庆大学 | 重庆 | 第一批 | 621 | 666 | 45 |
53 | 大连海事大学 | 辽宁 | 第一批 | 621 | 665 | 44 |
54 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 665 | 44 |
55 | 华南理工大学 | 广东 | 第一批 | 621 | 665 | 44 |
56 | 北京工业大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 664 | 43 |
57 | 中央民族大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 664 | 43 |
58 | 福州大学 | 福建 | 第一批 | 621 | 664 | 43 |
59 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 663 | 42 |
60 | 西南政法大学 | 重庆 | 第一批 | 621 | 663 | 42 |
61 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 第一批 | 621 | 663 | 42 |
62 | 江南大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 662 | 41 |
63 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 662 | 41 |
64 | 中国海洋大学 | 山东 | 第一批 | 621 | 662 | 41 |
65 | 浙江财经大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 662 | 41 |
66 | 中国药科大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 661 | 40 |
67 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 第一批 | 621 | 660 | 39 |
68 | 河海大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 660 | 39 |
69 | 华南师范大学 | 广东 | 第一批 | 621 | 660 | 39 |
70 | 北京林业大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 658 | 37 |
71 | 大连理工大学 | 辽宁 | 第一批 | 621 | 657 | 36 |
72 | 东北财经大学 | 辽宁 | 第一批 | 621 | 657 | 36 |
73 | 安徽大学 | 安徽 | 第一批 | 621 | 657 | 36 |
74 | 西南大学 | 重庆 | 第一批 | 621 | 657 | 36 |
75 | 南京农业大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 656 | 35 |
76 | 温州医科大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 656 | 35 |
77 | 湖南师范大学 | 湖南 | 第一批 | 621 | 656 | 35 |
78 | 西南交通大学 | 四川 | 第一批 | 621 | 656 | 35 |
79 | 兰州大学 | 甘肃 | 第一批 | 621 | 656 | 35 |
80 | 首都师范大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 655 | 34 |
81 | 南京理工大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 655 | 34 |
82 | 浙江工商大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 654 | 33 |
83 | 西北大学 | 陕西 | 第一批 | 621 | 654 | 33 |
84 | 东北大学 | 辽宁 | 第一批 | 621 | 653 | 32 |
85 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 第一批 | 621 | 653 | 32 |
86 | 北京化工大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 652 | 31 |
87 | 江苏大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 652 | 31 |
88 | 西安外国语大学 | 陕西 | 第一批 | 621 | 652 | 31 |
89 | 南昌大学 | 江西 | 第一批 | 621 | 651 | 30 |
90 | 武汉理工大学 | 湖北 | 第一批 | 621 | 651 | 30 |
91 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 651 | 30 |
92 | 上海理工大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 650 | 29 |
93 | 上海海事大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 650 | 29 |
94 | 合肥工业大学 | 安徽 | 第一批 | 621 | 650 | 29 |
95 | 江西财经大学 | 江西 | 第一批 | 621 | 650 | 29 |
96 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 第一批 | 621 | 649 | 28 |
97 | 辽宁大学 | 辽宁 | 第一批 | 621 | 649 | 28 |
98 | 浙江工业大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 649 | 28 |
99 | 浙江师范大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 649 | 28 |
100 | 深圳大学 | 广东 | 第一批 | 621 | 649 | 28 |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 第一批 | 621 | 649 | 28 |
102 | 北京体育大学 | 北京 | 第一批 | 621 | 648 | 27 |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 第一批 | 621 | 648 | 27 |
104 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 第一批 | 621 | 648 | 27 |
105 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 第一批 | 621 | 648 | 27 |
106 | 西北工业大学 | 陕西 | 第一批 | 621 | 647 | 26 |
107 | 天津财经大学 | 天津 | 第一批 | 621 | 645 | 24 |
108 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 第一批 | 621 | 645 | 24 |
109 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 645 | 24 |
110 | 郑州大学 | 河南 | 第一批 | 621 | 645 | 24 |
111 | 陕西师范大学 | 陕西 | 第一批 | 621 | 645 | 24 |
112 | 宁波大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 645 | 24 |
113 | 浙江理工大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 644 | 23 |
114 | 华中农业大学 | 湖北 | 第一批 | 621 | 644 | 23 |
115 | 延边大学 | 吉林 | 第一批 | 621 | 643 | 22 |
116 | 海南大学 | 海南 | 第一批 | 621 | 643 | 22 |
117 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 第一批 | 621 | 643 | 22 |
118 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 第一批 | 621 | 642 | 21 |
119 | 东北师范大学 | 吉林 | 第一批 | 621 | 642 | 21 |
120 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 第一批 | 621 | 642 | 21 |
121 | 长安大学 | 陕西 | 第一批 | 621 | 642 | 21 |
122 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 第一批 | 621 | 641 | 20 |
123 | 杭州师范大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 641 | 20 |
124 | 湖州师范学院 | 浙江 | 第一批 | 621 | 641 | 20 |
125 | 温州大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 641 | 20 |
126 | 广州中医药大学 | 广东 | 第一批 | 621 | 641 | 20 |
127 | 云南大学 | 云南 | 第一批 | 621 | 641 | 20 |
128 | 湘潭大学 | 湖南 | 第一批 | 621 | 640 | 19 |
129 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 第一批 | 621 | 640 | 19 |
130 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 第一批 | 621 | 640 | 19 |
131 | 南京工业大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 639 | 18 |
132 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 第一批 | 621 | 639 | 18 |
133 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 第一批 | 621 | 639 | 18 |
134 | 华侨大学 | 福建 | 第一批 | 621 | 638 | 17 |
135 | 西交利物浦大学 | 第一批 | 621 | 638 | 17 | |
136 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 第一批 | 621 | 637 | 16 |
137 | 南京邮电大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 636 | 15 |
138 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 第一批 | 621 | 635 | 14 |
139 | 浙江农林大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 635 | 14 |
140 | 嘉兴学院 | 浙江 | 第一批 | 621 | 635 | 14 |
141 | 汕头大学 | 广东 | 第一批 | 621 | 635 | 14 |
142 | 浙江万里学院 | 浙江 | 第一批 | 621 | 635 | 14 |
143 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 第一批 | 621 | 635 | 14 |
144 | 山西大学 | 山西 | 第一批 | 621 | 633 | 12 |
145 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 第一批 | 621 | 632 | 11 |
146 | 中国计量学院 | 浙江 | 第一批 | 621 | 631 | 10 |
147 | 贵州大学 | 贵州 | 第一批 | 621 | 631 | 10 |
148 | 燕山大学 | 河北 | 第一批 | 621 | 630 | 9 |
149 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 第一批 | 621 | 630 | 9 |
150 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 第一批 | 621 | 630 | 9 |
151 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 第一批 | 621 | 630 | 9 |
152 | 华南农业大学 | 广东 | 第一批 | 621 | 630 | 9 |
153 | 广西大学 | 广西 | 第一批 | 621 | 630 | 9 |
154 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 第一批 | 621 | 629 | 8 |
155 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 第一批 | 621 | 629 | 8 |
156 | 长春理工大学 | 吉林 | 第一批 | 621 | 628 | 7 |
157 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 第一批 | 621 | 628 | 7 |
158 | 上海海洋大学 | 上海 | 第一批 | 621 | 624 | 3 |
159 | 宁夏大学 | 宁夏 | 第一批 | 621 | 623 | 2 |
提示: 更多浙江高考信息、浙江各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击浙江高校栏目(http://gaokao.2018.cn/zhejiang/)查看。