z
2016浙江高校体育特招生和高水平运动员合格名单
2016年浙江省普通高校招生体育专业特招生和高水平运动员体育专项测试合格考生名单公示
现将我省2016年普通高校招生体育专业特招生和高水平运动员体育专项测试合格考生名单予以公示。公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向省教育考试院举报。
公示时间:2016年5月4日—5月17日
举报电话:0571-88906609
浙江省教育考试院地址:杭州市文二路331号
附件:2016年浙江省普通高校招生体育专业特招生和高水平运动员体育专项测试合格考生名单
2016年浙江省普通高校招生体育专业特招生和高水平运动员体育专项测试合格考生名单 | ||||
姓名 | 性别 | 报名序号 | 项目 | 中学名称 |
王汉超 | 男 | 01048003 | 100米 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) |
朱陈泳 | 男 | 25014005 | 100米 | 浙江省温州中学 |
彭文岳 | 男 | 27028011 | 100米 | 温州市瓯海区第二高级中学 |
何慧慧 | 女 | 32014002 | 100米 | 平阳县平阳中学 |
曹隆豪 | 男 | 32014014 | 100米 | 平阳县平阳中学 |
包克存 | 男 | 33558003 | 100米 | 苍南县龙港高级中学 |
姜杭波 | 男 | 45028005 | 100米 | 德清县高级中学 |
李杰 | 男 | 49044008 | 100米 | 绍兴市越州中学 |
谭卓越 | 女 | 50054006 | 100米 | 绍兴鲁迅高级中学 |
方柳超 | 男 | 54014001 | 100米 | 浙江省诸暨中学 |
蒋淼磊 | 男 | 54038003 | 100米 | 诸暨市学勉中学 |
厉家成 | 男 | 55018001 | 100米 | 浙江金华第一中学 |
洪瑾 | 女 | 64024021 | 100米 | 浙江省衢州第二中学 |
邵立彦 | 男 | 64024023 | 100米 | 浙江省衢州第二中学 |
黄益飞 | 男 | 67014009 | 100米 | 浙江省常山县第一中学 |
徐俊 | 男 | 67018001 | 100米 | 浙江省常山县第一中学 |
姜沐含 | 男 | 69014005 | 100米 | 浙江省江山中学 |
周江昊 | 男 | 69014007 | 100米 | 浙江省江山中学 |
赵鑫 | 男 | 70018003 | 100米 | 丽水中学 |
杨宗蕾 | 男 | 75014005 | 100米 | 缙云中学 |
蓝府宏 | 男 | 76018007 | 100米 | 遂昌中学 |
蔡恺杰 | 男 | 80014002 | 100米 | 浙江省台州中学 |
贝科翰 | 男 | 91038001 | 100米 | 舟山市定海区白泉高级中学 |
周颖 | 女 | 01084002 | 1500米 | 浙江省杭州学军中学 |
朱宝军 | 男 | 01184013 | 1500米 | 杭州市长河高级中学 |
王莎莎 | 女 | 51028005 | 1500米 | 绍兴市上虞区东关中学 |
刘治良 | 男 | 87014007 | 1500米 | 浙江省台州市路桥中学 |
张旭铖 | 男 | 01951009 | 200米 | 浙江体育职业技术学院 |
徐立东 | 男 | 07014001 | 200米 | 浙江省萧山中学 |
贺紫怡 | 女 | 16014002 | 200米 | 宁波中学 |
张若弛 | 男 | 16018001 | 200米 | 宁波中学 |
毕宁宁 | 女 | 18014092 | 200米 | 宁波市镇海中学 |
邬丽玮 | 女 | 21094004 | 200米 | 浙江省奉化中学 |
周舒翔 | 女 | 25024008 | 200米 | 浙江省温州第二高级中学 |
张伟恺 | 男 | 27104001 | 200米 | 温州市瓯海区第一高级中学 |
麻纯洁 | 女 | 30014001 | 200米 | 浙江省永嘉中学 |
金伟彬 | 男 | 30018001 | 200米 | 浙江省永嘉中学 |
吴志涛 | 男 | 32014018 | 200米 | 平阳县平阳中学 |
林文杨 | 男 | 33578001 | 200米 | 苍南县狮山中学 |
陈瑞旭 | 男 | 33728001 | 200米 | 苍南县钱库高级中学 |
徐舒琪 | 女 | 45011038 | 200米 | 德清县第一中学 |
王鑫泽 | 男 | 50068009 | 200米 | 绍兴市柯桥区豫才中学 |
管政 | 男 | 55021053 | 200米 | 浙江师范大学附属中学 |
姜泽洪 | 男 | 69028002 | 200米 | 江山市江元中学 |
谢雨洋 | 男 | 70018005 | 200米 | 丽水中学 |
王治运 | 男 | 80044007 | 200米 | 浙江省临海杜桥中学 |
陈胜康 | 男 | 84018006 | 200米 | 浙江省天台中学 |
许银晓 | 男 | 84048003 | 200米 | 浙江省天台县职业中等专业学校 |
蔡曦 | 女 | 88014004 | 200米 | 台州市第一中学 |
秦云飞 | 男 | 90034002 | 200米 | 浙江省定海第一中学 |
蔡子豪 | 男 | 93014003 | 200米 | 浙江省岱山中学 |
蒋文平 | 男 | 01141032 | 400米 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) |
王雷鸣 | 男 | 01151118 | 400米 | 浙江大学附属中学 |
张怡 | 女 | 16014005 | 400米 | 宁波中学 |
周涛 | 男 | 16048001 | 400米 | 宁波市第四中学 |
王禛阳 | 男 | 16055182 | 400米 | 宁波市效实中学 |
陈圆强 | 男 | 17108004 | 400米 | 宁波市北仑中学 |
翁鑫杰 | 男 | 20308001 | 400米 | 余姚市姚中书院 |
骆佳豪 | 男 | 23188008 | 400米 | 宁波致远外国语学校 |
李求亮 | 男 | 25014001 | 400米 | 浙江省温州中学 |
陈颖 | 女 | 25024001 | 400米 | 浙江省温州第二高级中学 |
季程翔 | 男 | 25304001 | 400米 | 温州市第二外国语学校 |
诸淦鹏 | 男 | 25514005 | 400米 | 温州市第五十一中学 |
朱建伟 | 男 | 30014006 | 400米 | 浙江省永嘉中学 |
曾义 | 男 | 31148003 | 400米 | 瑞安市龙翔高级中学 |
卢孔政 | 男 | 32014001 | 400米 | 平阳县平阳中学 |
朱寅 | 男 | 32014003 | 400米 | 平阳县平阳中学 |
张叶辉 | 男 | 36034005 | 400米 | 嘉兴市第三中学 |
宋宇驰 | 男 | 45028003 | 400米 | 德清县高级中学 |
周琦洁 | 女 | 50054009 | 400米 | 绍兴鲁迅高级中学 |
徐超超 | 女 | 51074002 | 400米 | 浙江省上虞中学 |
何吕委 | 男 | 54068002 | 400米 | 诸暨市湄池中学 |
周孙跃 | 男 | 54118023 | 400米 | 诸暨荣怀学校 |
徐懿洁 | 女 | 65014011 | 400米 | 浙江省衢州第三中学 |
吴勇健 | 男 | 70014002 | 400米 | 丽水中学 |
蓝勇飞 | 男 | 70018001 | 400米 | 丽水中学 |
刘伟龙 | 男 | 70038027 | 400米 | 丽水学院附属高级中学 |
付倩儿 | 女 | 80014005 | 400米 | 浙江省台州中学 |
金海超 | 男 | 80014006 | 400米 | 浙江省台州中学 |
陈建霖 | 男 | 80034008 | 400米 | 浙江省临海市大田中学 |
袁杰 | 男 | 82018002 | 400米 | 浙江省温岭中学 |
陈优青 | 女 | 84044004 | 400米 | 天台育英中学 |
陈儒韬 | 男 | 84058011 | 400米 | 天台县外国语学校(高中) |
毛武旺 | 男 | 85014008 | 400米 | 浙江省三门县三门中学 |
陆奕臻 | 男 | 90038001 | 400米 | 浙江省定海第一中学 |
冯志强 | 男 | 01124011 | 400米栏 | 杭州市源清中学 |
江一 | 男 | 18164001 | 400米栏 | 宁波市镇海中学 |
史迪聪 | 男 | 20304001 | 400米栏 | 余姚市姚中书院 |
王敏 | 男 | 23078001 | 400米栏 | 宁海县知恩中学 |
赵梓豪 | 男 | 25014006 | 400米栏 | 浙江省温州中学 |
陈相赐 | 男 | 33014008 | 400米栏 | 浙江省苍南中学 |
倪朝乾 | 男 | 33554003 | 400米栏 | 苍南县龙港高级中学 |
王登丰 | 男 | 33564001 | 400米栏 | 苍南县龙港第二高级中学 |
苗佳丰 | 男 | 36034004 | 400米栏 | 嘉兴市第三中学 |
吴佳康 | 男 | 36038006 | 400米栏 | 嘉兴市第三中学 |
俞泽栋 | 男 | 50054010 | 400米栏 | 绍兴鲁迅高级中学 |
徐勇进 | 男 | 64028022 | 400米栏 | 浙江省衢州第二中学 |
戚博特 | 男 | 65014003 | 400米栏 | 浙江省衢州第二中学 |
张梦杰 | 男 | 71014005 | 400米栏 | 浙江省青田县中学 |
季钰竣 | 男 | 82018011 | 400米栏 | 浙江省温岭中学 |
朱佳豪 | 男 | 82034007 | 400米栏 | 温岭市新河中学 |
陈勇明 | 男 | 86024008 | 400米栏 | 玉环县玉城中学 |
温菽健 | 男 | 01044001 | 800米 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) |
李宝 | 男 | 17104003 | 800米 | 宁波市北仑中学 |
蒋政潮 | 男 | 25024009 | 800米 | 浙江省温州第二高级中学 |
王思然 | 女 | 25024012 | 800米 | 浙江省温州第二高级中学 |
蔡慧婷 | 女 | 31114001 | 800米 | 瑞安市第二中学 |
董宥辰 | 男 | 54014002 | 800米 | 浙江省诸暨中学 |
章鑫钢 | 男 | 54054001 | 800米 | 诸暨市草塔中学 |
王卫剑 | 男 | 80034003 | 800米 | 浙江省临海市大田中学 |
夏碧琳 | 女 | 84018009 | 800米 | 浙江省天台中学 |
范丰玮 | 男 | 84044005 | 800米 | 天台育英中学 |
祁文博 | 男 | 30014008 | 标枪 | 浙江省永嘉中学 |
王映雪 | 女 | 31014002 | 标枪 | 浙江省瑞安中学 |
钱学知 | 女 | 31014005 | 标枪 | 浙江省瑞安中学 |
黄明月 | 女 | 50014006 | 标枪 | 浙江省台州中学 |
陈文轩 | 女 | 51014008 | 标枪 | 浙江省春晖中学 |
吕城丰 | 男 | 53014004 | 标枪 | 浙江省新昌中学 |
周云峰 | 男 | 75014008 | 标枪 | 缙云中学 |
徐鹏凡 | 男 | 75014014 | 标枪 | 缙云中学 |
何情聪 | 男 | 80034001 | 标枪 | 浙江省临海市大田中学 |
陈金平 | 女 | 25884011 | 撑杆跳高 | 温州体育运动学校 |
钱莹涛 | 男 | 40018002 | 撑杆跳高 | 海宁市高级中学 |
陈悦 | 女 | 01015060 | 篮球 | 浙江省杭州高级中学 |
陈牧 | 男 | 01025330 | 篮球 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) |
范泽楠 | 女 | 01048002 | 篮球 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) |
来作栋 | 男 | 01824007 | 篮球 | 杭州市长河高级中学 |
董益豪 | 男 | 01931011 | 篮球 | 杭州市陈经纶体育学校 |
闫禹涛 | 男 | 01961001 | 篮球 | 浙江省体育职业技术学院 |
陈启文 | 男 | 16044006 | 篮球 | 宁波市第四中学 |
朱威 | 男 | 16044012 | 篮球 | 宁波市第四中学 |
何文悦 | 女 | 25011097 | 篮球 | 浙江省温州中学 |
郑晓霞 | 女 | 25011101 | 篮球 | 浙江省温州中学 |
贾铭豪 | 男 | 27014005 | 篮球 | 浙江省瓯海中学 |
刘承伟 | 男 | 27108002 | 篮球 | 温州市瓯海区第一高级中学 |
郑德培 | 男 | 28018001 | 篮球 | 洞头区第一中学 |
储王攀 | 男 | 29014005 | 篮球 | 浙江省乐清中学 |
李奇文 | 男 | 29064001 | 篮球 | 乐清市精益中学 |
胡森海 | 男 | 30024002 | 篮球 | 永嘉县上塘中学 |
陈建榜 | 男 | 31014001 | 篮球 | 浙江省瑞安中学 |
李俊呈 | 男 | 31104002 | 篮球 | 瑞安市第十中学 |
胡超 | 男 | 32014008 | 篮球 | 平阳县平阳中学 |
金铭 | 男 | 33014001 | 篮球 | 浙江省苍南中学 |
易佳华 | 男 | 33014004 | 篮球 | 浙江省苍南中学 |
陈渠 | 男 | 33554007 | 篮球 | 苍南县龙港高级中学 |
沈蒴涵 | 男 | 45028002 | 篮球 | 德清县高级中学 |
罗家振 | 男 | 46014004 | 篮球 | 浙江省长兴中学 |
蔡鹏 | 男 | 50054008 | 篮球 | 绍兴鲁迅高级中学 |
汤力 | 男 | 50058005 | 篮球 | 绍兴鲁迅高级中学 |
郑哲伟 | 男 | 51074008 | 篮球 | 浙江省上虞中学 |
张子涵 | 男 | 54025157 | 篮球 | 浙江省诸暨市牌头中学 |
冯宇栋 | 男 | 54025879 | 篮球 | 浙江省诸暨市牌头中学 |
俞铁奇 | 男 | 54028007 | 篮球 | 浙江省诸暨市牌头中学 |
杨添 | 男 | 54058010 | 篮球 | 诸暨市草塔中学 |
余镐哲 | 男 | 67014004 | 篮球 | 浙江省常山县第一中学 |
尤天宇 | 男 | 70014001 | 篮球 | 丽水中学 |
叶嘉慧 | 女 | 70014003 | 篮球 | 丽水中学 |
毛捷 | 男 | 70014008 | 篮球 | 丽水中学 |
余丽萍 | 女 | 70018006 | 篮球 | 丽水中学 |
陈俊鸿 | 男 | 70205005 | 篮球 | 丽水市少年儿童业余体校 |
朱沈丰 | 男 | 71014007 | 篮球 | 浙江省青田县中学 |
季文杰 | 男 | 73018006 | 篮球 | 龙泉市第一中学 |
蒋宇星 | 男 | 73018016 | 篮球 | 龙泉市第一中学 |
王嘉宇 | 男 | 80021332 | 篮球 | 浙江临海市回浦中学 |
孙粤 | 男 | 80021335 | 篮球 | 浙江临海市回浦中学 |
王茹引 | 女 | 84018001 | 篮球 | 浙江省天台中学 |
朱永琪 | 男 | 84018008 | 篮球 | 浙江省天台中学 |
范逸伦 | 男 | 84018013 | 篮球 | 浙江省天台中学 |
潘子杰 | 男 | 84058010 | 篮球 | 天台县外国语学校(高中) |
陈思迪 | 男 | 87044006 | 篮球 | 台州市路桥区金清中学 |
周泽民 | 男 | 90024009 | 篮球 | 舟山市田家炳中学 |
王康 | 男 | 95014004 | 篮球 | 浙江省义乌中学 |
陈嘉豪 | 男 | 95014008 | 篮球 | 浙江省义乌中学 |
王驰 | 男 | 16264024 | 男子110米栏 | 宁波体育运动学校 |
方凯 | 男 | 29014006 | 男子110米栏 | 浙江省乐清中学 |
汪紫珩 | 女 | 64024025 | 女子100米栏 | 浙江省衢州第二中学 |
苏忠龙 | 男 | 32014005 | 排球 | 平阳县平阳中学 |
李翔 | 男 | 32014006 | 排球 | 平阳县平阳中学 |
黄寅 | 女 | 32014009 | 排球 | 平阳县平阳中学 |
张友柯 | 男 | 32014010 | 排球 | 平阳县平阳中学 |
杭晓庆 | 女 | 46018004 | 排球 | 浙江省长兴中学 |
屠奇栋 | 男 | 49024002 | 排球 | 绍兴市稽山中学 |
陈帅 | 男 | 95034001 | 排球 | 义乌市第三中学 |
杨超杰 | 男 | 95034003 | 排球 | 义乌市第三中学 |
朱凯 | 男 | 95034004 | 排球 | 义乌市第三中学 |
项宇 | 男 | 01141007 | 乒乓球 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) |
刘雨淳 | 男 | 01145132 | 乒乓球 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) |
叶子怡 | 女 | 01305230 | 乒乓球 | 杭州第十四中学(康桥校区) |
郑子成 | 男 | 07011181 | 乒乓球 | 浙江省萧山中学 |
顾盼 | 女 | 07011182 | 乒乓球 | 浙江省萧山中学 |
施谢彬 | 男 | 07011183 | 乒乓球 | 浙江省萧山中学 |
陈矾 | 男 | 18025610 | 乒乓球 | 镇海区龙赛中学 |
顾宽亮 | 男 | 19215010 | 乒乓球 | 浙江体育职业技术学院 |
梁若晨 | 女 | 25024002 | 乒乓球 | 浙江省温州第二高级中学 |
朱颖 | 女 | 25024014 | 乒乓球 | 浙江省温州第二高级中学 |
叶超 | 男 | 32195015 | 乒乓球 | 浙江体育职业技术学院 |
胡应哲 | 男 | 42041394 | 乒乓球 | 桐乡市茅盾中学 |
汪祺 | 女 | 49025419 | 乒乓球 | 绍兴市稽山中学 |
褚可缘 | 女 | 49031058 | 乒乓球 | 绍兴市高级中学 |
陈宇翔 | 男 | 50011146 | 乒乓球 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 |
吴静静 | 女 | 50011173 | 乒乓球 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 |
赵泽渭 | 男 | 50015037 | 乒乓球 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 |
杨迈克 | 男 | 50015811 | 乒乓球 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 |
周凡锴 | 男 | 51071257 | 乒乓球 | 浙江省上虞中学 |
陈邵杰 | 男 | 51075576 | 乒乓球 | 浙江省上虞中学 |
王潜航 | 男 | 52015309 | 乒乓球 | 嵊州中学 |
商琨 | 女 | 52015337 | 乒乓球 | 嵊州中学 |
吴奇威 | 男 | 52015469 | 乒乓球 | 嵊州中学 |
吴奇杰 | 男 | 52015594 | 乒乓球 | 嵊州中学 |
寿晨仰 | 男 | 52018004 | 乒乓球 | 嵊州中学 |
黄钰 | 女 | 54135230 | 乒乓球 | 诸暨中学暨阳分校 |
楼炯楚 | 男 | 58024007 | 乒乓球 | 浙江省永康市职业技术学校 |
华昱翰 | 男 | 60011015 | 乒乓球 | 浙江省东阳中学 |
郑妤 | 女 | 63015383 | 乒乓球 | 浙江省浦江中学 |
方哲姝 | 女 | 64205014 | 乒乓球 | 衢州华茂外国语学校 |
王周宵 | 男 | 70024004 | 乒乓球 | 丽水第二高级中学 |
林雨洁 | 女 | 80011033 | 乒乓球 | 浙江省台州中学 |
陈王粤 | 女 | 80011083 | 乒乓球 | 浙江省台州中学 |
孙杨涛 | 男 | 80011189 | 乒乓球 | 浙江省台州中学 |
卢琳潇 | 女 | 80011199 | 乒乓球 | 浙江省台州中学 |
叶晨怡 | 女 | 80025043 | 乒乓球 | 浙江临海市回浦中学 |
江瑞阳 | 男 | 80028003 | 乒乓球 | 私立诸暨高级中学 |
魏宇群 | 男 | 80055378 | 乒乓球 | 临海市第六中学 |
张千轶 | 女 | 88131104 | 乒乓球 | 浙江临海市回浦中学 |
徐涵 | 男 | 95024010 | 乒乓球 | 义乌市第二中学 |
张啸 | 男 | 95025488 | 乒乓球 | 义乌市第二中学 |
孙晋帛 | 男 | 01151121 | 铅球 | 浙江大学附属中学 |
李忠早 | 男 | 31048006 | 铅球 | 瑞安市第四中学 |
张玉林 | 男 | 67014007 | 铅球 | 浙江省常山县第一中学 |
汤易荣 | 男 | 84018004 | 铅球 | 浙江省天台中学 |
俞丁丁 | 女 | 01154002 | 三级跳远 | 浙江大学附属中学 |
吴诗棋 | 女 | 16261004 | 三级跳远 | 宁波体育运动学校 |
朱夏卉 | 女 | 18014091 | 三级跳远 | 宁波市镇海中学 |
周静 | 女 | 20314003 | 三级跳远 | 浙江省余姚中学 |
王钱峰 | 男 | 24024005 | 三级跳远 | 宁波市鄞州区姜山中学 |
赵焕雨 | 男 | 25024007 | 三级跳远 | 浙江省温州第二高级中学 |
钟辉煌 | 女 | 25028001 | 三级跳远 | 浙江省温州第二高级中学 |
朱瑞欢 | 男 | 25884001 | 三级跳远 | 温州体育运动学校 |
林宸宇 | 男 | 27014001 | 三级跳远 | 浙江省瓯海中学 |
欧婷婷 | 女 | 31014004 | 三级跳远 | 浙江省瑞安中学 |
沈露丹 | 女 | 50058004 | 三级跳远 | 绍兴鲁迅高级中学 |
许鸿亲 | 男 | 51074004 | 三级跳远 | 浙江省上虞中学 |
叶嘉敏 | 男 | 51078001 | 三级跳远 | 浙江省上虞中学 |
张曦凤 | 女 | 55024003 | 三级跳远 | 浙江师范大学附属中学 |
夏雨柔 | 女 | 55914002 | 三级跳远 | 金华市汤溪高级中学 |
姜俊强 | 男 | 64044005 | 三级跳远 | 浙江省衢州高级中学 |
叶子灿 | 男 | 65028005 | 三级跳远 | 衢州市衢江区杜泽中学 |
陈雯雯 | 女 | 69014002 | 三级跳远 | 浙江省江山中学 |
吴婷婷 | 女 | 75014018 | 三级跳远 | 缙云中学 |
黄子倩 | 女 | 80104001 | 三级跳远 | 浙江省临海市大田中学 |
蒋芊芊 | 女 | 81014002 | 三级跳远 | 浙江省黄岩中学 |
陈挺 | 男 | 84018014 | 三级跳远 | 浙江省天台中学 |
胡迪释 | 男 | 01044003 | 跳高 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) |
李佳圩 | 女 | 01044005 | 跳高 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) |
朱一成 | 男 | 01124016 | 跳高 | 杭州市源清中学 |
朱驭韬 | 男 | 01145385 | 跳高 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) |
陈哲正 | 男 | 01454002 | 跳高 | 杭州绿城育华学校 |
张林捷 | 男 | 20318001 | 跳高 | 浙江省余姚中学 |
邵墨涵 | 女 | 30014002 | 跳高 | 浙江省永嘉中学 |
马斌涛 | 男 | 50054001 | 跳高 | 绍兴鲁迅高级中学 |
宋世琪 | 男 | 50054002 | 跳高 | 绍兴鲁迅高级中学 |
吴承乾 | 男 | 80014004 | 跳高 | 浙江省台州中学 |
王海霞 | 女 | 80034009 | 跳高 | 浙江省临海市大田中学 |
卢俊佃 | 男 | 85018001 | 跳高 | 浙江省三门县三门中学 |
林康 | 男 | 87014002 | 跳高 | 浙江省台州市路桥中学 |
王盛凯 | 男 | 90014002 | 跳高 | 浙江省舟山中学 |
戴佳莹 | 女 | 01015212 | 跳远 | 浙江省杭州高级中学 |
吴威 | 男 | 01044010 | 跳远 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) |
金虹杉 | 女 | 01184009 | 跳远 | 杭州市长河高级中学 |
孙轶 | 男 | 01184021 | 跳远 | 杭州市长河高级中学 |
王柳备 | 男 | 19018007 | 跳远 | 慈溪中学 |
陈丹妮 | 女 | 20314004 | 跳远 | 浙江省余姚中学 |
杨欣 | 男 | 25024003 | 跳远 | 浙江省温州第二高级中学 |
林晓慧 | 女 | 25024011 | 跳远 | 浙江省温州第二高级中学 |
金诗豪 | 男 | 30014004 | 跳远 | 浙江省永嘉中学 |
黄牧云 | 女 | 33014005 | 跳远 | 浙江省苍南中学 |
蔡振威 | 男 | 33568004 | 跳远 | 苍南县龙港第二高级中学 |
朱缪怡 | 女 | 36034003 | 跳远 | 嘉兴市第三中学 |
陆基明 | 男 | 49078007 | 跳远 | 绍兴市体育运动学校 |
王汉亮 | 男 | 01951008 | 铁饼 | 浙江体育职业技术学院 |
陈良宇 | 男 | 01951010 | 铁饼 | 浙江体育职业技术学院 |
胡成涛 | 男 | 36034007 | 铁饼 | 嘉兴市第三中学 |
徐夏阳 | 男 | 42044014 | 铁饼 | 桐乡市茅盾中学 |
厉燕楠 | 女 | 50054003 | 铁饼 | 绍兴鲁迅高级中学 |
陈羽莹 | 女 | 84014001 | 铁饼 | 浙江省天台中学 |
钱莹 | 女 | 46044003 | 网球 | 长兴县太湖高级中学 |
韩逸杭 | 男 | 01181118 | 武术 | 杭州市长河高级中学 |
林若愚 | 女 | 25021053 | 武术 | 浙江省温州第二高级中学 |
周正祥 | 男 | 25025182 | 武术 | 浙江省温州第二高级中学 |
卢亦宁 | 女 | 25418006 | 武术 | 温州市第八高级中学 |
郑隆昊 | 男 | 31105291 | 武术 | 瑞安市第十中学 |
熊海琴 | 女 | 33138001 | 武术 | 苍南县飞林职业学校 |
季正午 | 男 | 54078002 | 武术 | 浙江省诸暨市浬浦中学 |
赵梦迪 | 女 | 54078005 | 武术 | 诸暨市第二高级中学 |
郑梦怡 | 女 | 83011159 | 武术 | 浙江省仙居中学 |
张维乐 | 女 | 83015044 | 武术 | 浙江省仙居中学 |
杨沄涛 | 男 | 83015156 | 武术 | 浙江省仙居中学 |
王力 | 男 | 01054001 | 游泳 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) |
陈宇婧 | 女 | 01054002 | 游泳 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) |
刘泓 | 女 | 01054006 | 游泳 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) |
叶放 | 男 | 01138004 | 游泳 | 杭州师范大学附属中学 |
黄胜思 | 女 | 01151116 | 游泳 | 浙江大学附属中学 |
李成浩 | 男 | 01155050 | 游泳 | 浙江大学附属中学 |
黄妍雯 | 女 | 01473072 | 游泳 | 杭州求是高级中学 |
顾芸 | 女 | 01911001 | 游泳 | 浙江体育职业技术学院 |
赵益 | 男 | 01935016 | 游泳 | 浙江省舟山中学 |
匡屹 | 女 | 01961003 | 游泳 | 浙江体育职业技术学院 |
吕渊博 | 男 | 01961004 | 游泳 | 浙江体育职业技术学院 |
金浩翔 | 男 | 01961006 | 游泳 | 浙江体育职业技术学院 |
罗志豪 | 男 | 16015253 | 游泳 | 宁波中学 |
何斐 | 女 | 16045074 | 游泳 | 宁波市第四中学 |
章扬欣 | 男 | 16061002 | 游泳 | 浙江体育职业技术学院 |
赵子慧 | 女 | 18021250 | 游泳 | 镇海区龙赛中学 |
周竞凯 | 男 | 25305196 | 游泳 | 温州市第二外国语学校 |
叶乔汉 | 男 | 25584002 | 游泳 | 温州市第五十八中学 |
汪嘉诚 | 男 | 25881017 | 游泳 | 浙江体育职业技术学院 |
沈凯程 | 男 | 27028010 | 游泳 | 温州市瓯海区第二高级中学 |
温婷婷 | 女 | 31105031 | 游泳 | 瑞安市第十中学 |
罗霁 | 女 | 36014001 | 游泳 | 嘉兴市第一中学 |
汤能威 | 男 | 39015066 | 游泳 | 浙江省平湖中学 |
张柏勋 | 男 | 39035359 | 游泳 | 平湖市当湖高级中学 |
章浩峰 | 男 | 40011115 | 游泳 | 海宁市高级中学 |
胡子蓥 | 女 | 45048017 | 游泳 | 德清县求是高级中学 |
毛仕浩 | 男 | 49045638 | 游泳 | 绍兴市越州中学 |
何峻毅 | 男 | 49074001 | 游泳 | 浙江体育职业技术学院 |
冯彬 | 男 | 49078002 | 游泳 | 绍兴市体育运动学校 |
童超程 | 男 | 50055006 | 游泳 | 绍兴市高级中学 |
王宸栋 | 男 | 50155454 | 游泳 | 绍兴鲁迅中学 |
朱思蓓 | 女 | 55081003 | 游泳 | 金华市第八中学 |
朱思茜 | 女 | 55081018 | 游泳 | 金华市第八中学 |
王悦辰 | 男 | 55335036 | 游泳 | 金华市女子中学 |
吴沁蔚 | 女 | 65014001 | 游泳 | 浙江省衢州第三中学 |
余俊杰 | 男 | 65015364 | 游泳 | 浙江省衢州第三中学 |
洪新杰 | 男 | 70015109 | 游泳 | 丽水学院附属高级中学 |
陈顿 | 男 | 71014017 | 游泳 | 浙江省青田县中学 |
钱震 | 男 | 08028016 | 足球 | 浙江省桐庐分水高级中学 |
沈能威 | 男 | 11214057 | 足球 | 余杭区杭州绿城育华桃花源学校 |
陈相印 | 男 | 27108009 | 足球 | 温州市瓯海区第一高级中学 |
谢智坚 | 男 | 29018004 | 足球 | 浙江省乐清中学 |
陈舒怡 | 女 | 33054001 | 足球 | 苍南县灵溪中学 |
张龙娟 | 女 | 33054002 | 足球 | 苍南县灵溪中学 |
陈针针 | 女 | 33058001 | 足球 | 苍南县灵溪中学 |
陈盛梁 | 男 | 33554004 | 足球 | 苍南县龙港高级中学 |
许永伟 | 男 | 33598001 | 足球 | 苍南县兴港高级中学 |
吴雨豪 | 男 | 43064001 | 足球 | 吴兴高级中学 |
李泽楠 | 男 | 43994001 | 足球 | 吴兴高级中学 |
刘家阳 | 男 | 47014001 | 足球 | 安吉县高级中学 |
翁琪豪 | 男 | 49048002 | 足球 | 绍兴市越州中学 |
邵振华 | 男 | 55085067 | 足球 | 金华市第八中学 |
巫方轩 | 男 | 64018002 | 足球 | 浙江省衢州第一中学 |
方进 | 男 | 64018006 | 足球 | 浙江省衢州第一中学 |
殷静蕾 | 女 | 70014011 | 足球 | 丽水中学 |
冯佳怡 | 女 | 70014012 | 足球 | 丽水中学 |
蓝丽景 | 女 | 70014013 | 足球 | 丽水中学 |
吴紫萱 | 女 | 70034005 | 足球 | 丽水学院附属高级中学 |
余青晨 | 男 | 81054005 | 足球 | 黄岩区院桥中学 |
吴李钱 | 男 | 87018002 | 足球 | 浙江省台州市路桥中学 |
王嘉鑫 | 男 | 87018003 | 足球 | 浙江省台州市路桥中学 |
浙江省教育考试院
2016年5月4日
提示:更多浙江高考信息 浙江各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入浙江高考网(http://gaokao.2018.cn/zhejiang/)查看。