z
宁波工程学院2017高考分数线
导读:高考信息网为大家提供关于宁波工程学院2017高考分数线的各类消息。包括历年分数线、录取查询系统入口、2017年本科专科录取线、分数线公布时间等最新消息,希望能给广大同学和家长们提供最佳的参考。
2017宁波工程学院高考分数线多少?宁波工程学院分数线预计7月中下旬左右在宁波工程学院招生网官网进行公布,届时本站将第一时间为大家汇总2017宁波工程学院录取分数线情况,现整理历年宁波工程学院分数线以供参考;
宁波工程学院2016年录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 辽宁 | 理工 | 理学院 | 金融工程 | 3 | 483 | 469 | 474.3 | |
2016 | 辽宁 | 理工 | 外语学院 | 日语 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | |
2016 | 辽宁 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 3 | 466 | 462 | 463.7 | |
2016 | 辽宁 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 3 | 474 | 463 | 469 | |
2016 | 辽宁 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 2 | 482 | 482 | 482 | |
2016 | 辽宁 | 理工 | 机械学院 | 汽车服务工程 | 2 | 465 | 462 | 463.5 | |
2016 | 重庆 | 理工 | 人艺学院 | 工业设计 | 2 | 497 | 493 | 495 | |
2016 | 重庆 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 2 | 502 | 493 | 497.5 | |
2016 | 重庆 | 理工 | 经管学院 | 电子商务 | 2 | 509 | 494 | 501.5 | |
2016 | 重庆 | 理工 | 经管学院 | 会计学 | 3 | 510 | 498 | 502.7 | |
2016 | 重庆 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 498 | 483 | 491.3 | |
2016 | 重庆 | 理工 | 建交学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 509 | 499 | 504 | |
2016 | 重庆 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 2 | 498 | 494 | 496 | |
2016 | 重庆 | 理工 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 505 | 494 | 499.5 | |
2016 | 重庆 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 2 | 504 | 495 | 499.5 | |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 452 | 433 | 442.5 | |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 化工学院 | 安全工程 | 2 | 447 | 420 | 433.5 | |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 451 | 432 | 438.7 | |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 2 | 436 | 432 | 434 | |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 451 | 431 | 441 | |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 机械学院 | 汽车服务工程 | 2 | 439 | 430 | 434.5 | |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 436 | 418 | 426.8 | |
2016 | 内蒙古 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 468 | 459 | 463 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 外语学院 | 日语 | 2 | 334 | 331 | 332.5 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 经管学院 | 物流工程 | 2 | 332 | 331 | 331.5 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 经管学院 | 国际商务 | 2 | 338 | 332 | 335 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 经管学院 | 会计学 | 3 | 345 | 339 | 341.7 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 化工学院 | 安全工程 | 2 | 337 | 331 | 334 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 3 | 341 | 331 | 335.7 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 化工学院 | 油气储运工程 | 3 | 340 | 331 | 335.7 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 332 | 331 | 331.5 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 3 | 336 | 332 | 334 | |
2016 | 江苏 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 3 | 336 | 331 | 333 | |
2016 | 广东 | 理工 | 理学院 | 信息与计算科学 | 3 | 475 | 473 | 474 | |
2016 | 广东 | 理工 | 理学院 | 金融工程 | 3 | 480 | 477 | 478.3 | |
2016 | 广东 | 理工 | 经管学院 | 国际商务 | 3 | 480 | 475 | 476.7 | |
2016 | 广东 | 理工 | 化工学院 | 材料物理 | 3 | 477 | 474 | 475.3 | |
2016 | 广东 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 2 | 486 | 472 | 479 | |
2016 | 广东 | 理工 | 建交学院 | 建筑学 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |
2016 | 广东 | 理工 | 电信学院 | 网络工程 | 2 | 477 | 474 | 475.5 | |
2016 | 广东 | 理工 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 3 | 480 | 475 | 477 | |
2016 | 广东 | 理工 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 479 | 477 | 478 | |
2016 | 广东 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 3 | 477 | 474 | 475 | |
2016 | 广东 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 490 | 478 | 482.3 | |
2016 | 云南 | 理工 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 510 | 483 | 496.5 | |
2016 | 云南 | 理工 | 经管学院 | 物流工程 | 2 | 500 | 488 | 494 | |
2016 | 云南 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 2 | 513 | 484 | 498.5 | |
2016 | 云南 | 理工 | 化工学院 | 材料科学与工程 | 3 | 490 | 482 | 486.3 | |
2016 | 云南 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 3 | 493 | 479 | 484 | |
2016 | 云南 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | |
2016 | 云南 | 理工 | 建交学院 | 交通工程 | 3 | 480 | 463 | 473.7 | |
2016 | 云南 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 2 | 498 | 488 | 493 | |
2016 | 云南 | 理工 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 501 | 485 | 491.7 | |
2016 | 云南 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 2 | 497 | 479 | 488 | |
2016 | 云南 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 483 | 480 | 481.7 | |
2016 | 云南 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 514 | 499 | 507 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 人艺学院 | 工业设计 | 3 | 452 | 448 | 450.3 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 经管学院 | 市场营销 | 3 | 453 | 450 | 451 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 经管学院 | 电子商务 | 2 | 464 | 457 | 460.5 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 经管学院 | 会计学 | 2 | 460 | 459 | 459.5 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 化工学院 | 安全工程 | 3 | 455 | 440 | 447.7 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 化工学院 | 油气储运工程 | 3 | 453 | 449 | 451.3 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 453 | 433 | 445.3 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 建交学院 | 交通工程 | 3 | 450 | 436 | 443.3 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 建交学院 | 建筑学 | 3 | 457 | 452 | 454.7 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 电信学院 | 网络工程 | 3 | 460 | 428 | 447 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 电信学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 457 | 454 | 455 | |
2016 | 陕西 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 460 | 425 | 443 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 505 | 498 | 501.5 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 经管学院 | 物流工程 | 2 | 500 | 497 | 498.5 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 经管学院 | 市场营销 | 3 | 498 | 494 | 495.3 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 化工学院 | 材料物理 | 3 | 500 | 493 | 496.3 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 化工学院 | 材料科学与工程 | 3 | 498 | 495 | 497 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 化工学院 | 安全工程 | 3 | 499 | 493 | 496.3 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 502 | 499 | 500.7 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 建交学院 | 交通工程 | 3 | 505 | 493 | 497.3 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 2 | 508 | 505 | 506.5 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 3 | 514 | 503 | 508.3 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 498 | 494 | 496 | |
2016 | 湖南 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 518 | 502 | 506.8 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 理学院 | 信息与计算科学 | 3 | 508 | 503 | 504.7 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 3 | 500 | 497 | 498.3 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 化工学院 | 材料物理 | 3 | 499 | 487 | 494.3 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 化工学院 | 材料科学与工程 | 3 | 507 | 501 | 503 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 3 | 499 | 487 | 494.3 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 2 | 502 | 499 | 500.5 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 建交学院 | 建筑学 | 2 | 509 | 501 | 505 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 电信学院 | 网络工程 | 2 | 506 | 506 | 506 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 电信学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 510 | 499 | 506.3 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 2 | 511 | 505 | 508 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 3 | 502 | 497 | 498.7 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 501 | 500 | 500.3 | |
2016 | 湖北 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 511 | 503 | 507.3 | |
2016 | 福建 | 文史 | 人艺学院 | 文化产业管理 | 2 | 485 | 481 | 483 | |
2016 | 福建 | 文史 | 人艺学院 | 广告学 | 2 | 496 | 485 | 490.5 | |
2016 | 福建 | 文史 | 人艺学院 | 汉语言文学 | 2 | 485 | 480 | 482.5 | |
2016 | 福建 | 文史 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 491 | 489 | 490 | |
2016 | 福建 | 文史 | 经管学院 | 市场营销 | 2 | 490 | 486 | 488 | |
2016 | 福建 | 文史 | 经管学院 | 电子商务 | 2 | 485 | 480 | 482.5 | |
2016 | 福建 | 理工 | 理学院 | 信息与计算科学 | 2 | 444 | 443 | 443.5 | |
2016 | 福建 | 理工 | 外语学院 | 日语 | 2 | 450 | 444 | 447 | |
2016 | 福建 | 理工 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 460 | 457 | 458.5 | |
2016 | 福建 | 理工 | 经管学院 | 物流工程 | 3 | 445 | 442 | 443.7 | |
2016 | 福建 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 2 | 443 | 443 | 443 | |
2016 | 福建 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 2 | 457 | 453 | 455 | |
2016 | 福建 | 理工 | 化工学院 | 油气储运工程 | 2 | 451 | 444 | 447.5 | |
2016 | 福建 | 理工 | 建交学院 | 交通工程 | 2 | 446 | 446 | 446 | |
2016 | 福建 | 理工 | 建交学院 | 建筑学 | 3 | 448 | 444 | 445.7 | |
2016 | 福建 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 2 | 461 | 451 | 456 | |
2016 | 福建 | 理工 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 455 | 453 | 454.3 | |
2016 | 福建 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 450 | 442 | 444.7 | |
2016 | 山东 | 理工 | 理学院 | 信息与计算科学 | 3 | 512 | 507 | 509.3 | |
2016 | 山东 | 理工 | 国交学院 | 会计学(中美合作办学,4+0) | 2 | 509 | 499 | 504 | |
2016 | 山东 | 理工 | 外语学院 | 德语 | 2 | 518 | 503 | 510.5 | |
2016 | 山东 | 理工 | 外语学院 | 日语 | 2 | 507 | 503 | 505 | |
2016 | 山东 | 理工 | 经管学院 | 物流工程 | 3 | 504 | 503 | 503.3 | |
2016 | 山东 | 理工 | 经管学院 | 会计学 | 2 | 524 | 509 | 516.5 | |
2016 | 山东 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 3 | 511 | 503 | 508.3 | |
2016 | 山东 | 理工 | 化工学院 | 油气储运工程 | 4 | 509 | 504 | 506.8 | |
2016 | 山东 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 2 | 511 | 509 | 510 | |
2016 | 山东 | 理工 | 电信学院 | 网络工程 | 3 | 512 | 507 | 509.7 | |
2016 | 山东 | 理工 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 3 | 523 | 514 | 517 | |
2016 | 山东 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 4 | 526 | 513 | 517.5 | |
2016 | 山东 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 518 | 514 | 516 | |
2016 | 山东 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 523 | 516 | 518.3 | |
2016 | 甘肃 | 文史 | 人艺学院 | 文化产业管理 | 2 | 488 | 482 | 485 | |
2016 | 甘肃 | 文史 | 人艺学院 | 广告学 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | |
2016 | 甘肃 | 文史 | 人艺学院 | 汉语言文学 | 2 | 492 | 484 | 488 | |
2016 | 甘肃 | 文史 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 489 | 486 | 487.5 | |
2016 | 甘肃 | 文史 | 经管学院 | 会计学 | 2 | 497 | 494 | 495.5 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 理学院 | 应用统计学 | 2 | 464 | 463 | 463.5 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 490 | 488 | 489 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 经管学院 | 物流工程 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 化工学院 | 油气储运工程 | 3 | 468 | 463 | 464.7 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 470 | 464 | 467 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 建交学院 | 交通工程 | 3 | 467 | 465 | 466 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 3 | 469 | 463 | 465.7 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 建交学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 466 | 464 | 465 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 电信学院 | 网络工程 | 2 | 477 | 468 | 472.5 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 电信学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 471 | 468 | 469.7 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 3 | 467 | 465 | 465.7 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 3 | 473 | 470 | 472 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 机械学院 | 汽车服务工程 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 469 | 466 | 467 | |
2016 | 甘肃 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 480 | 469 | 474 | |
2016 | 河北 | 文史 | 人艺学院 | 文化产业管理 | 2 | 530 | 528 | 529 | |
2016 | 河北 | 文史 | 人艺学院 | 广告学 | 2 | 540 | 531 | 535.5 | |
2016 | 河北 | 文史 | 人艺学院 | 汉语言文学 | 2 | 534 | 532 | 533 | |
2016 | 河北 | 文史 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 537 | 530 | 533.5 | |
2016 | 河北 | 文史 | 经管学院 | 国际商务 | 2 | 530 | 528 | 529 | |
2016 | 河北 | 文史 | 经管学院 | 会计学 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | |
2016 | 河北 | 理工 | 理学院 | 信息与计算科学 | 2 | 522 | 519 | 520.5 | |
2016 | 河北 | 理工 | 人艺学院 | 工业设计 | 2 | 522 | 517 | 519.5 | |
2016 | 河北 | 理工 | 外语学院 | 英语 | 2 | 521 | 517 | 519 | |
2016 | 河北 | 理工 | 经管学院 | 物流工程 | 2 | 516 | 515 | 515.5 | |
2016 | 河北 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 2 | 513 | 513 | 513 | |
2016 | 河北 | 理工 | 经管学院 | 国际商务 | 2 | 520 | 517 | 518.5 | |
2016 | 河北 | 理工 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 529 | 526 | 527.5 | |
2016 | 河北 | 理工 | 化工学院 | 安全工程 | 2 | 513 | 513 | 513 | |
2016 | 河北 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 3 | 525 | 513 | 517 | |
2016 | 河北 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 514 | 513 | 513.3 | |
2016 | 河北 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 3 | 516 | 513 | 515 | |
2016 | 河北 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 3 | 534 | 518 | 524.7 | |
2016 | 河北 | 理工 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 523 | 519 | 521.3 | |
2016 | 河北 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 2 | 517 | 514 | 515.5 | |
2016 | 河北 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 520 | 516 | 518 | |
2016 | 河北 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 528 | 517 | 521.7 | |
2016 | 四川 | 文史 | 人艺学院 | 工业设计 | 2 | 534 | 531 | 532.5 | |
2016 | 四川 | 文史 | 人艺学院 | 汉语言文学 | 2 | 530 | 530 | 530 | |
2016 | 四川 | 文史 | 外语学院 | 商务英语 | 4 | 536 | 529 | 532.5 | |
2016 | 四川 | 文史 | 外语学院 | 英语 | 2 | 537 | 535 | 536 | |
2016 | 四川 | 文史 | 经管学院 | 国际商务 | 2 | 530 | 522 | 526 | |
2016 | 四川 | 文史 | 经管学院 | 电子商务 | 3 | 536 | 533 | 534.3 | |
2016 | 四川 | 文史 | 经管学院 | 会计学 | 3 | 541 | 534 | 537.3 | |
2016 | 四川 | 理工 | 理学院 | 信息与计算科学 | 2 | 517 | 513 | 515 | |
2016 | 四川 | 理工 | 外语学院 | 英语 | 2 | 522 | 511 | 516.5 | |
2016 | 四川 | 理工 | 经管学院 | 电子商务 | 2 | 517 | 516 | 516.5 | |
2016 | 四川 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 4 | 519 | 511 | 515.5 | |
2016 | 四川 | 理工 | 化工学院 | 油气储运工程 | 4 | 520 | 514 | 516 | |
2016 | 四川 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 520 | 510 | 514.3 | |
2016 | 四川 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 2 | 518 | 514 | 516 | |
2016 | 四川 | 理工 | 建交学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 518 | 494 | 508 | |
2016 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | |
2016 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 4 | 528 | 518 | 522.3 | |
2016 | 四川 | 理工 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 548 | 523 | 532.7 | |
2016 | 四川 | 理工 | 机械学院 | 汽车服务工程 | 3 | 516 | 511 | 513.3 | |
2016 | 四川 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 514 | 510 | 512 | |
2016 | 四川 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 528 | 518 | 521.3 | |
2016 | 山西 | 文史 | 国交学院 | 会计学(中美合作办学,4+0) | 2 | 484 | 481 | 482.5 | |
2016 | 山西 | 文史 | 人艺学院 | 文化产业管理 | 2 | 500 | 497 | 498.5 | |
2016 | 山西 | 理工 | 人艺学院 | 广告学 | 3 | 502 | 497 | 499 | |
2016 | 山西 | 理工 | 人艺学院 | 汉语言文学 | 2 | 503 | 497 | 500 | |
2016 | 山西 | 理工 | 经管学院 | 会计学 | 2 | 508 | 503 | 505.5 | |
2016 | 山西 | 理工 | 理学院 | 金融工程 | 3 | 501 | 495 | 497 | |
2016 | 山西 | 理工 | 国交学院 | 会计学(中美合作办学,4+0) | 2 | 465 | 465 | 465 | |
2016 | 山西 | 理工 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 492 | 491 | 491.5 | |
2016 | 山西 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 3 | 494 | 492 | 493 | |
2016 | 山西 | 理工 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 494 | 491 | 492.3 | |
2016 | 山西 | 理工 | 化工学院 | 安全工程 | 4 | 497 | 489 | 491.5 | |
2016 | 山西 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | |
2016 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 交通工程 | 4 | 493 | 490 | 491.5 | |
2016 | 山西 | 理工 | 建交学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 505 | 491 | 496.7 | |
2016 | 山西 | 理工 | 电信学院 | 网络工程 | 3 | 502 | 492 | 495.7 | |
2016 | 山西 | 理工 | 电信学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 502 | 497 | 499.7 | |
2016 | 山西 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 3 | 497 | 495 | 496 | |
2016 | 山西 | 理工 | 机械学院 | 汽车服务工程 | 3 | 492 | 490 | 490.7 | |
2016 | 山西 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 490 | 489 | 489.7 | |
2016 | 山西 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 499 | 492 | 495.3 | |
2016 | 广西 | 文史 | 人艺学院 | 文化产业管理 | 2 | 512 | 510 | 511 | |
2016 | 广西 | 文史 | 人艺学院 | 广告学 | 2 | 527 | 513 | 520 | |
2016 | 广西 | 文史 | 人艺学院 | 汉语言文学 | 2 | 513 | 508 | 510 | |
2016 | 广西 | 文史 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 509 | 507 | 508 | |
2016 | 广西 | 文史 | 经管学院 | 国际商务 | 2 | 514 | 504 | 509 | |
2016 | 广西 | 文史 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 522 | 506 | 514 | |
2016 | 广西 | 文史 | 经管学院 | 会计学 | 3 | 532 | 513 | 523.3 | |
2016 | 广西 | 文史 | 理学院 | 应用统计学 | 3 | 478 | 379 | 420 | |
2016 | 广西 | 文史 | 理学院 | 信息与计算科学 | 3 | 435 | 368 | 392 | |
2016 | 广西 | 理工 | 经管学院 | 物流工程 | 3 | 453 | 425 | 439.3 | |
2016 | 广西 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 2 | 475 | 455 | 465 | |
2016 | 广西 | 理工 | 经管学院 | 国际商务 | 2 | 467 | 429 | 448 | |
2016 | 广西 | 理工 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 475 | 467 | 471 | |
2016 | 广西 | 理工 | 化工学院 | 安全工程 | 2 | 444 | 332 | 388 | |
2016 | 广西 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 3 | 385 | 351 | 365.7 | |
2016 | 广西 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 434 | 351 | 388 | |
2016 | 广西 | 理工 | 建交学院 | 交通工程 | 2 | 469 | 440 | 454.5 | |
2016 | 广西 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 3 | 440 | 422 | 431 | |
2016 | 广西 | 理工 | 建交学院 | 建筑学 | 3 | 458 | 439 | 450 | |
2016 | 广西 | 理工 | 建交学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 442 | 420 | 433.7 | |
2016 | 广西 | 理工 | 电信学院 | 网络工程 | 2 | 421 | 419 | 420 | |
2016 | 广西 | 理工 | 电信学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 456 | 450 | 453 | |
2016 | 广西 | 理工 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 3 | 450 | 436 | 442.3 | |
2016 | 广西 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 3 | 454 | 442 | 446 | |
2016 | 广西 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 4 | 452 | 351 | 400 | |
2016 | 广西 | 理工 | 机械学院 | 汽车服务工程 | 3 | 407 | 357 | 381.3 | |
2016 | 广西 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 475 | 456 | 466.5 | |
2016 | 河南 | 文史 | 人艺学院 | 城市管理 | 3 | 510 | 507 | 508 | |
2016 | 河南 | 文史 | 人艺学院 | 文化产业管理 | 2 | 508 | 507 | 507.5 | |
2016 | 河南 | 文史 | 人艺学院 | 广告学 | 3 | 516 | 510 | 512.7 | |
2016 | 河南 | 文史 | 人艺学院 | 汉语言文学 | 3 | 508 | 503 | 506 | |
2016 | 河南 | 文史 | 外语学院 | 德语 | 2 | 510 | 507 | 508.5 | |
2016 | 河南 | 文史 | 外语学院 | 日语 | 2 | 510 | 507 | 508.5 | |
2016 | 河南 | 文史 | 外语学院 | 商务英语 | 3 | 513 | 511 | 512 | |
2016 | 河南 | 文史 | 经管学院 | 电子商务 | 2 | 510 | 508 | 509 | |
2016 | 河南 | 文史 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 513 | 507 | 510 | |
2016 | 河南 | 理工 | 理学院 | 应用统计学 | 2 | 524 | 519 | 521.5 | |
2016 | 河南 | 理工 | 国交学院 | 会计学(中美合作办学,4+0) | 3 | 515 | 492 | 501.7 | |
2016 | 河南 | 理工 | 经管学院 | 物流工程 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | |
2016 | 河南 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 3 | 515 | 513 | 514.3 | |
2016 | 河南 | 理工 | 经管学院 | 市场营销 | 2 | 533 | 513 | 523 | |
2016 | 河南 | 理工 | 化工学院 | 安全工程 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |
2016 | 河南 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 3 | 523 | 513 | 519.3 | |
2016 | 河南 | 理工 | 化工学院 | 油气储运工程 | 3 | 520 | 514 | 516.7 | |
2016 | 河南 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 3 | 521 | 514 | 518.3 | |
2016 | 河南 | 理工 | 建交学院 | 工程管理 | 3 | 518 | 515 | 516 | |
2016 | 河南 | 理工 | 建交学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 522 | 519 | 520 | |
2016 | 河南 | 理工 | 电信学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 523 | 515 | 518.5 | |
2016 | 河南 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 3 | 520 | 513 | 515.3 | |
2016 | 河南 | 理工 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 543 | 530 | 534.8 | |
2016 | 河南 | 理工 | 机械学院 | 车辆工程 | 4 | 521 | 514 | 517.3 | |
2016 | 河南 | 理工 | 机械学院 | 汽车服务工程 | 2 | 526 | 522 | 524 | |
2016 | 河南 | 理工 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 518 | 513 | 515 | |
2016 | 河南 | 理工 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 524 | 520 | 521 | |
2016 | 江西 | 文史 | 人艺学院 | 城市管理 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |
2016 | 江西 | 文史 | 人艺学院 | 文化产业管理 | 2 | 519 | 514 | 516.5 | |
2016 | 江西 | 文史 | 人艺学院 | 广告学 | 3 | 520 | 513 | 516 | |
2016 | 江西 | 文史 | 国交学院 | 会计学(中美合作办学,4+0) | 3 | 518 | 514 | 516.7 | |
2016 | 江西 | 文史 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 519 | 518 | 518.5 | |
2016 | 江西 | 理工 | 理学院 | 应用统计学 | 3 | 526 | 522 | 524.7 | |
2016 | 江西 | 理工 | 理学院 | 金融工程 | 3 | 531 | 527 | 528.7 | |
2016 | 江西 | 理工 | 国交学院 | 会计学(中美合作办学,4+0) | 3 | 526 | 522 | 524 | |
2016 | 江西 | 理工 | 外语学院 | 商务英语 | 2 | 517 | 516 | 516.5 | |
2016 | 江西 | 理工 | 外语学院 | 英语 | 3 | 522 | 522 | 522 | |
2016 | 江西 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 3 | 526 | 523 | 524.5 | |
