z
2014湖北高考艺术本科(三)第一志愿投档线
2014湖北高考艺术本科投档线 湖北省2014年普通高校招生艺术本科(三)第一志愿投档线
注:1、美术类平行志愿投档成绩为:
[(高考文化总分+优录加分)×40%+美术统考成绩×60%]×2+美术统考×10-6
2、独立学院本科非美术联考平行志愿类投档成绩为:
[(高考文化总分+优录加分)×40%+独立学院非美联考成绩×60%]×2+独立学院非美联考×10-6
3、其它非美术类(自发证)投档成绩均为:高考文化总分+优录加分。
湖北省2014年普通高校招生艺术本科(三)第一志愿投档线 | ||||
院校 代号 |
院校名称 | 投档类别 | 美术类 | 非美术类 |
1097 | 吉林大学珠海学院 | 342 音乐表演类(联考) | 508.400193 | |
1197 | 厦门大学嘉庚学院 | 330 美术统考 | 535.200212 | |
1227 | 武汉东湖学院 | 330 美术统考 | 515.600189 | |
343 播音与主持艺术类(联考) | 538.804210 | |||
1228 | 武汉大学珞珈学院 | 343 播音与主持艺术类(联考) | 514.804198 | |
344 广播电视编导类(联考) | 537.404219 | |||
1237 | 文华学院 | 330 美术统考 | 508.400203 | |
1238 | 华中科技大学武昌分校 | 330 美术统考 | 521.200207 | |
1307 | 汉口学院 | 330 美术统考 | 502.000197 | |
341 音乐类(联考) | 514.000235 | |||
343 播音与主持艺术类(联考) | 527.604210 | |||
344 广播电视编导类(联考) | 549.204210 | |||
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 330 美术统考 | 499.200208 | |
341 音乐类(联考) | 529.100266 | |||
342 音乐表演类(联考) | 512.000240 | |||
343 播音与主持艺术类(联考) | 543.200224 | |||
344 广播电视编导类(联考) | 560.000218 | |||
345 表演类(联考) | 532.400241 | |||
346 摄影类(联考) | 491.600215 | |||
1327 | 重庆人文科技学院 | 330 美术统考 | 482.400194 | |
342 音乐表演类(联考) | 502.800243 | |||
1367 | 无锡太湖学院 | 330 美术统考 | 489.600204 | |
1408 | 大连艺术学院 | 330 美术统考 | 524.800208 | |
351 音乐类(自发证) | 240 | |||
352 音乐表演类(自发证) | 240 | |||
353 播音与主持艺术类(自发证) | 302 | |||
354 广播电视编导类(自发证) | 302 | |||
355 表演类(自发证) | 240 | |||
357 舞蹈类(自发证) | 240 | |||
1457 | 北京理工大学珠海学院 | 330 美术统考 | 530.800209 | |
1478 | 电子科技大学成都学院 | 330 美术统考 | 460.000194 | |
1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 330 美术统考 | 490.400212 | |
1657 | 中国传媒大学南广学院 | 330 美术统考 | 525.600204 | |
351 音乐类(自发证) | 240 | |||
354 广播电视编导类(自发证) | 302 | |||
355 表演类(自发证) | 255 | |||
1677 | 云南大学旅游文化学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
1678 | 云南大学滇池学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
1787 | 广州商学院 | 330 美术统考 | 493.600202 | |
1817 | 华中农业大学楚天学院 | 330 美术统考 | 457.600188 | |
345 表演类(联考) | 493.300246 | |||
1877 | 武汉工程科技学院 (原中国地质大学江城学院) |
330 美术统考 | 481.200197 | |
1897 | 广西大学行健文理学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
1957 | 武汉理工大学华夏学院 | 330 美术统考 | 486.800219 | |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 330 美术统考 | 482.400202 | |
2118 | 武昌理工学院 | 330 美术统考 | 492.400211 | |
341 音乐类(联考) | 513.200221 | |||
342 音乐表演类(联考) | 513.800216 | |||
343 播音与主持艺术类(联考) | 525.996206 | |||
2157 | 西安建筑科技大学华清学院 | 330 美术统考 | 517.200217 | |
346 摄影类(联考) | 536.700223 | |||
2197 | 湖北大学知行学院 | 330 美术统考 | 473.200199 | |
344 广播电视编导类(联考) | 528.800232 | |||
2227 | 首都师范大学科德学院 | 353 播音与主持艺术类(自发证) | 302 | |
354 广播电视编导类(自发证) | 302 | |||
355 表演类(自发证) | 250 | |||
356 摄影类(自发证) | 254 | |||
2247 | 江西农业大学南昌商学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
2287 | 武汉工商学院 | 330 美术统考 | 464.400203 | |
2427 | 重庆邮电大学移通学院 | 330 美术统考 | 510.400194 | |
344 广播电视编导类(联考) | 532.404236 | |||
2477 | 西北师范大学知行学院 | 330 美术统考 | 476.400187 | |
2508 | 长江大学文理学院 | 330 美术统考 | 470.400208 | |
344 广播电视编导类(联考) | 521.604211 | |||
2597 | 吉林动画学院 | 330 美术统考 | 498.800209 | |
353 播音与主持艺术类(自发证) | 302 | |||
354 广播电视编导类(自发证) | 302 | |||
355 表演类(自发证) | 240 | |||
356 摄影类(自发证) | 240 | |||
3117 | 三峡大学科技学院 | 330 美术统考 | 484.800192 | |
341 音乐类(联考) | 499.700234 | |||
343 播音与主持艺术类(联考) | 503.800217 | |||
3127 | 延安大学西安创新学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 343 播音与主持艺术类(联考) | 469.6 | |
347 舞蹈类(联考) | 420 | |||
357 舞蹈类(自发证) | 240 | |||
3217 | 江汉大学文理学院 | 330 美术统考 | 460.800188 | |
3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 330 美术统考 | 453.600194 | |
3308 | 武昌工学院 | 330 美术统考 | 472.400203 | |
346 摄影类(联考) | 442.800203 | |||
3317 | 四川传媒学院 | 330 美术统考 | 534.400216 | |
351 音乐类(自发证) | 240 | |||
352 音乐表演类(自发证) | 275 | |||
353 播音与主持艺术类(自发证) | 302 | |||
354 广播电视编导类(自发证) | 302 | |||
355 表演类(自发证) | 240 | |||
357 舞蹈类(自发证) | 242 | |||
3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
3557 | 南昌航空大学科技学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
3627 | 吉林建筑大学城建学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
3628 | 长春建筑学院 | 330 美术统考 | 452.400187 | |
3687 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 330 美术统考 | 518.000203 | |
3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 330 美术统考 | 495.200188 | |
3807 | 华东交通大学理工学院 | 330 美术统考 | 503.600223 | |
3877 | 长沙理工大学城南学院 | 330 美术统考 | 506.800223 | |
3887 | 集美大学诚毅学院 | 330 美术统考 | 516.800238 | |
3957 | 广西师范大学漓江学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
343 播音与主持艺术类(联考) | 490.000205 | |||
4177 | 天津商业大学宝德学院 | 330 美术统考 | 496.800192 | |
4277 | 湖北文理学院理工学院 | 330 美术统考 | 447.600193 | |
344 广播电视编导类(联考) | 518.600202 | |||
4337 | 湖北工程学院新技术学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
343 播音与主持艺术类(联考) | 469.6 | |||
4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 330 美术统考 | 509.600208 | |
4387 | 桂林理工大学博文管理学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
4437 | 湖北经济学院法商学院 | 330 美术统考 | 484.000202 | |
343 播音与主持艺术类(联考) | 522.796222 | |||
4467 | 湖北民族学院科技学院 | 330 美术统考 | 478.800199 | |
341 音乐类(联考) | 482.600220 | |||
344 广播电视编导类(联考) | 522.596197 | |||
347 舞蹈类(联考) | 440.900205 | |||
4597 | 云南师范大学商学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
341 音乐类(联考) | 508.600237 | |||
347 舞蹈类(联考) | 420 | |||
4598 | 云南师范大学文理学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 330 美术统考 | 482.400190 | |
4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 330 美术统考 | 469.600188 | |
346 摄影类(联考) | 426.400194 | |||
4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 330 美术统考 | 485.600194 | |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 330 美术统考 | 457.200187 | |
341 音乐类(联考) | 490.500245 | |||
4908 | 长春大学旅游学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
4927 | 三亚学院 | 330 美术统考 | 506.800199 | |
342 音乐表演类(联考) | 516.800234 | |||
4987 | 广西民族大学相思湖学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
343 播音与主持艺术类(联考) | 469.6 | |||
5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 330 美术统考 | 466.400202 | |
344 广播电视编导类(联考) | 521.204218 | |||
5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 330 美术统考 | 459.200188 | |
5288 | 贵州大学科技学院 | 330 美术统考 | 499.600223 | |
345 表演类(联考) | 487.000231 | |||
5417 | 广西科技大学鹿山学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
5498 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 330 美术统考 | 488.400203 | |
5797 | 云南艺术学院文华学院 | 330 美术统考 | 454.800195 | |
341 音乐类(联考) | 510.700238 | |||
342 音乐表演类(联考) | 510.400230 | |||
343 播音与主持艺术类(联考) | 469.6 | |||
344 广播电视编导类(联考) | 521.200225 | |||
347 舞蹈类(联考) | 420 | |||
6107 | 吉林师范大学博达学院 | 344 广播电视编导类(联考) | 510.800213 | |
6160 | 北京城市学院 | 330 美术统考 | 520.800198 | |
342 音乐表演类(联考) | 502.000235 | |||
6526 | 西北大学现代学院 | 330 美术统考 | 496.400209 | |
343 播音与主持艺术类(联考) | 469.6 | |||
344 广播电视编导类(联考) | 495.604202 | |||
345 表演类(联考) | 491.400224 | |||
346 摄影类(联考) | 420 | |||
6554 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 341 音乐类(联考) | 511.500232 | |
6561 | 重庆大学城市科技学院 | 330 美术统考 | 479.600199 | |
6564 | 天津师范大学津沽学院 | 330 美术统考 | 472.000206 | |
347 舞蹈类(联考) | 420 | |||
6566 | 北京科技大学天津学院 | 330 美术统考 | 460.400201 | |
342 音乐表演类(联考) | 497.400231 | |||
6569 | 北京邮电大学世纪学院 | 330 美术统考 | 484.400197 | |
6574 | 南京信息工程大学滨江学院 | 330 美术统考 | 507.600193 | |
6586 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 330 美术统考 | 451.600189 | |
351 音乐类(自发证) | 243 | |||
352 音乐表演类(自发证) | 250 | |||
353 播音与主持艺术类(自发证) | 302 | |||
354 广播电视编导类(自发证) | 302 | |||
文化产业管理专业 | 文:417 理:380 | |||
355 表演类(自发证) | 248 | |||
356 摄影类(自发证) | 261 | |||
357 舞蹈类(自发证) | 247 | |||
6589 | 西安科技大学高新学院 | 330 美术统考 | 443.200188 | |
6598 | 常州大学怀德学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
6601 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 330 美术统考 | 444.400187 | |
341 音乐类(联考) | 512.000232 | |||
344 广播电视编导类(联考) | 469.6 | |||
345 表演类(联考) | 485.600208 | |||
346 摄影类(联考) | 524.400231 | |||
7293 | 广东技术师范学院天河学院 | 330 美术统考 | 472.000202 | |
342 音乐表演类(联考) | 508.400227 | |||
7760 | 西安欧亚学院 | 330 美术统考 | 451.200192 | |
7930 | 海口经济学院 | 330 美术统考 | 477.200217 | |
343 播音与主持艺术类(联考) | 494.004198 | |||
347 舞蹈类(联考) | 420 | |||
8400 | 江西科技学院 | 330 美术统考 | 482.800199 | |
341 音乐类(联考) | 512.900241 | |||
344 广播电视编导类(联考) | 538.804214 | |||
347 舞蹈类(联考) | 420 | |||
8530 | 武汉生物工程学院 | 330 美术统考 | 456.800198 | |
8610 | 湖南涉外经济学院 | 330 美术统考 | 469.600202 | |
341 音乐类(联考) | 476.300234 | |||
347 舞蹈类(联考) | 420 | |||
8770 | 南昌理工学院 | 330 美术统考 | 515.600203 | |
341 音乐类(联考) | 506.400226 | |||
343 播音与主持艺术类(联考) | 535.604210 | |||
344 广播电视编导类(联考) | 544.604217 | |||
345 表演类(联考) | 496.500208 | |||
8900 | 西安翻译学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
9022 | 陕西服装工程学院 | 330 美术统考 | 506.800209 | |
9065 | 河北传媒学院 | 353 播音与主持艺术类(自发证) | 302 | |
354 广播电视编导类(自发证) | 302 | |||
355 表演类(自发证) | 240 | |||
356 摄影类(自发证) | 240 | |||
9083 | 成都东软学院 | 330 美术统考 | 445.200189 | |
9087 | 青岛黄海学院 | 330 美术统考 | 487.200202 | |
9133 | 江西服装学院 | 330 美术统考 | 509.200207 | |
344 广播电视编导类(联考) | 536.400233 | |||
345 表演类(联考) | 523.700244 | |||
9277 | 福州外语外贸学院 | 330 美术统考 | 440.4 | |
9480 | 西安培华学院 | 330 美术统考 | 447.600187 | |
343 播音与主持艺术类(联考) | 531.400192 | |||
344 广播电视编导类(联考) | 518.404205 | |||
9538 | 广西外国语学院 | 330 美术统考 | 466.400198 | |
343 播音与主持艺术类(联考) | 489.596195 | |||
9730 | 河北美术学院 | 330 美术统考 | 502.000213 | |
注:1、美术类平行志愿投档成绩为: [(高考文化总分+优录加分)×40%+美术统考成绩×60%]×2+美术统考×10-6 |
||||
2、独立学院本科非美术联考平行志愿类投档成绩为: [(高考文化总分+优录加分)×40%+独立学院非美联考成绩×60%]×2+独立学院非美联考×10-6 |
||||
3、其它非美术类(自发证)投档成绩均为:高考文化总分+优录加分。 |
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
#p#副标题#e#
上一篇:2014湖北二本投档线