z
山东工商学院2013年录取分数线(各省)
山东工商学院2013年高考录取分数线公布如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
山东工商学院 | 北京 | 理科 | 513 | 513 | |
山东工商学院 | 山东 | 文科 | 546 | 580 | |
山东工商学院 | 山东 | 理科 | 508 | 582 | |
山东工商学院 | 宁夏 | 文科 | 454 | 491 | |
山东工商学院 | 宁夏 | 理科 | 428 | 456 | |
山东工商学院 | 云南 | 文科 | 490.96 | 520.96 | |
山东工商学院 | 云南 | 理科 | 436.86 | 507.96 | |
山东工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 444 | 470 | |
山东工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 435 | 485 | |
山东工商学院 | 内蒙古 | 采矿类 | 516 | 534 | |
山东工商学院 | 四川 | 文科 | 518 | 564 | |
山东工商学院 | 四川 | 理科 | 493 | 574 | |
山东工商学院 | 湖北 | 文科 | 492 | 524.11 | |
山东工商学院 | 湖北 | 理科 | 462 | 523 | |
山东工商学院 | 河北 | 文科 | 557 | 568 | |
山东工商学院 | 河北 | 理科 | 537 | 552 | |
山东工商学院 | 浙江 | 文科 | 547.87 | 555.79 | |
山东工商学院 | 浙江 | 理科 | 534.86 | 558.74 | |
山东工商学院 | 天津 | 文科 | 486.1 | 510.11 | |
山东工商学院 | 天津 | 理科 | 450.1 | 519.11 | |
山东工商学院 | 安徽 | 文科 | 506 | 540 | |
山东工商学院 | 安徽 | 理科 | 475 | 492 | |
山东工商学院 | 江西 | 文科 | 504.98 | 527.99 | |
山东工商学院 | 江西 | 理科 | 456.94 | 515.97 | |
山东工商学院 | 福建 | 文科 | 431.96 | 509.99 | |
山东工商学院 | 福建 | 理科 | 443.93 | 517.97 | |
山东工商学院 | 山西 | 文科 | 495.09 | 504.1 | |
山东工商学院 | 山西 | 理科 | 485.09 | 501.11 | |
山东工商学院 | 海南 | 文科 | 591 | 647 | |
山东工商学院 | 海南 | 理科 | 603 | 619 | |
山东工商学院 | 重庆 | 文科 | 501 | 542 | |
山东工商学院 | 重庆 | 理科 | 470 | 508 | |
山东工商学院 | 吉林 | 文科 | 467 | 519 | |
山东工商学院 | 吉林 | 理科 | 429 | 532 | |
山东工商学院 | 河南 | 文科 | 501.1 | 518.09 | |
山东工商学院 | 河南 | 理科 | 477.08 | 517.11 | |
山东工商学院 | 青海 | 文科 | 394 | 424 | |
山东工商学院 | 青海 | 理科 | 365 | 410 | |
山东工商学院 | 黑龙江 | 文科 | 480.1 | 502.11 | |
山东工商学院 | 黑龙江 | 理科 | 449.08 | 528.09 | |
山东工商学院 | 陕西 | 文科 | 519.1 | 535.32 | |
山东工商学院 | 陕西 | 理科 | 465.31 | 483.12 | |
山东工商学院 | 江苏 | 文科 | 304 | 312 | |
山东工商学院 | 江苏 | 理科 | 331 | 341 | |
山东工商学院 | 辽宁 | 文科 | 527 | 557 | |
山东工商学院 | 辽宁 | 理科 | 470 | 554 | |
山东工商学院 | 广东 | 文科 | 558.96 | 580.98 | |
山东工商学院 | 广东 | 理科 | 516.89 | 550.93 | |
山东工商学院 | 甘肃 | 文科 | 451 | 503 | |
山东工商学院 | 甘肃 | 理科 | 446 | 482 | |
山东工商学院 | 贵州 | 文科 | 453 | 519 | |
山东工商学院 | 贵州 | 理科 | 385 | 469 | |
山东工商学院 | 广西 | 文科 | 481.97 | 526.99 | |
山东工商学院 | 广西 | 理科 | 415.93 | 505.97 | |
山东工商学院 | 新疆 | 文科 | 436 | 492 | |
山东工商学院 | 新疆 | 理科 | 381 | 462 | |
山东工商学院 | 湖南 | 文科 | 534 | 552 | |
山东工商学院 | 湖南 | 理科 | 433 | 493 | |
山东工商学院 | 上海 | 文科 | 421 | 426 | |
山东工商学院 | 上海 | 理科 | 340 | 349 | |
山东工商学院 | 安徽 | 文科 | 527 | 540 | |
山东工商学院 | 安徽 | 理科 | 462 | 479 | |
山东工商学院 | 山东 | 文科 | 495 | 546 | |
山东工商学院 | 山东 | 理科 | 452 | 533 | |
山东工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 394 | 443 | |
山东工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 383 | 480 | |
山东工商学院 | 浙江 | 文科 | 536.73 | 545.73 | |
山东工商学院 | 浙江 | 理科 | 513.57 | 538.94 | |
山东工商学院 | 河北 | 文科 | 512 | 538 | |
山东工商学院 | 河北 | 理科 | 459 | 508 | |
山东工商学院 | 山西 | 文科 | 479.1 | 495.09 | |
山东工商学院 | 山西 | 理科 | 451.09 | 468.08 | |
山东工商学院 | 吉林 | 文科 | 429 | 475 | |
山东工商学院 | 吉林 | 理科 | 432 | 529 | |
山东工商学院 | 黑龙江 | 文科 | 410 | 430 | |
山东工商学院 | 黑龙江 | 理科 | 427 | 454 | |
山东工商学院 | 山东 | 文科 | 302 | 453 | |
山东工商学院 | 山东 | 理科 | 312 | 428 | |
山东工商学院 | 内蒙古 | 文科 | 369 | 369 | |
山东工商学院 | 内蒙古 | 理科 | 313 | 313 | |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 539 | 548 | 经济学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 538 | 551 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 516 | 551 | 电子商务 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 539 | 550 | 财政学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 554 | 570 | 金融学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 525 | 526 | 日语 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 511 | 551 | 保险学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 519 | 547 | 国际商务 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 536 | 数学与应用数学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 536 | 信息与计算科学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 538 | 应用统计学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 518 | 539 | 经济统计学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 522 | 543 | 电气工程及其自动化 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 516 | 536 | 自动化 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 510 | 534 | 电子信息科学与技术 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 510 | 533 | 电子科学与技术 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 531 | 电子信息工程 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 510 | 538 | 数字媒体技术 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 415 | 547 | 通信工程 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 530 | 网络工程 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 528 | 软件工程 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 518 | 541 | 计算机科学与技术 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 510 | 532 | 管理科学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 545 | 信息管理与信息系统 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 530 | 工业工程 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 528 | 554 | 工程管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 533 | 安全工程 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 535 | 544 | 工商管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 524 | 539 | 市场营销 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 525 | 549 | 人力资源管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 519 | 562 | 物流管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 518 | 543 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 517 | 535 | 酒店管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 558 | 582 | 会计学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 547 | 562 | 财务管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 544 | 558 | 审计学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 534 | 物业管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 530 | 547 | 资产评估 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 513 | 533 | 行政管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 535 | 劳动关系 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 510 | 537 | 劳动与社会保障 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 517 | 520 | 广告学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 508 | 530 | 城市管理 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 562 | 570 | 经济学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 561 | 571 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 561 | 564 | 财政学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 563 | 580 | 金融学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 548 | 562 | 法学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 546 | 556 | 社会工作 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 546 | 561 | 编辑出版学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 546 | 565 | 政治学与行政学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 548 | 564 | 汉语言文学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 546 | 559 | 英语 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 548 | 565 | 日语 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 546 | 558 | 朝鲜语 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 575 | 577 | 会计学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 565 | 572 | 财务管理 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 564 | 570 | 审计学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 557 | 561 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 548 | 568 | 商务英语 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 560 | 564 | 酒店管理 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 546 | 559 | 翻译 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 550 | 558 | 广告学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 474 | 510 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 487 | 533 | 会计学 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 454 | 528 | 人力资源管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 452 | 516 | 市场营销 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 476 | 522 | 财务管理 |
山东工商学院 | 山东 | 理工类 | 474 | 532 | 金融学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 510 | 540 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 517 | 546 | 会计学 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 507 | 544 | 财务管理 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 495 | 538 | 市场营销 |
山东工商学院 | 山东 | 文史类 | 508 | 542 | 金融学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 480 | 486 | 经济学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 484 | 485 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 479 | 484 | 电子商务 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 481 | 482 | 财政学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 489 | 489 | 金融学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 473 | 473 | 日语 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 480 | 480 | 保险学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 481 | 481 | 国际商务 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 476 | 476 | 数学与应用数学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 475 | 475 | 信息与计算科学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 484 | 484 | 应用统计学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 475 | 475 | 经济统计学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 478 | 478 | 电气工程及其自动化 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 482 | 483 | 自动化 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 472 | 472 | 电子信息科学与技术 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 476 | 476 | 电子科学与技术 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 476 | 476 | 电子信息工程 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 476 | 480 | 数字媒体技术 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 474 | 479 | 通信工程 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 433 | 471 | 网络工程 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 483 | 483 | 软件工程 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 476 | 479 | 计算机科学与技术 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 480 | 480 | 管理科学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 478 | 479 | 信息管理与信息系统 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 471 | 471 | 工业工程 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 488 | 488 | 工程管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 479 | 479 | 安全工程 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 484 | 484 | 工商管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 483 | 483 | 市场营销 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 480 | 482 | 人力资源管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 479 | 497 | 物流管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 484 | 484 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 484 | 484 | 酒店管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 493 | 493 | 会计学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 490 | 490 | 财务管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 487 | 487 | 审计学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 478 | 478 | 物业管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 484 | 484 | 资产评估 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 476 | 477 | 行政管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 477 | 477 | 劳动关系 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 476 | 476 | 劳动与社会保障 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 478 | 478 | 广告学 |
山东工商学院 | 湖南 | 理工类 | 476 | 476 | 城市管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 538 | 545 | 法学 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 551 | 552 | 社会工作 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 537 | 549 | 编辑出版学 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 542 | 542 | 政治学与行政学 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 534 | 545 | 汉语言文学 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 550 | 550 | 英语 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 537 | 543 | 日语 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 536 | 548 | 朝鲜语 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 551 | 551 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 549 | 549 | 商务英语 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 545 | 545 | 酒店管理 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 548 | 548 | 翻译 |
山东工商学院 | 湖南 | 文史类 | 538 | 538 | 广告学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 542 | 542 | 经济学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 543 | 543 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 544 | 544 | 电子商务 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 543 | 543 | 财政学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 548 | 548 | 金融学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 542 | 542 | 日语 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 539 | 539 | 保险学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 541 | 541 | 国际商务 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 541 | 541 | 数学与应用数学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 539 | 539 | 信息与计算科学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 539 | 539 | 应用统计学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 542 | 542 | 经济统计学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 539 | 539 | 电气工程及其自动化 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 542 | 542 | 自动化 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 539 | 539 | 电子信息科学与技术 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 538 | 538 | 电子科学与技术 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 538 | 538 | 电子信息工程 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 538 | 538 | 数字媒体技术 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 540 | 540 | 通信工程 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 538 | 538 | 网络工程 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 539 | 539 | 软件工程 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 538 | 538 | 计算机科学与技术 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 537 | 537 | 管理科学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 542 | 542 | 信息管理与信息系统 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 537 | 537 | 工业工程 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 541 | 541 | 工程管理 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 542 | 542 | 安全工程 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 547 | 547 | 工商管理 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 541 | 541 | 市场营销 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 552 | 552 | 人力资源管理 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 543 | 543 | 物流管理 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 540 | 540 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 540 | 540 | 酒店管理 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 546 | 546 | 会计学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 546 | 546 | 财务管理 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 551 | 551 | 审计学 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 543 | 543 | 资产评估 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 537 | 537 | 行政管理 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 537 | 537 | 劳动关系 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 542 | 542 | 劳动与社会保障 |
山东工商学院 | 河北 | 理工类 | 538 | 540 | 城市管理 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 563 | 563 | 财政学 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 558 | 558 | 法学 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 557 | 559 | 社会工作 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 568 | 568 | 编辑出版学 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 557 | 558 | 政治学与行政学 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 558 | 558 | 汉语言文学 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 562 | 562 | 英语 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 559 | 559 | 日语 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 557 | 557 | 朝鲜语 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 559 | 559 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 563 | 563 | 商务英语 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 558 | 558 | 酒店管理 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 559 | 559 | 翻译 |
山东工商学院 | 河北 | 文史类 | 559 | 559 | 广告学 |
山东工商学院 | 全国 | 理科 | 475 | 478 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 全国 | 理科 | 488 | 490 | 会计学 |
山东工商学院 | 全国 | 理科 | 475 | 488 | 人力资源管理 |
山东工商学院 | 全国 | 理科 | 459 | 475 | 市场营销 |
山东工商学院 | 全国 | 理科 | 480 | 490 | 财务管理 |
山东工商学院 | 全国 | 理科 | 478 | 508 | 金融学 |
山东工商学院 | 全国 | 文科 | 513 | 528 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 全国 | 文科 | 523 | 538 | 会计学 |
山东工商学院 | 全国 | 文科 | 515 | 520 | 财务管理 |
山东工商学院 | 全国 | 文科 | 512 | 512 | 市场营销 |
山东工商学院 | 全国 | 文科 | 514 | 527 | 金融学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 482 | 482 | 经济学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 478 | 478 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 466 | 466 | 电子商务 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 474 | 474 | 财政学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 477 | 477 | 金融学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 461 | 461 | 日语 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 466 | 467 | 保险学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 466 | 466 | 国际商务 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 459 | 459 | 数学与应用数学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 457 | 458 | 信息与计算科学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 463 | 463 | 应用统计学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 467 | 478 | 经济统计学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 454 | 461 | 电气工程及其自动化 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 449 | 449 | 自动化 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 452 | 452 | 电子信息科学与技术 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 460 | 460 | 电子科学与技术 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 452 | 453 | 电子信息工程 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 456 | 456 | 数字媒体技术 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 454 | 457 | 通信工程 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 447 | 447 | 网络工程 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 449 | 468 | 软件工程 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 450 | 450 | 计算机科学与技术 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 446 | 446 | 管理科学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 446 | 446 | 信息管理与信息系统 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 453 | 456 | 工业工程 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 463 | 464 | 工程管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 447 | 447 | 安全工程 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 471 | 476 | 工商管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 473 | 473 | 市场营销 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 468 | 468 | 人力资源管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 452 | 452 | 物流管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 461 | 461 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 467 | 467 | 酒店管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 480 | 480 | 会计学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 475 | 475 | 财务管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 470 | 473 | 审计学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 477 | 477 | 物业管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 464 | 464 | 资产评估 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 473 | 473 | 行政管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 446 | 451 | 劳动关系 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 451 | 451 | 劳动与社会保障 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 460 | 461 | 广告学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 理工类 | 448 | 451 | 城市管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 458 | 475 | 法学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 451 | 464 | 社会工作 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 485 | 485 | 编辑出版学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 468 | 490 | 政治学与行政学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 485 | 503 | 汉语言文学 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 455 | 468 | 英语 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 453 | 476 | 日语 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 465 | 474 | 朝鲜语 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 487 | 487 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 470 | 510 | 商务英语 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 483 | 483 | 酒店管理 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 480 | 487 | 翻译 |
山东工商学院 | 甘肃 | 文史类 | 479 | 488 | 广告学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 503 | 503 | 经济学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 503 | 503 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 501 | 502 | 电子商务 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 503 | 503 | 财政学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 506 | 506 | 金融学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 500 | 500 | 日语 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 502 | 503 | 保险学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 501 | 502 | 国际商务 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 498 | 500 | 数学与应用数学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 497 | 498 | 信息与计算科学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 497 | 504 | 应用统计学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 496 | 501 | 经济统计学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 492 | 505 | 电气工程及其自动化 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 492 | 496 | 自动化 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 493 | 494 | 电子信息科学与技术 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 493 | 493 | 电子科学与技术 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 492 | 499 | 电子信息工程 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 491 | 497 | 数字媒体技术 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 493 | 505 | 通信工程 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 491 | 497 | 网络工程 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 498 | 501 | 软件工程 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 496 | 498 | 计算机科学与技术 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 491 | 495 | 管理科学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 494 | 503 | 信息管理与信息系统 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 491 | 496 | 工业工程 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 498 | 500 | 工程管理 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 491 | 492 | 安全工程 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 503 | 507 | 工商管理 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 495 | 506 | 市场营销 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 501 | 503 | 人力资源管理 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 500 | 503 | 物流管理 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 498 | 508 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 500 | 501 | 酒店管理 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 514 | 517 | 会计学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 509 | 512 | 财务管理 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 507 | 509 | 审计学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 491 | 491 | 物业管理 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 501 | 502 | 资产评估 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 496 | 505 | 行政管理 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 491 | 491 | 劳动关系 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 477 | 502 | 劳动与社会保障 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 492 | 498 | 广告学 |
山东工商学院 | 河南 | 理工类 | 491 | 497 | 城市管理 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 509 | 512 | 法学 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 501 | 506 | 社会工作 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 507 | 508 | 编辑出版学 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 501 | 510 | 政治学与行政学 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 502 | 508 | 汉语言文学 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 512 | 514 | 英语 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 503 | 508 | 日语 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 503 | 510 | 朝鲜语 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 515 | 515 | 旅游管理 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 517 | 518 | 商务英语 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 511 | 512 | 翻译 |
山东工商学院 | 河南 | 文史类 | 510 | 511 | 广告学 |
山东工商学院 | 江苏 | 理工类 | 337 | 337 | 经济学 |
山东工商学院 | 江苏 | 理工类 | 333 | 333 | 国际经济与贸易 |
山东工商学院 | 江苏 | 理工类 | 335 | 335 | 电子商务 |
山东工商学院 | 江苏 | 理工类 | 338 | 338 | 财政学 |
山东工商学院 | 江苏 | 理工类 | 339 | 339 | 金融学 |
山东工商学院 | 江苏 | 理工类 | 335 | 335 | 国际商务 |
山东工商学院 | 江苏 | 理工类 | 333 | 333 | 信息与计算科学 |
山东工商学院 | 江苏 | 理工类 | 333 | 333 | 应用统计学 |
