z
山东英才学院2013录取分数线
山东英才学院2013年高考录取分数线各省录取线如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
山东英才学院 | 安徽省 | 文史 | 485 | 495 | |
山东英才学院 | 福建省 | 文史 | 437 | 481 | |
山东英才学院 | 甘肃省 | 文史 | 428 | 446 | |
山东英才学院 | 广东省 | 文史 | 502 | 538 | |
山东英才学院 | 广西省 | 文史 | 457 | 507 | |
山东英才学院 | 贵州省 | 文史 | 407 | 441 | |
山东英才学院 | 海南省 | 文史 | 583 | 596 | |
山东英才学院 | 河北省 | 文史 | 469 | 513 | |
山东英才学院 | 河南省 | 文史 | 441 | 470 | |
山东英才学院 | 黑龙江省 | 文史 | 360 | 414 | |
山东英才学院 | 湖北省 | 文史 | 442 | 478 | |
山东英才学院 | 湖南省 | 文史 | 492 | 526 | |
山东英才学院 | 吉林省 | 文史 | 322 | 436 | |
山东英才学院 | 江苏省 | 文史 | 282 | 313 | |
山东英才学院 | 江西省 | 文史 | 442 | 454 | |
山东英才学院 | 辽宁省 | 文史 | 445 | 497 | |
山东英才学院 | 内蒙古 | 文史 | 375 | 401 | |
山东英才学院 | 宁夏 | 文史 | 373 | 407 | |
山东英才学院 | 青海省 | 文史 | 342 | 372 | |
山东英才学院 | 山东省 | 文史 | 489 | 561 | |
山东英才学院 | 山西省 | 文史 | 413 | 461 | |
山东英才学院 | 陕西省 | 文史 | 472 | 495 | |
山东英才学院 | 四川省 | 文史 | 494 | 524 | |
山东英才学院 | 天津市 | 文史 | 440 | 444 | |
山东英才学院 | 新疆 | 文史 | 363 | 414 | |
山东英才学院 | 云南省 | 文史 | 417 | 445 | |
山东英才学院 | 浙江省 | 文史 | 494 | 522 | |
山东英才学院 | 重庆市 | 文史 | 489 | 497 | |
山东英才学院 | 安徽省 | 文史 | 193 | 456 | |
山东英才学院 | 福建省 | 文史 | 360 | 441 | |
山东英才学院 | 甘肃省 | 文史 | 310 | 445 | |
山东英才学院 | 贵州省 | 文史 | 264 | 421 | |
山东英才学院 | 海南省 | 文史 | 305 | 454 | |
山东英才学院 | 河北省 | 文史 | 423 | 456 | |
山东英才学院 | 河南省 | 文史 | 288 | 445 | |
山东英才学院 | 黑龙江省 | 文史 | 185 | 415 | |
山东英才学院 | 湖南省 | 文史 | 298 | 307 | |
山东英才学院 | 江苏省 | 文史 | 161 | 201 | |
山东英才学院 | 江西省 | 文史 | 223 | 436 | |
山东英才学院 | 辽宁省 | 文史 | 368 | 471 | |
山东英才学院 | 内蒙古 | 文史 | 247 | 355 | |
山东英才学院 | 宁夏 | 文史 | 280 | 380 | |
山东英才学院 | 青海省 | 文史 | 268 | 362 | |
山东英才学院 | 山东省 | 文史 | 296 | 515 | |
山东英才学院 | 山西省 | 文史 | 283 | 433 | |
山东英才学院 | 陕西省 | 文史 | 296 | 436 | |
山东英才学院 | 四川省 | 文史 | 447 | 478 | |
山东英才学院 | 天津市 | 文史 | 325 | 389 | |
山东英才学院 | 新疆 | 文史 | 201 | 340 | |
山东英才学院 | 云南省 | 文史 | 287 | 349 | |
山东英才学院 | 浙江省 | 文史 | 298 | 368 | |
山东英才学院 | 重庆市 | 文史 | 370 | 443 | |
山东英才学院 | 安徽省 | 理工 | 414 | 446 | |
山东英才学院 | 福建省 | 理工 | 430 | 481 | |
山东英才学院 | 甘肃省 | 理工 | 396 | 426 | |
山东英才学院 | 广东省 | 理工 | 485 | 517 | |
山东英才学院 | 广西省 | 理工 | 415 | 459 | |
山东英才学院 | 贵州省 | 理工 | 322 | 358 | |
山东英才学院 | 海南省 | 理工 | 533 | 536 | |
山东英才学院 | 河北省 | 理工 | 421 | 484 | |
山东英才学院 | 河南省 | 理工 | 421 | 457 | |
山东英才学院 | 黑龙江省 | 理工 | 379 | 443 | |
山东英才学院 | 湖北省 | 理工 | 419 | 462 | |
山东英才学院 | 湖南省 | 理工 | 424 | 463 | |
山东英才学院 | 吉林省 | 理工 | 349 | 422 | |
山东英才学院 | 江苏省 | 理工 | 289 | 337 | |
山东英才学院 | 江西省 | 理工 | 429 | 443 | |
山东英才学院 | 辽宁省 | 理工 | 416 | 465 | |
山东英才学院 | 内蒙古 | 理工 | 305 | 431 | |
山东英才学院 | 宁夏 | 理工 | 364 | 391 | |
山东英才学院 | 青海省 | 理工 | 326 | 334 | |
山东英才学院 | 山东省 | 理工 | 478 | 567 | |
山东英才学院 | 山西省 | 理工 | 379 | 436 | |
山东英才学院 | 陕西省 | 理工 | 396 | 440 | |
山东英才学院 | 四川省 | 理工 | 479 | 511 | |
山东英才学院 | 天津市 | 理工 | 378 | 413 | |
山东英才学院 | 新疆 | 理工 | 348 | 385 | |
山东英才学院 | 云南省 | 理工 | 387 | 408 | |
山东英才学院 | 浙江省 | 理工 | 466 | 507 | |
山东英才学院 | 重庆市 | 理工 | 445 | 470 | |
山东英才学院 | 安徽省 | 理工 | 246 | 425 | |
山东英才学院 | 福建省 | 理工 | 362 | 427 | |
山东英才学院 | 甘肃省 | 理工 | 289 | 400 | |
山东英才学院 | 贵州省 | 理工 | 183 | 352 | |
山东英才学院 | 海南省 | 理工 | 329 | 479 | |
山东英才学院 | 河北省 | 理工 | 319 | 489 | |
山东英才学院 | 河南省 | 理工 | 244 | 414 | |
山东英才学院 | 黑龙江省 | 理工 | 179 | 399 | |
山东英才学院 | 湖南省 | 理工 | 241 | 337 | |
山东英才学院 | 江苏省 | 理工 | 205 | 228 | |
山东英才学院 | 江西省 | 理工 | 265 | 390 | |
山东英才学院 | 辽宁省 | 理工 | 301 | 410 | |
山东英才学院 | 内蒙古 | 理工 | 163 | 314 | |
山东英才学院 | 宁夏 | 理工 | 200 | 353 | |
山东英才学院 | 青海省 | 理工 | 220 | 322 | |
山东英才学院 | 山东省 | 理工 | 286 | 534 | |
山东英才学院 | 山西省 | 理工 | 248 | 418 | |
山东英才学院 | 陕西省 | 理工 | 193 | 343 | |
山东英才学院 | 四川省 | 理工 | 440 | 486 | |
山东英才学院 | 天津市 | 理工 | 276 | 396 | |
山东英才学院 | 新疆 | 理工 | 197 | 323 | |
山东英才学院 | 云南省 | 理工 | 250 | 318 | |
山东英才学院 | 浙江省 | 理工 | 301 | 348 | |
山东英才学院 | 重庆市 | 理工 | 237 | 438 |
山东英才学院2013录取分数线查询网址: 进入查看