z
西昌学院2015高考录取分数线(附14年调档线)
西昌学院2015高考录取分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的西昌学院2014年录取分数线各省分数以供参考!西昌学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
西昌学院2014年录取分数线
同批次平均分排名 | 院校代码 | 省份 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 平均线差 | 最低线差 |
276 | 2814 | 江西 | 文史 | 本科二 | 486 | 482 | 484 | 479 | 5 | 3 |
304 | 2814 | 江西 | 理工 | 本科二 | 490 | 482 | 486 | 471 | 15 | 11 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
5129 | 重庆 | 本科第二批 | 17 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 527.196106119 | 508.190110113 |
5129 | 重庆 | 本科第二批 | 6 | 文史类 | 2志愿 | 543.209104115 | 509.199101104 | |
5129 | 重庆 | 本科第二批 | 8 | 文史类 | 首次征集 | 552.211104123 | 527.217114086 | |
5129 | 重庆 | 本科第二批 | 17 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 477.200092068 | 456.207099082 |
5129 | 重庆 | 本科第二批 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 481.203101075 | 456.192109082 | |
5129 | 重庆 | 本科第二批 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 476.202097078 | 476.202097078 |
生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 录取最高分 | 原志愿最低分 | 征集志愿最低分 |
云南 | 二本 | 理工 | 10 | 475 | 445 | |
云南 | 二本 | 文史 | 10 | 556 | 508 | 540 |
生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 11 | 平行 | 422 | 391 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
7212 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 5 | 5 | 457 | 87852 | 452 | 5 |
7212 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 9 | 0 | - | - | 492 | |
7212 | 陕西 | 本科第二批征集 | 文史 | 9 | 506 | 23358 | 492 | 14 |
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
5145 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 10 | 10 | 484 | 476 | 8 | 118 | 91 | 105 | |
5145 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 5 | 5 | 490 | 483 | 7 | 104 | 98 | 93 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
2439 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 501 | 36575 | 500 | 1 |
2439 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 438 | 115040 | 438 | 0 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10628 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 文科 | 5 | 0 | - | - | 534 | |
10628 | 广东 | 第二批A类第一次投档 | 理科 | 5 | 0 | - | - | 504 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
6117 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BC | 312 | 238 | 312 | 0 |
6117 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BC | 301 | 301 | 0 | |
6117 | 江苏 | 本科第二批征求 | 文科 | BC | 302 | 221 | 301 | 1 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
5130 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 508 | 101 | 109 | 83 | 501 | 7 |
5130 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 449 | 98 | 76 | 49 | 442 | 7 |
院校代号 | 生源地 | 计划性质 | 批次 | 科类 | 投档线 | 投档最低排名 | 控线 | 线差 |
2814 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 文史 | 479 | 18721 | 479 | 0 | |
2814 | 江西 | 第二批本科一志愿 | 理工 | 471 | 57083 | 471 | 0 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 科类 | 投档分数线 |
4710 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 理科 | 472.113114101 |
4710 | 湖北 | 第二批本科征集 | 100普通类 | 理科 | |
4710 | 湖北 | 第二批本科 | 100普通类 | 文科 | 482 |
4710 | 湖北 | 第二批本科征集 | 100普通类 | 文科 | 490.101110110 |
生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科 | 5 | 100 | 523 | |||||
山东 | 本科二批一志愿 | 理科 | 5 | 100 | 5 | 510 | 496 | 146239 | 489 | 7 |
山东 | 本科二批第一次征集志愿 | 文科 | 5 | 100 | 5 | 549 | 543 | 35572 | 523 | 20 |
生源地 | 录取批次 | 科类 | 调档线 | 控线 | 线差 |
四川 | 第二批 | 理科 | 486 | 475 | 11 |
四川 | 第二批 | 文科 | 513 | 500 | 13 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
6623 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 451 | 408 | 43 |
6623 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 511 | 482 | 29 |
#p#副标题#e#
西昌学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 445 | 106851 | 438 | 7 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 450 | 100138 | 438 | 12 |
安徽 | 二批 | 文科 | 英语 | 497 | 39349 | 500 | -3 |
福建 | -- | 理科 | 电气工程及其自动化 | 465 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 理科 | 水利水电工程 | 466 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 文科 | 旅游管理 | 514 | -- | -- | -- |
福建 | -- | 文科 | 工商管理 | 516 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 500 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 530 | -- | -- | -- |
贵州 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 393 | 61502 | 382 | 11 |
贵州 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 407 | 54554 | 382 | 25 |
河南 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 490 | 124872 | 476 | 14 |
河南 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 490 | 124872 | 476 | 14 |
河南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 491 | 41183 | 483 | 8 |
湖北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 475 | 74935 | 471 | 4 |
湖北 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 475 | 74935 | 471 | 4 |
湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 480 | 71789 | 471 | 9 |
湖北 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 487 | 21905 | 482 | 5 |
湖北 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 490 | 20895 | 482 | 8 |
湖北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 491 | 20587 | 482 | 9 |
湖北 | 二批 | 文科 | 英语 | 497 | 18607 | 482 | 15 |
湖北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 498 | 18252 | 482 | 16 |
湖南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 447 | 80649 | 442 | 5 |
湖南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 450 | 78736 | 442 | 8 |
江苏 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 314 | -- | 312 | 2 |
江苏 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 303 | -- | 301 | 2 |
江西 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 469 | 57741 | 471 | -2 |
山东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 501 | 140823 | 460 | 41 |
山东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 545 | 33864 | 490 | 55 |
陕西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 465 | -- | 452 | 13 |
陕西 | 二批 | 文科 | 英语 | 510 | -- | 492 | 18 |
四川 | 三批 | 理科 | 数学与应用数学 | 426 | 159954 | 446 | -20 |
四川 | 三批 | 理科 | 数学与应用数学 | 405 | 178993 | 446 | -41 |
四川 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 432 | 153905 | 475 | -43 |
四川 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 446 | 139250 | 475 | -29 |
四川 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 450 | 134717 | 475 | -25 |
四川 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 470 | 111698 | 475 | -5 |
四川 | 二批 | 理科 | 汉语言文学 | 473 | 108142 | 475 | -2 |
四川 | 二批 | 理科 | 农村区域发展 | 473 | 108142 | 475 | -2 |
四川 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 481 | 98703 | 475 | 6 |
四川 | 二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 481 | 98703 | 475 | 6 |
四川 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 481 | 98703 | 475 | 6 |
四川 | 二批 | 理科 | 农学 | 482 | 97470 | 475 | 7 |
四川 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 482 | 97470 | 475 | 7 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 483 | 96278 | 475 | 8 |
四川 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 483 | 96278 | 475 | 8 |
四川 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 483 | 96278 | 475 | 8 |
四川 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 483 | 96278 | 475 | 8 |
四川 | 二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 483 | 96278 | 475 | 8 |
四川 | 二批 | 理科 | 园艺 | 483 | 96278 | 475 | 8 |
四川 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 483 | 96278 | 475 | 8 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 484 | 95068 | 475 | 9 |
四川 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 484 | 95068 | 475 | 9 |
四川 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 484 | 95068 | 475 | 9 |
四川 | 二批 | 理科 | 水利水电工程 | 485 | 93801 | 475 | 10 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 485 | 93801 | 475 | 10 |
四川 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 485 | 93801 | 475 | 10 |
四川 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 485 | 93801 | 475 | 10 |
四川 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 486 | 92625 | 475 | 11 |
四川 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 486 | 92625 | 475 | 11 |
四川 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 487 | -- | 475 | 12 |
四川 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 487 | -- | 475 | 12 |
四川 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 488 | 90289 | 475 | 13 |
四川 | 二批 | 理科 | 野生动物与自然保护区管理 | 490 | 87897 | 475 | 15 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 493 | 84277 | 475 | 18 |
四川 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 430 | 93044 | 500 | -70 |
四川 | 二批 | 文科 | 野生动物与自然保护区管理 | 506 | 32467 | 500 | 6 |
四川 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 507 | 31680 | 500 | 7 |
四川 | 二批 | 文科 | 土地资源管理 | 507 | 31680 | 500 | 7 |
四川 | 二批 | 文科 | 农村区域发展 | 508 | 30911 | 500 | 8 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 508 | 30911 | 500 | 8 |
四川 | 二批 | 文科 | 工业工程 | 508 | 30911 | 500 | 8 |
四川 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 509 | 30185 | 500 | 9 |
四川 | 二批 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 509 | 30185 | 500 | 9 |
四川 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 510 | 29482 | 500 | 10 |
四川 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 510 | 29482 | 500 | 10 |
四川 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 511 | 28688 | 500 | 11 |
四川 | 二批 | 文科 | 水产养殖学 | 512 | 27923 | 500 | 12 |
四川 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 519 | 22982 | 500 | 19 |
云南 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 451 | -- | 445 | 6 |
云南 | 二批 | 理科 | 烟草 | 456 | -- | 445 | 11 |
云南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 538 | -- | 500 | 38 |
重庆 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 462 | 49929 | 455 | 7 |
重庆 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 465 | 48450 | 455 | 10 |
重庆 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 466 | 47917 | 455 | 11 |
重庆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 521 | 13165 | 507 | 14 |
重庆 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 527 | 11619 | 507 | 20 |
重庆 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 528 | 11379 | 507 | 21 |
2015西昌学院分数线请进入西昌学院招生网查询:点击进入
友情提醒: 西昌学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多四川高考信息 四川各大学投档线、高考录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击四川高校栏目(http://gaokao.2018.cn/sichuan/)查看。