z
2015湖州师范学院求真学院分数线(14年录取线)
2015湖州师范学院求真学院分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的湖州师范学院求真学院2014年录取分数线各省分数以供参考!湖州师范学院求真学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
湖州师范学院求真学院2014年录取分数线
湖州师范学院求真学院2014年录取分数线
同批次平均分排名 | 院校代码 | 省份 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控线 | 平均线差 | 最低线差 |
128 | 3362 | 江西 | 文史 | 本科三 | 467 | 451 | 459 | 26519 | 450 | 9 | 1 |
138 | 3362 | 江西 | 理工 | 本科三 | 448 | 448 | 448 | 72024 | 438 | 10 | 10 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
3350 | 重庆 | 本科第三批 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 476.2011031 | 476.2011031 |
3350 | 重庆 | 本科第三批 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 474.1961041 | 474.1961041 |
院校代号 | 科类名称 | 生源地 | 批次 | 投档分 |
3320 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 文史 | 391.101055151 |
3320 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理工 | 332.055065121 |
生源地 | 批次(非定向) | 科类 | 投档最低分(含优惠) | 投档分数名次 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
河北 | 本科三批 | 理科 | 369 | 326 | 43 | 100 | 50 | 102 | |
河北 | 本科三批 | 文科 | 416 | 415 | 1 | 114 | 65 | 67 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | 控线 | 线差 |
3099 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | 409 | 154521 | 409 | 0 |
3099 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | 477 | 52706 | 469 | 8 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
8253 | 江苏 | 本科第三批 | 文科 | CC | 272 | 272 | 0 | |
8253 | 江苏 | 本科第三批 | 理科 | CC | 283 | 215 | 279 | 4 |
8253 | 江苏 | 本科第三批征求 | 文科 | CC | 277 | 213 | 272 | 5 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 文科投档线 | 理科投档线 |
13287 | 广西 | 本科第三批 | 414 | 339 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 科类 | 投档分数线 |
6547 | 湖北 | 第三批本科 | 100普通类 | 理科 | 380 |
6547 | 湖北 | 第三批本科征集 | 100普通类 | 理科 | 400.089097069 |
6547 | 湖北 | 第三批本科 | 100普通类 | 文科 | 417 |
6547 | 湖北 | 第三批本科征集 | 100普通类 | 文科 | 419.099088089 |
生源地 | 批次(第一次一志愿) | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批一志愿 | 文科 | 4 | 100 | 523 | |||||
山东 | 本科二批一志愿 | 理科 | 1 | 100 | 489 | |||||
山东 | 本科二批第一次征集志愿 | 文科 | 4 | 100 | 0 | |||||
山东 | 本科二批第一次征集志愿 | 理科 | 1 | 100 | 0 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 投档最低分 |
3110 | 山西 | 本科第二批C类 | 文史 | 统招 | 375 |
3110 | 山西 | 本科第二批C类 | 理工 | 统招 | 300 |
编码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 数学 | 外语 | 语文 | 控线 | 线差 |
W76 | 上海 | 二本批次 | 理科 | 331 | 87 | 86 | 90 | 351 | -20 |
W76 | 上海 | 二本批次 | 文科 | 379 | 85 | 104 | 87 | 390 | -11 |
代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 投档分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
0121 | 浙江 | 第二批首轮 | 文科 | 505 | 1*026795 | 485 | 20 |
0121 | 浙江 | 第二批首轮 | 理科 | 434 | 5*071597 | 420 | 14 |
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 | 控线 | 线差 |
6294 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 408 | 408 | 0 |
6294 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 482 | 482 | 0 |
省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 计划数 | 预计1:1投档最低分 | 预计投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
内蒙古 | 本科二批C第一次 | 普通文科 | G48 | 3 | 404 | 3 | 2 | 1 | |
内蒙古 | 本科二批C第一次 | 普通理科 | G48 | 7 | 336 | 7 | 0 | 7 | |
内蒙古 | 本科二批C第二次 | 普通文科 | G48 | 1 | 408 | 1 | 36 | ||
内蒙古 | 本科二批C第二次 | 普通理科 | G48 | 7 | 311 | 7 | 14 |
#p#副标题#e#
湖州师范学院求真学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 最低分 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 411 | 152435 | 412 | 411 | 438 | -27 |
安徽 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 410 | 153698 | 413 | 407 | 438 | -28 |
安徽 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 410 | 153698 | 412 | 410 | 438 | -28 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 411 | 152435 | 422 | 406 | 438 | -27 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 417 | 144811 | 424 | 413 | 438 | -21 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械类 | 417 | 144811 | 423 | 413 | 438 | -21 |
安徽 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 412 | 151175 | 424 | 408 | 438 | -26 |
安徽 | 三批 | 理科 | 机械类 | 417 | 144811 | -- | -- | 409 | 8 |
安徽 | 三批 | 理科 | 材料化学 | 411 | 152435 | -- | -- | 409 | 2 |
安徽 | 三批 | 理科 | 生物科学类 | 411 | 152435 | -- | -- | 409 | 2 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息类 | 414 | 148702 | -- | -- | 409 | 5 |
安徽 | 三批 | 理科 | 经济与贸易类 | 412 | 151175 | -- | -- | 409 | 3 |
安徽 | 三批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 413 | 149934 | -- | -- | 409 | 4 |
安徽 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 483 | 48886 | 486 | 482 | 500 | -17 |
安徽 | 二批 | 文科 | 日语 | 478 | 52234 | 478 | 477 | 500 | -22 |
安徽 | 二批 | 文科 | 英语 | 480 | 50935 | 480 | 479 | 500 | -20 |
安徽 | 二批 | 文科 | 490 | 44181 | 498 | 483 | 500 | -10 | |
安徽 | 三批 | 文科 | 公共管理类 | 491 | 43475 | -- | -- | 469 | 22 |
安徽 | 三批 | 文科 | 经济与贸易类 | 479 | 51607 | -- | -- | 469 | 10 |
安徽 | 三批 | 文科 | 日语 | 478 | 52234 | -- | -- | 469 | 9 |
安徽 | 三批 | 文科 | 中国语言文学类 | 483 | 48886 | -- | -- | 469 | 14 |
安徽 | 三批 | 文科 | 英语 | 480 | 50935 | -- | -- | 469 | 11 |
福建 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 398 | -- | 398 | 396 | 408 | -10 |
福建 | 二批 | 文科 | 484 | -- | 492 | 475 | 482 | 2 | |
广西 | 三批 | 理科 | 机械类 | 363 | 89878 | -- | -- | 326 | 37 |
广西 | 三批 | 理科 | 生物科学类 | 353 | 93765 | -- | -- | 326 | 27 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 351 | 94501 | 367 | 339 | 407 | -56 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械类 | 366 | 88656 | 372 | 359 | 407 | -41 |
广西 | 三批 | 文科 | 经济与贸易类 | 429 | 41027 | -- | -- | 404 | 25 |
广西 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类 | 432 | 39953 | 462 | 414 | 463 | -31 |
河北 | 三批 | 理科 | 材料化学 | 369 | 164992 | -- | -- | 326 | 43 |
河北 | 三批 | 理科 | 生物科学类 | 381 | 159969 | -- | -- | 326 | 55 |
河北 | 三批 | 理科 | 经济与贸易类 | 379 | 160827 | -- | -- | 326 | 53 |
河北 | 三批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 387 | 157542 | -- | -- | 326 | 61 |
河北 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 392 | 155308 | 403 | 377 | 503 | -111 |
河北 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 369 | 164992 | 369 | 369 | 503 | -134 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 381 | 159969 | 381 | 381 | 503 | -122 |
河北 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 379 | 160827 | 400 | 369 | 503 | -124 |
河北 | 三批 | 文科 | 经济与贸易类 | 452 | 55259 | -- | -- | 415 | 37 |
河北 | 三批 | 文科 | 日语 | 420 | 69273 | -- | -- | 415 | 5 |
河北 | 三批 | 文科 | 英语 | 452 | 55259 | -- | -- | 415 | 37 |
河北 | 二批 | 文科 | 日语 | 416 | 71225 | 416 | 416 | 513 | -97 |
河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 449 | 56518 | 452 | 446 | 513 | -64 |
河北 | 二批 | 文科 | 455 | 53893 | 481 | 429 | 513 | -58 | |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 332 | 90481 | 332 | 332 | 414 | -82 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 362 | 82621 | 362 | 362 | 414 | -52 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 332 | 90481 | 332 | 332 | 414 | -82 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 362 | 82621 | 362 | 362 | 414 | -52 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 411 | 27381 | 431 | 391 | 454 | -43 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 428 | 24016 | 428 | 428 | 454 | -26 | |
湖北 | 三批 | 理科 | 机械类 | 389 | 123052 | -- | -- | 380 | 9 |
湖北 | 三批 | 理科 | 材料化学 | 403 | 115971 | -- | -- | 380 | 23 |
湖北 | 三批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 404 | 115450 | -- | -- | 380 | 24 |
湖北 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 403 | 115971 | 406 | 400 | 471 | -68 |
湖北 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 403 | 115971 | 403 | 402 | 471 | -68 |
湖北 | 二批 | 理科 | 机械类 | 389 | 123052 | 398 | 380 | 471 | -82 |
湖北 | 三批 | 文科 | 经济与贸易类 | 422 | 43585 | -- | -- | 417 | 5 |
湖北 | 三批 | 文科 | 中国语言文学类 | 419 | 44642 | -- | -- | 417 | 2 |
湖北 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 419 | 44642 | 419 | 419 | 482 | -63 |
湖北 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类 | 422 | 43585 | 423 | 421 | 482 | -60 |
江苏 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 289 | -- | 297 | 283 | 312 | -23 |
江苏 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 285 | -- | 288 | 283 | 312 | -27 |
江苏 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 286 | -- | 288 | 284 | 312 | -26 |
江苏 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 288 | -- | 299 | 283 | 312 | -24 |
江苏 | 二批 | 理科 | 机械类 | 289 | -- | 298 | 283 | 312 | -23 |
江苏 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 290 | -- | 302 | 284 | 312 | -22 |
江苏 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 284 | -- | 289 | 281 | 301 | -17 |
江苏 | 二批 | 文科 | 日语 | 278 | -- | 279 | 276 | 301 | -23 |
江苏 | 二批 | 文科 | 英语 | 283 | -- | 291 | 275 | 301 | -18 |
江苏 | 二批 | 文科 | 279 | -- | 284 | 275 | 301 | -22 | |
江西 | 三批 | 理科 | 材料化学 | 425 | 85231 | -- | -- | 438 | -13 |
江西 | 三批 | 理科 | 生物科学类 | 426 | 84658 | -- | -- | 438 | -12 |
江西 | 三批 | 理科 | 经济与贸易类 | 442 | 75084 | -- | -- | 438 | 4 |
江西 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 443 | 74527 | 448 | 436 | 471 | -28 |
江西 | 三批 | 文科 | 公共管理类 | 464 | 24211 | -- | -- | 450 | 14 |
江西 | 三批 | 文科 | 经济与贸易类 | 442 | 32441 | -- | -- | 450 | -8 |
江西 | 二批 | 文科 | 443 | 32078 | 451 | 431 | 479 | -36 | |
江西 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 464 | 24211 | 467 | 460 | 479 | -15 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 319 | 62053 | 320 | 318 | 388 | -69 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械类 | 322 | 61381 | 323 | 321 | 388 | -66 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 311 | 63767 | 311 | 311 | 388 | -77 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 318 | 62275 | 321 | 316 | 388 | -70 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类 | 409 | 21898 | -- | -- | 455 | -46 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 435 | 17586 | 435 | 435 | 455 | -20 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 408 | 22053 | 408 | 408 | 455 | -47 | |
山东 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 546 | 96463 | 546 | 546 | 460 | 86 |
山东 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类 | 538 | 37790 | 541 | 535 | 490 | 48 |
山东 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 530 | 42395 | 538 | 522 | 490 | 40 |
山西 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 302 | -- | 302 | 302 | 462 | -160 |
山西 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 320 | -- | 320 | 320 | 462 | -142 |
山西 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 318 | -- | 318 | 318 | 462 | -144 |
山西 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 324 | -- | 324 | 324 | 462 | -138 |
山西 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 403 | -- | 414 | 392 | 478 | -75 |
山西 | 二批 | 文科 | 409 | -- | 416 | 401 | 478 | -69 | |
上海 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 347 | 356 | 337 | 351 | -4 | |
上海 | 二批 | 理科 | 护理学 | 358 | 358 | 358 | 351 | 7 | |
上海 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 360 | -- | -- | 351 | 9 | |
上海 | 二批 | 理科 | 机械类 | 370 | 375 | 364 | 351 | 19 | |
上海 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 340 | 356 | 331 | 351 | -11 | |
上海 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 342 | 342 | 341 | 351 | -9 | |
上海 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 346 | 358 | 334 | 351 | -5 | |
上海 | 二批 | 文科 | 护理学 | 382 | -- | -- | 390 | -8 | |
上海 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 388 | 404 | 381 | 390 | -2 | |
上海 | 二批 | 文科 | 英语 | 392 | 397 | 389 | 390 | 2 | |
上海 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 381 | 384 | 379 | 390 | -9 | |
上海 | 二批 | 文科 | 382 | 390 | 379 | 390 | -8 | ||
四川 | 三批 | 理科 | 电子信息类 | 450 | 134717 | -- | -- | 446 | 4 |
四川 | 三批 | 理科 | 经济与贸易类 | 456 | 127958 | -- | -- | 446 | 10 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 450 | 134717 | 450 | 449 | 475 | -25 |
四川 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 456 | 127958 | 456 | 456 | 475 | -19 |
四川 | 三批 | 文科 | 公共管理类 | 487 | 48168 | -- | -- | 476 | 11 |
四川 | 三批 | 文科 | 中国语言文学类 | 492 | 43918 | -- | -- | 476 | 16 |
四川 | 三批 | 文科 | 英语 | 485 | 49845 | -- | -- | 476 | 9 |
四川 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 492 | 43918 | 492 | 492 | 500 | -8 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 485 | 49845 | 486 | 484 | 500 | -15 |
四川 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 487 | 48168 | 489 | 485 | 500 | -13 |
浙江 | 二批 | 理科 | 护理学 | 457 | -- | 490 | 445 | 420 | 37 |
浙江 | 二批 | 理科 | 英语 | 453 | -- | 504 | 443 | 420 | 33 |
浙江 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 446 | -- | 501 | 440 | 420 | 26 |
浙江 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 443 | -- | 467 | 439 | 420 | 23 |
浙江 | 二批 | 理科 | 机械类 | 442 | -- | 476 | 434 | 420 | 22 |
浙江 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 439 | -- | 498 | 434 | 420 | 19 |
浙江 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 439 | -- | 476 | 435 | 420 | 19 |
浙江 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 439 | -- | 467 | 435 | 420 | 19 |
浙江 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 438 | -- | 449 | 434 | 420 | 18 |
浙江 | 二批 | 文科 | 护理学 | 598 | -- | -- | -- | 485 | 113 |
浙江 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类 | 592 | -- | -- | -- | 485 | 107 |
浙江 | 二批 | 文科 | 公共管理类 | 590 | -- | -- | -- | 485 | 105 |
浙江 | 二批 | 文科 | 英语 | 588 | -- | -- | -- | 485 | 103 |
浙江 | 二批 | 文科 | 518 | -- | 537 | 511 | 485 | 33 | |
浙江 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 515 | -- | 550 | 506 | 485 | 30 |
浙江 | 二批 | 文科 | 日语 | 512 | -- | 572 | 505 | 485 | 27 |
重庆 | 三批 | 理科 | 机械类 | 424 | 68386 | -- | -- | 422 | 2 |
重庆 | 三批 | 理科 | 经济与贸易类 | 425 | 67917 | -- | -- | 422 | 3 |
重庆 | 三批 | 理科 | 公共管理类 | 422 | 69342 | -- | -- | 422 | 0 |
重庆 | 二批 | 理科 | 公共管理类 | 422 | 69342 | 422 | 422 | 455 | -33 |
重庆 | 二批 | 理科 | 机械类 | 424 | 68386 | 424 | 424 | 455 | -31 |
重庆 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 425 | 67917 | 425 | 425 | 455 | -30 |
重庆 | 三批 | 文科 | 经济与贸易类 | 476 | 26791 | -- | -- | 466 | 10 |
重庆 | 三批 | 文科 | 中国语言文学类 | 474 | 27431 | -- | -- | 466 | 8 |
重庆 | 二批 | 文科 | 476 | 26791 | 476 | 476 | 507 | -31 | |
重庆 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 474 | 27431 | 474 | 474 | 507 | -33 |
#p#副标题#e#
湖州师范学院求真学院2014年在浙江各专业录取分数线
院系 | 录取专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
体育系 | 社会体育指导与管理 | 理科 | 456 | 487 | 466.11 |
社会体育指导与管理 | 文科 | 484 | 507 | 500.55 | |
工学系 | 机械类 | 理科 | 434 | 476 | 441.55 |
经管系 | 经济与贸易类 | 理科 | 440 | 501 | 446.10 |
经济与贸易类 | 文科 | 506 | 544 | 511.73 | |
理学系 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 435 | 467 | 438.90 |
社会发展系 | 公共管理类 | 理科 | 439 | 467 | 442.66 |
公共管理类 | 文科 | 505 | 535 | 509.94 | |
生命科学系 | 材料化学 | 理科 | 434 | 449 | 437.62 |
生物科学类 | 理科 | 434 | 498 | 439.09 | |
外语系 | 日语 | 文科 | 505 | 572 | 511.60 |
英语 | 理科 | 443 | 504 | 452.79 | |
英语 | 文科 | 506 | 541 | 513.04 | |
文学系 | 中国语言文学类 | 文科 | 506 | 550 | 515.09 |
信息与工程系 | 电子信息类 | 理科 | 435 | 476 | 439.02 |
医学系 | 护理学 | 理科 | 445 | 490 | 457.02 |
护理学 | 文科 | 511 | 537 | 518.10 | |
艺术系 | 环境设计 | 理科 | 484 | 495 | 487.75 |
环境设计 | 文科 | 513 | 525 | 518.08 | |
视觉传达设计 | 理科 | 482 | 512 | 486.05 | |
视觉传达设计 | 文科 | 513 | 537 | 516.98 | |
音乐学 | 文科 | 437 | 464 | 447.42 |
湖州师范学院求真学院2015高考录取分数线请进入湖州师范学院求真学院招生网查询:点击进入
友情提醒: 湖州师范学院求真学院2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多浙江高考信息、浙江各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击浙江高校栏目(http://gaokao.2018.cn/zhejiang/)查看